výsledky závodu
MČR dorostu ve sjezdu
ČPJ + 1.ČPž + veřejný sjezd - Třebechovice [ 16.06.18 ]
C1M - 16.06.18
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 24033 | KLÍMA Vojtěch | 2002 | DM | 1 | Č.Kruml. | 14:19.95 | 64 | | |
2. | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 15:04.80 | 56 | | |
3. | 129021 | URBAN Daniel | 2001 | DS | 2 | Šumperk | 15:14.70 | 52 | | |
4. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | ZS | 2 | Trutnov | 15:25.85 | 48 | | |
5. | 132022 | NACHTIGAL Richard | 2000 | DS | 3 | Val.Mez. | 15:33.41 | 44 | | |
6. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZS | 2 | Postřelm | 15:40.16 | 40 | | |
7. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc | 15:50.97 | 36 | | |
8. | 116095 | SALAJ František | 2004 | ZS | 2 | Litovel | 15:59.80 | 32 | | |
9. | 132020 | HENDRYCH Tomáš | 2000 | DS | 2 | Val.Mez. | 16:09.72 | 28 | | |
10. | 132005 | SMILEK Jiří | 2003 | DM | 3 | Val.Mez. | 16:26.18 | 24 | | |
11. | 132004 | ŠVÉDA Daniel | 2002 | DM | 2 | Val.Mez. | 16:32.97 | 20 | | |
12. | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | DM | 3 | Litovel | 16:48.78 | 16 | | |
13. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 16:50.91 | 15 | | |
14. | 24055 | MAREŠ Jakub | 2003 | DM | 2 | Č.Kruml. | 16:52.74 | 14 | | |
15. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 3 | Olomouc | 17:15.85 | 13 | | |
16. | 57087 | FENCL Jáchym | 2003 | DM | 3 | Pardub. | 17:16.56 | 12 | | |
17. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | ZS | 2 | Šumperk | 17:27.00 | 11 | | |
18. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DM | | Trutnov | 17:27.95 | 10 | | |
19. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | ZS | 3 | Pardub. | 17:28.35 | 9 | | |
20. | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | ZS | 3 | Litovel | 17:30.54 | 8 | | |
21. | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | ZS | 3 | Litovel | 18:18.69 | 7 | | |
22. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | ZM | | Soběslav | 18:30.47 | 6 | | |
23. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | ZS | 3 | Pardub. | 18:33.84 | 5 | | |
24. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZS | 3 | Olomouc | 18:48.08 | 4 | | |
25. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | ZM | 3 | Pardub. | 19:25.50 | 3 | | |
26. | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | ZS | | Vys.Mýto | 19:25.88 | 2 | | |
27. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | ZM | | Olomouc | 19:34.18 | 1 | | |
28. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZM | | Olomouc | 19:38.04 | | | |
29. | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | ZS | | Olomouc | 19:38.38 | | | |
30. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | ZM | | Olomouc | 19:44.47 | | | |
31. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZM | | Olomouc | 20:26.97 | | | |
32. | 116098 | GEPRT David | 2005 | ZS | 3 | Litovel | DNS | | | |
33. | 116107 | VITOUL Tomáš | 2003 | DM | | Litovel | DNS | | | |
MTB Jabkoty's Mile International 2013
větší video