výsledky závodu
MČR dorostu ve sjezdu
ČPJ + 1.ČPž + veřejný sjezd - Třebechovice [ 16.06.18 ]
K1M - 16.06.18
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 1113 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | DS | 1 | Boh.Pha | 11:41.91 | 175 | | |
2. | 60040 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | DS | 1 | Trutnov | 11:55.14 | 167 | | |
3. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | DM | 1 | SKVeselí | 12:20.30 | 159 | | |
4. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DM | 1 | KK Brno | 12:23.48 | 151 | | |
5. | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | DM | 2 | Loko Plz | 12:28.55 | 143 | | |
6. | 39055 | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | V | 1 | Loko Plz | 12:31.91 | 135 | | |
7. | 63058 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | DS | 2 | Týniště | 12:33.84 | 127 | | |
8. | 59021 | LACINA Jakub | 2003 | DM | 2 | Semily | 12:37.06 | 123 | | |
9. | 1114 | KIRCHNER David | 2002 | DM | 2 | Boh.Pha | 12:39.92 | 119 | | |
10. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | DS | 2 | KK Brno | 12:44.16 | 115 | | |
11. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | DM | 2 | KK Brno | 13:11.42 | 111 | | |
12. | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | DS | 2 | Vys.Mýto | 13:13.28 | 107 | | |
13. | 24072 | ONDŘICH Václav | 2001 | DS | 2 | Č.Kruml. | 13:17.98 | 103 | | |
14. | 1030 | NOVÁK Filip | 2002 | DM | 2 | Boh.Pha | 13:19.54 | 99 | | |
15. | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | DM | 2 | Olomouc | 13:23.51 | 95 | | |
16. | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 13:26.61 | 91 | | |
17. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc | 13:44.12 | 87 | | |
18. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 13:45.50 | 83 | | |
19. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZS | 2 | VS Tábor | 13:47.84 | 79 | | |
20. | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | VM | 1 | Loko Plz | 13:48.29 | 75 | | |
21. | 49068 | HEZINA Jiří | 2004 | ZS | 2 | Roudnice | 14:01.57 | 71 | | |
22. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | ZS | 2 | Boh.Pha | 14:09.25 | 67 | | |
23. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc | 14:18.84 | 63 | | |
24. | 119116 | GABRLÍK Tomáš | 2000 | DS | 2 | Olomouc | 14:20.85 | 59 | | |
25. | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | ZS | 2 | Olomouc | 14:23.22 | 55 | | |
26. | 24067 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | DS | 2 | Č.Kruml. | 14:34.88 | 51 | | |
27. | 1123 | NEDVĚD Matěj | 2001 | DS | 3 | Boh.Pha | 14:57.41 | 47 | | |
28. | 57092 | SKALICKÝ Aleš | 2002 | DM | 3 | Pardub. | 14:57.61 | 43 | | |
29. | 59012 | HYNEK Pavel | 2003 | DM | 3 | Semily | 15:08.62 | 42 | | |
30. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | ZM | 3 | Soběslav | 15:32.45 | 41 | | |
31. | 129016 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | DS | 3 | Šumperk | 15:33.19 | 40 | | |
32. | 103019 | BERNAT Pavel | 2004 | ZS | 3 | KK Brno | 15:33.56 | 39 | | |
33. | 129038 | BROKEŠ Marek | 2003 | DM | 3 | Šumperk | 15:44.90 | 38 | | |
34. | 119197 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | ZS | 3 | Olomouc | 15:46.83 | 37 | | |
35. | 24011 | KOUDELKA Samson | 2002 | DM | 3 | Č.Kruml. | 15:56.74 | 36 | | |
36. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | ZS | 3 | Pardub. | 16:04.41 | 35 | | |
37. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | ZS | 3 | Trutnov | 16:04.52 | 34 | | |
38. | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | ZS | | SKVeselí | 16:07.85 | 33 | | |
39. | 59049 | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | ZS | | Semily | 16:08.15 | 32 | | |
40. | 62003 | HLOBIL Josef | 2001 | DS | | Turnov | 16:15.34 | 31 | | |
41. | 108042 | STŘECHA Jan | 2001 | DS | 3 | VSDK | 16:16.56 | 30 | | |
42. | 63062 | VIRAGH Tomáš | 2004 | ZS | 3 | Týniště | 16:17.34 | 29 | | |
43. | 26002 | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | ZM | 3 | Soběslav | 16:23.50 | 28 | | |
44. | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | ZS | 3 | Blovice | 16:32.94 | 27 | | |
45. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 16:36.84 | 26 | | |
46. | 129013 | WALTER David | 2001 | DS | 2 | Šumperk | 16:40.00 | 25 | | |
47. | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | ZM | | Týniště | 16:46.01 | 24 | | |
48. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | ZS | 3 | Olomouc | 16:49.59 | 23 | | |
49. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | ZM | 3 | Loko Plz | 16:52.99 | 22 | | |
50. | 57025 | JIŘÍK Matěj | 2005 | ZS | | Pardub. | 16:54.30 | 21 | | |
51. | 119171 | JAROŠ Michael | 2006 | ZM | 3 | Olomouc | 16:55.46 | 20 | | |
52. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | ZS | 3 | Olomouc | 16:56.26 | 19 | | |
53. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | ZS | 3 | KK Brno | 17:04.60 | 18 | | |
54. | 60072 | FLORIÁN Jindřich | 2006 | ZM | | Trutnov | 17:04.78 | 17 | | |
55. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DM | 3 | Trutnov | 17:09.41 | 16 | | |
56. | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | ZS | 3 | KK Brno | 17:10.68 | 15 | | |
57. | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | ZS | 3 | Olomouc | 17:15.00 | 14 | | |
58. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | ZS | | Šumperk | 17:18.89 | 13 | | |
59. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZM | | Olomouc | 17:19.05 | 12 | | |
60. | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | ZS | | SKVeselí | 17:25.91 | 11 | | |
61. | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | ZM | | Litovel | 17:26.26 | 10 | | |
62. | 62006 | JAROLÍMEK Otta | 1961 | VS | 3 | Turnov | 17:27.82 | 9 | | |
63. | 119190 | SVOBODA Ondřej | 2006 | ZM | 3 | Olomouc | 18:02.04 | 8 | | |
64. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | ZM | | Olomouc | 18:02.93 | 7 | | |
65. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZM | | Olomouc | 18:03.29 | 6 | | |
66. | 26008 | KREMLA Jakub | 2006 | ZM | | Soběslav | 18:06.62 | 5 | | |
67. | 59024 | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | ZM | | Semily | 18:08.40 | 4 | | |
68. | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | ZS | | Boh.Pha | 18:11.58 | 3 | | |
69. | 24056 | KASPER Jakub | 2007 | ZM | | Č.Kruml. | 18:12.61 | 2 | | |
70. | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | ZS | | SKVeselí | 18:17.35 | 1 | | |
71. | 63001 | ŠVAGR Robin | 2004 | ZS | | Týniště | 18:35.46 | | | |
72. | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | ZS | | Vys.Mýto | 18:39.87 | | | |
73. | 1134 | TREFNÝ Vojtěch | 2007 | ZM | | Boh.Pha | 18:41.17 | | | |
74. | 39014 | VEVERKA Čeněk | 2007 | ZM | | Loko Plz | 18:57.26 | | | |
75. | 116090 | WEISER Kryštof | 2007 | ZM | | Litovel | 19:06.10 | | | |
76. | 63061 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | ZM | | Týniště | 19:25.52 | | | |
77. | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | ZS | 3 | Olomouc | 19:29.94 | | | |
78. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | ZM | | Vys.Mýto | 19:31.37 | | | |
79. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | ZM | | Olomouc | 19:39.86 | | | |
80. | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | ZM | | Č.Kruml. | 20:16.04 | | | |
81. | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | ZM | | Vys.Mýto | 20:18.19 | | | |
82. | 1133 | HAVEL Tomáš | 2006 | ZM | | Boh.Pha | 20:20.38 | | | |
83. | 62022 | KVÍČALA Matyáš | 2005 | ZS | | Turnov | 20:37.02 | | | |
84. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | ZM | | Vys.Mýto | 20:50.13 | | | |
85. | 119187 | POMAJBÍK Filip | 2006 | ZM | 3 | Olomouc | 21:14.23 | | | |
86. | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | ZS | 2 | L.Žatec | DNS | | | |
87. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | ZS | 2 | KK Opava | DNS | | | |
88. | 60073 | FLORIÁN Heřman | 2003 | DM | | Trutnov | DNS | | | |
89. | 24049 | NOVOSAD Jonáš | 2006 | ZM | | Č.Kruml. | DNS | | | |
90. | 62017 | KOZDERKA Pavel | 1985 | | | Turnov | DNS | | | |
91. | 1126 | PROCHÁZKA Jiří | 2006 | ZM | | Boh.Pha | DNS | | | |
92. | 116069 | BERKA Štěpán | 2002 | DM | | Litovel | DNS | | | |
Excalibur City MTB Marathon 2013
větší video