result list            
            
            
                
                
                
                    
                        WILDWATER WORLD CHAMPIONSHIPS - NON-STOP - Karlovy Vary   [ 13.06.06  ]                    
                    
                        K1 WOMEN NON-STOP - 13.06.06                      
                    
                        | por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body |  |  | 
|---|
| 1. |  | MRÚZKOVÁ MICHALA |  |  |  | CZE | 21:06.89   |  |  |  | 
| 2. |  | HEIDRICH ALEXANDRA |  |  |  | GER | 21:29.90   |  |  |  | 
| 3. |  | EICHENBERGER SABINE |  |  |  | SUI | 21:41.15   |  |  |  | 
| 4. |  | VACIKOVA KATERINA |  |  |  | CZE | 21:49.67   |  |  |  | 
| 5. |  | LAGNEROVA LENKA |  |  |  | CZE | 22:01.39   |  |  |  | 
| 6. |  | CANKAR LUČKA |  |  |  | SLO | 22:18.57   |  |  |  | 
| 7. |  | PARAGE LAETITIA |  |  |  | FRA | 22:28.63   |  |  |  | 
| 8. |  | MARZHOLF HELGARD |  |  |  | FRA | 22:33.12   |  |  |  | 
| 9. |  | PARSONS TINA |  |  |  | GBR | 22:41.47   |  |  |  | 
| 10. |  | STOBERL MANUELA |  |  |  | GER | 22:46.48   |  |  |  | 
| 11. |  | VRANOVA LINDA |  |  |  | CZE | 22:49.57   |  |  |  | 
| 12. |  | OVERBECK ALKE |  |  |  | GER | 22:53.81   |  |  |  | 
| 13. |  | PATERSON DEE |  |  |  | GBR | 23:14.94   |  |  |  | 
| 14. |  | GASTINEAU NATHALIE |  |  |  | FRA | 23:18.82   |  |  |  | 
| 15. |  | OUGHTON JESSICA |  |  |  | GBR | 23:18.88   |  |  |  | 
| 16. |  | FUESSER SABINE |  |  |  | GER | 23:18.94   |  |  |  | 
| 17. |  | CAIRNS ANNE |  |  |  | NZL | 23:19.95   |  |  |  | 
| 18. |  | MARA GILLIAN |  |  |  | GBR | 23:41.57   |  |  |  | 
| 19. |  | LEBORGNE CHARLOTTE |  |  |  | FRA | 23:42.61   |  |  |  | 
| 20. |  | JAMRICHOVÁ EVA |  |  |  | SVK | 24:03.17   |  |  |  | 
| 21. |  | FORNUSEK MARNIE |  |  |  | NZL | 24:24.54   |  |  |  | 
| 22. |  | SASAO HIROKO |  |  |  | JPN | 24:31.17   |  |  |  | 
| 23. |  | MACOVÁ KATARÍNA |  |  |  | SVK | 24:42.93   |  |  |  | 
| 24. |  | LAMBRECHTS KOTE |  |  |  | BEL | 24:52.37   |  |  |  | 
| 25. |  | DROBOVÁ DOMINIKA |  |  |  | SVK | 25:18.92   |  |  |  | 
| 26. |  | HURST CAROL |  |  |  | AUS | 25:21.11   |  |  |  | 
| 27. |  | TATSUNO CHIE |  |  |  | JPN | 25:32.17   |  |  |  | 
| 28. |  | NI CHUINN CAOIMHE |  |  |  | IRL | 25:35.19   |  |  |  | 
| 29. |  | YODA SATOKO |  |  |  | JPN | 25:36.20   |  |  |  | 
| 30. |  | SÁNCHEZ VICTORIA |  |  |  | ESP | 33:04.11   |  |  |  | 
| 31. |  | SZIGETI VIKTORIA |  |  |  | HUN | DNF        |  |  |  | 
| 32. |  | POLACZYK-MEDON JOANN |  |  |  | POL | DNS        |  |  |  | 
| 33. |  | NOWACKA ESTERA |  |  |  | POL | DNS        |  |  |  | 
| 34. |  | SITARZ DOMINIKA |  |  |  | POL | DNS        |  |  |  | 
| 35. |  | ANGYAL HANRIKNÉ |  |  |  | HUN | DNS        |  |  |  | 
| 36. |  | MADARÁZS ANDREA |  |  |  | HUN | DNS        |  |  |  | 
| 37. |  | VALLEE STEFANNIE |  |  |  | CAN | DNS        |  |  |  | 
| 38. |  | CAIRNS BRIDGET |  |  |  | NZL | DNS        |  |  |  | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Lipenský Mistr - masopust - kolečko pro časomíru
větší video