result list
MČR žáků ve sjezdu + ČPJ a 2.ČPž - Postřelmov [ 31.05.15 ]
K1M - 31.05.15
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 119002 | NEUBERT Adam | 1997 | DS | 1 | Olomouc | 09:12.61 | 75 | | |
2. | 12062 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | DS | 1 | Dukla B. | 09:26.65 | 68 | | |
3. | 20008 | NACHTIGAL Jiří | 1997 | DS | 1 | Chomutov | 09:35.16 | 62 | | |
4. | 60040 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | DM | 2 | Trutnov | 09:48.49 | 57 | | |
5. | 12061 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | DM | 2 | Dukla B. | 09:53.44 | 53 | | |
6. | 60052 | BOUČEK Stanislav | 1999 | DM | 2 | Trutnov | 10:17.50 | 49 | | |
7. | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | DM | 2 | Vys.Mýto | 10:30.51 | 46 | | |
8. | 24053 | KLEIN Pavel | 2001 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 10:30.52 | 43 | | |
9. | 12016 | KRČ Ladislav | 1999 | DM | 2 | Dukla B. | 10:39.31 | 40 | | |
10. | 119155 | LUDWIG Hubert | 1999 | DM | 2 | Olomouc | 10:41.30 | 37 | | |
11. | 103031 | NOVÁK Jiří | 1997 | DS | 2 | KK Brno | 10:42.02 | 35 | | |
12. | 119116 | GABRLÍK Tomáš | 2000 | DM | 2 | Olomouc | 10:42.45 | 33 | | |
13. | 60055 | VESELÝ František | 2000 | DM | 3 | Trutnov | 10:51.83 | 31 | | |
14. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | ZS | 2 | SKVeselí | 10:56.63 | 29 | | |
15. | 63058 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | DM | 2 | Týniště | 10:57.78 | 27 | | |
16. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | DM | 3 | KK Brno | 11:00.31 | 25 | | |
17. | 61003 | BOHATÝ Karel | 2001 | ZS | 3 | Třebech. | 11:03.57 | 23 | | |
18. | 12055 | KIRCHNER David | 2002 | ZS | 3 | Dukla B. | 11:04.55 | 21 | | |
19. | 119172 | ŠVARC Adam | 2001 | ZS | 3 | Olomouc | 11:10.85 | 19 | | |
20. | 119018 | FIALA Jakub | 2001 | ZS | 3 | Olomouc | 11:16.43 | 17 | | |
21. | 132022 | NACHTIGAL Richard | 2000 | DM | 2 | Val.Mez. | 11:18.71 | 15 | | |
22. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | ZS | 2 | KK Brno | 11:23.54 | 14 | | |
23. | 129021 | URBAN Daniel | 2001 | ZS | | Šumperk | 11:33.26 | 13 | | |
24. | 119086 | LÁTAL Filip | 2001 | ZS | 3 | Olomouc | 11:36.20 | 12 | | |
25. | 129013 | WALTER David | 2001 | ZS | 3 | Šumperk | 11:40.12 | 11 | | |
26. | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | ZS | 3 | Olomouc | 11:46.23 | 10 | | |
27. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | ZS | 3 | Šumperk | 11:49.48 | 9 | | |
28. | 132010 | TICHÝ Štěpán | 2000 | DM | 3 | Val.Mez. | 11:50.56 | 8 | | |
29. | 119153 | MRÁKA Tomáš | 2001 | ZS | 3 | Olomouc | 11:58.60 | 7 | | |
30. | 64003 | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 11:59.47 | 6 | | |
31. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | ZS | 3 | Olomouc | 12:04.82 | 5 | | |
32. | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | ZM | 3 | Olomouc | 12:21.76 | 4 | | |
33. | 64002 | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 12:22.82 | 3 | | |
34. | 132020 | HENDRYCH Tomáš | 2000 | DM | | Val.Mez. | 12:23.21 | 2 | | |
35. | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | ZS | 3 | Loko Plz | 12:23.89 | 1 | | |
36. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | ZM | 3 | Olomouc | 12:35.19 | | | |
37. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | ZM | 3 | Olomouc | 12:41.43 | | | |
38. | 185004 | KRÁL Matěj | 2002 | ZS | | Postřelm | 12:49.07 | | | |
39. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZM | | VS Tábor | 12:51.47 | | | |
40. | 119012 | SOUČEK Tomáš | 2003 | ZM | | Olomouc | 13:00.34 | | | |
41. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZM | | Postřelm | 13:07.40 | | | |
42. | 24055 | MAREŠ Jakub | 2003 | ZM | | Č.Kruml. | 13:24.73 | | | |
43. | 112018 | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | ZM | 3 | Kroměříž | 13:35.02 | | | |
44. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | ZM | | Olomouc | 13:48.24 | | | |
45. | 135014 | CRHONEK Jan | 2002 | ZS | | Zábřeh | 13:49.22 | | | |
46. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | ZM | | Pardub. | 13:51.68 | | | |
47. | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | ZM | | Olomouc | 14:05.32 | | | |
48. | 119152 | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | ZM | | Olomouc | 14:24.99 | | | |
49. | 119173 | KOSÍK Daniel | 2004 | ZM | | Olomouc | 15:34.66 | | | |
50. | 112045 | PLACHÝ Vojtěch | 2001 | ZS | 3 | Kroměříž | DNS-A | | | |
51. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 1998 | DS | 2 | Olomouc | DNS-A | | | |
52. | 116078 | PAPULA Martin | 1999 | DM | 2 | Litovel | DNS-A | | | |
S ČT Sport na vrchol - Lipno
větší video