result list
4. ČP v klasickém sjezdu - Čeňkova Pila [ 29.04.18 ]
K1Z - 29.04.18
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | U23 | MT | Dukla B. | 09:08.32 | 75 | 122 | |
2. | 24017 | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | U23 | 1 | Č.Kruml. | 09:10.35 | 68 | 110 | |
3. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 1999 | U23 | MT | Olomouc | 09:12.33 | 62 | | 145 |
4. | 116082 | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | DS | MT | Litovel | 09:20.43 | 57 | | 133 |
5. | 1124 | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | U23 | 1 | Boh.Pha | 09:27.12 | 53 | 98 | |
6. | 1115 | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | DM | 1 | Boh.Pha | 09:38.28 | 49 | 86 | |
7. | 24034 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | DS | 1 | Č.Kruml. | 09:40.54 | 46 | 74 | |
8. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | DS | 1 | KK Brno | 09:46.18 | 43 | | 121 |
9. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | DM | 1 | Olomouc | 09:47.43 | 40 | | 109 |
10. | 30043 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | DS | 2 | VS Tábor | 10:07.16 | 37 | 62 | |
11. | 26018 | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | DM | 2 | Soběslav | 10:07.45 | 35 | 50 | |
12. | 24024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | ZS | 2 | Č.Kruml. | 10:09.63 | 33 | 44 | |
13. | 24030 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | U23 | 1 | Č.Kruml. | 10:13.56 | 31 | 38 | |
14. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | DM | 2 | Olomouc | 10:25.28 | 29 | | 97 |
15. | 119019 | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | VM | 2 | Olomouc | 10:25.35 | 27 | | 85 |
16. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | DM | 2 | KK Brno | 10:25.93 | 25 | | 73 |
17. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | ZS | 2 | Olomouc | 10:28.54 | 23 | | 67 |
18. | 115040 | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | VM | 1 | Lipník | 10:29.19 | 21 | | 61 |
19. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | ZS | 2 | Olomouc | 10:29.28 | 19 | | 55 |
20. | 116080 | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | DS | 2 | Litovel | 10:30.28 | 17 | | 49 |
21. | 11023 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | U23 | 2 | KK Brand | 10:30.94 | 15 | 32 | |
22. | 24009 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | DM | 2 | Č.Kruml. | 10:32.68 | 14 | 26 | |
23. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | DM | 2 | SKVeselí | 10:37.40 | 13 | | 43 |
24. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | DS | 1 | KK Brno | 10:41.25 | 12 | | 37 |
25. | 59008 | LACINOVÁ Leona | 1974 | VM | 3 | Semily | 10:56.64 | 11 | 20 | |
26. | 11044 | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | DS | 2 | KK Brand | 10:56.94 | 10 | 14 | |
27. | 119215 | RETKOVÁ Marie | 2003 | DM | 2 | Olomouc | 11:00.94 | 9 | | 31 |
28. | 26019 | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | DM | 2 | Soběslav | 11:04.17 | 8 | 8 | |
29. | 24059 | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 11:04.32 | 7 | 7 | |
30. | 119099 | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | | 2 | Olomouc | 11:05.29 | 6 | | 25 |
31. | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | ZS | 2 | Olomouc | 11:16.20 | 5 | | 19 |
32. | 39015 | BROTÁNKOVÁ Petra | 2001 | DS | 3 | Loko Plz | 11:23.04 | 4 | 6 | |
33. | 39029 | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | ZS | 3 | Loko Plz | 11:24.04 | 3 | 5 | |
34. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | ZS | 2 | Olomouc | 11:34.77 | 2 | | 13 |
35. | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | ZS | 2 | Olomouc | 11:37.35 | 1 | | 7 |
36. | 39027 | MÁDROVÁ Amálie | 2003 | DM | 3 | Loko Plz | 11:44.56 | | 4 | |
37. | 39058 | POLESNÁ Jitka | 1990 | | 3 | Loko Plz | 11:49.16 | | 3 | |
38. | 39037 | VEVERKOVÁ Zdenka | 1977 | VM | 3 | Loko Plz | 12:25.11 | | 2 | |
39. | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 12:25.73 | | 1 | |
40. | 108034 | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | ZS | 3 | VSDK | 12:38.24 | | | 1 |
41. | | | | | 9 | | 59:59.99 | | | |
42. | | | | | 9 | | 59:59.99 | | | |
43. | | | | | 9 | | 59:59.99 | | | |
44. | | | | | 9 | | 59:59.99 | | | |
45. | 119100 | VELEŠÍKOVÁ Petra | 1986 | | | Olomouc | DNS | | | |
46. | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | ZS | 3 | VSDK | DNS | | | |
47. | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | ZS | 3 | VSDK | DNS | | | |
48. | 57064 | PLÁŠILOVÁ Anežka | 2002 | DM | 3 | Pardub. | DNS | | | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video