result list
6. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR - Lipno [ 29.08.20 ]
C1M - 29.08.20
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 103047 | RYGEL Marek | 1989 | | MT | KK Brno | 14:08.51 | 75 | | 44 |
2. | 57071 | ROLENC Ondřej | 1991 | | MT | Pardub. | 14:10.22 | 68 | 156 | |
3. | 52028 | SLANINA Vladimír | #1994 | | MT | L.Žatec | 14:14.83 | 62 | 144 | |
4. | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | | 1 | Vys.Mýto | 14:25.06 | 57 | 132 | |
5. | 116095 | SALAJ František | 2004 | DM | 1 | Litovel | 14:44.21 | 53 | | 32 |
6. | 119213 | KRISTEK Václav | 1996 | | 1 | Olomouc | 14:48.37 | 49 | | 20 |
7. | 24012 | HALEŠ Antonín | 1992 | | 1 | Č.Kruml. | 14:49.03 | 46 | 120 | |
8. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | DM | 2 | VS Tábor | 14:54.88 | 43 | 108 | |
9. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | DM | 1 | Trutnov | 14:59.04 | 40 | 96 | |
10. | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 | | 1 | Č.Kruml. | 15:09.12 | 37 | 84 | |
11. | 24033 | KLÍMA Vojtěch | 2002 | DS | 1 | Č.Kruml. | 15:19.96 | 35 | 72 | |
12. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | DM | 2 | Pardub. | 15:38.71 | 33 | 60 | |
13. | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | DS | 2 | Litovel | 15:41.49 | 31 | | 8 |
14. | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | V | 2 | Pardub. | 15:50.13 | 29 | 54 | |
15. | 57011 | PISCHEK Jan | 1977 | VM | 2 | Pardub. | 15:52.02 | 27 | 48 | |
16. | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | | 2 | Vys.Mýto | 15:59.32 | 25 | 42 | |
17. | 24015 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | U23 | 1 | Č.Kruml. | 16:01.44 | 23 | 36 | |
18. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | DM | 2 | Pardub. | 16:40.09 | 21 | 30 | |
19. | 57087 | FENCL Jáchym | 2003 | DS | 2 | Pardub. | 16:40.81 | 19 | 24 | |
20. | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | DM | 3 | Litovel | 17:19.95 | 17 | | 2 |
21. | 24061 | ŠTUDLAR Patrik | 1999 | U23 | 2 | Č.Kruml. | 18:58.01 | 15 | 18 | |
22. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DS | 2 | Trutnov | 23:09.46 | 14 | 12 | |
23. | | | | | 9 | | 59:59.99 | | | |
24. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | DM | 2 | Trutnov | DNF | | | |
25. | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | DM | 3 | Litovel | DNF | | | |
26. | 24032 | ŠVADLENA Václav | 1985 | VM | 1 | Č.Kruml. | DNS | | | |
Trojský pohár 2013 - slalom R4
větší video