result list
2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 + 2.ČPJ v Postřelmově - řeka Morava Postřelmov-Leština [ 06.06.21 ]
C1M - 06.06.21
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 57071 | ROLENC Ondřej | 1991 | | MT | Pardub. | 22:14.21 | 75 | 131 | |
2. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | DS | 1 | Postřelm | 22:56.82 | 68 | | 84 |
3. | 116095 | SALAJ František | 2004 | DS | 1 | Litovel | 23:13.57 | 62 | | 72 |
4. | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | | 1 | Vys.Mýto | 23:21.65 | 57 | 119 | |
5. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | DS | 1 | VS Tábor | 23:31.94 | 53 | 107 | |
6. | 119213 | KRISTEK Václav | 1996 | | 1 | Olomouc | 23:35.71 | 49 | | 60 |
7. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | DS | 1 | Trutnov | 23:37.48 | 46 | 95 | |
8. | 116061 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | U23 | 2 | Litovel | 23:38.24 | 43 | | 48 |
9. | 24001 | NOVOSAD Lukáš | 1976 | V | 1 | Č.Kruml. | 23:42.99 | 40 | 83 | |
10. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | DS | 1 | Pardub. | 23:45.92 | 37 | 71 | |
11. | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | DS | 2 | Litovel | 23:53.46 | 35 | | 42 |
12. | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 | | 1 | Č.Kruml. | 24:09.17 | 33 | 59 | |
13. | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | | 2 | Vys.Mýto | 24:10.87 | 31 | 47 | |
14. | 24006 | ONDŘICH Adam | 2004 | DS | 2 | Č.Kruml. | 24:12.55 | 29 | 41 | |
15. | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | U23 | | TJ Dukla | 25:17.26 | 27 | 35 | |
16. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DS | 2 | Trutnov | 25:28.40 | 25 | 29 | |
17. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | DM | 2 | Olomouc | 25:34.33 | 23 | | 36 |
18. | 116004 | ČAMEK Petr | 1977 | VM | | Litovel | 25:44.93 | 21 | | 30 |
19. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | DM | 2 | Trutnov | 25:50.19 | 19 | 23 | |
20. | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | | | Kroměříž | 25:53.02 | 17 | | 24 |
21. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 26:06.67 | 15 | 17 | |
22. | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | V | 2 | Boh.Pha | 26:08.34 | 14 | 11 | |
23. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | DS | 2 | Olomouc | 26:10.80 | 13 | | 18 |
24. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | DM | 3 | Pardub. | 26:35.41 | 12 | 5 | |
25. | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | DM | 2 | Litovel | 26:40.27 | 11 | | 12 |
26. | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | U23 | 2 | Olomouc | 26:40.66 | 10 | | 6 |
27. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | DM | 2 | Pardub. | 26:44.36 | 9 | 4 | |
28. | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | DM | 3 | Litovel | 26:54.22 | 8 | | 5 |
29. | 116084 | ČAMEK David | 2006 | DM | 3 | Litovel | 27:03.56 | 7 | | 4 |
30. | 116098 | GEPRT David | 2005 | DM | 2 | Litovel | 27:07.23 | 6 | | 3 |
31. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | DM | | Olomouc | 27:29.12 | 5 | | 2 |
32. | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | DM | | Pardub. | 27:33.99 | 4 | 3 | |
33. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | ZS | 3 | Olomouc | 27:37.08 | 3 | | 1 |
34. | 57087 | FENCL Jáchym | 2003 | DS | 2 | Pardub. | 27:42.15 | 2 | 2 | |
35. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | ZS | | Loko Plz | 28:07.20 | 1 | 1 | |
36. | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | ZS | | Litovel | 28:08.21 | | | |
37. | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | DS | 3 | Litovel | 28:14.97 | | | |
38. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 28:16.17 | | | |
39. | 52035 | SLANINA Vladimír | 1969 | V | | L.Žatec | 28:44.58 | | | |
40. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | ZS | | Vys.Mýto | 29:47.55 | | | |
Trojský pohár 2013 - sprint R4
větší video