mtb, triatlon, run, skiing, cycling, canoe, marathon

result list

2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 + 2.ČPJ v Postřelmově - řeka Morava Postřelmov-Leština [ 06.06.21 ]

C1M - 06.06.21

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.57071ROLENC Ondřej1991MTPardub. 22:14.21 75131
2.185007RAŠNER Karel2004DS1Postřelm 22:56.82 68 84
3.116095SALAJ František2004DS1Litovel 23:13.57 62 72
4.64021SUCHÁNEK Daniel19931Vys.Mýto 23:21.65 57119
5.30044VANĚK Matěj2004DS1VS Tábor 23:31.94 53107
6.119213KRISTEK Václav19961Olomouc 23:35.71 49 60
7.60047BEIER Matouš2004DS1Trutnov 23:37.48 46 95
8.116061ŠMOLDAS Michal1998U232Litovel 23:38.24 43 48
9.24001NOVOSAD Lukáš1976V1Č.Kruml. 23:42.99 40 83
10.57054VESELÝ Ondřej2004DS1Pardub. 23:45.92 37 71
11.116088ŠMAKAL Petr2003DS2Litovel 23:53.46 35 42
12.24043NOVÁK Martin19911Č.Kruml. 24:09.17 33 59
13.64033ŠILAR Jakub19872Vys.Mýto 24:10.87 31 47
14.24006ONDŘICH Adam2004DS2Č.Kruml. 24:12.55 29 41
15.12088URBAN Daniel2001U23TJ Dukla 25:17.26 27 35
16.60051MÍL Jakub2003DS2Trutnov 25:28.40 25 29
17.119191MALÝ Vojtěch2006DM2Olomouc 25:34.33 23 36
18.116004ČAMEK Petr1977VMLitovel 25:44.93 21 30
19.60054BEIER Alva2005DM2Trutnov 25:50.19 19 23
20.112030RUBINT Martin1990Kroměříž 25:53.02 17 24
21.64040KVAPIL Ondřej2007ZS3Vys.Mýto 26:06.67 15 17
22.1128MORNŠTEJN Roman1969V2Boh.Pha 26:08.34 14 11
23.119173KOSÍK Dan2004DS2Olomouc 26:10.80 13 18
24.57086PLÁŠIL Hynek2006DM3Pardub. 26:35.41 12 5
25.116094PAPULA Jan2005DM2Litovel 26:40.27 11 12
26.119159JANŮ Filip2002U232Olomouc 26:40.66 10 6
27.57075ŠŤASTNÝ Matěj2005DM2Pardub. 26:44.36 9 4
28.116086STRATIL Filip2006DM3Litovel 26:54.22 8 5
29.116084ČAMEK David2006DM3Litovel 27:03.56 7 4
30.116098GEPRT David2005DM2Litovel 27:07.23 6 3
31.119180STŘÍLKA Richard2006DMOlomouc 27:29.12 5 2
32.57132SLEZÁK Adam2006DMPardub. 27:33.99 4 3
33.119218KUTÍN Filip2007ZS3Olomouc 27:37.08 3 1
34.57087FENCL Jáchym2003DS2Pardub. 27:42.15 2 2
35.39039HANZEL Jáchym2008ZSLoko Plz 28:07.20 1 1
36.116111TRNKA Tobiáš2007ZSLitovel 28:08.21
37.116097VODÁK Norbert2004DS3Litovel 28:14.97
38.64036KOTRBA Matěj2007ZS3Vys.Mýto 28:16.17
39.52035SLANINA Vladimír1969VL.Žatec 28:44.58
40.64039VOSMEK Jáchym2007ZSVys.Mýto 29:47.55

category

pdf results

excel results

Trojský pohár 2013 - sprint R4

větší video