result list
MČR žáků v klasickém sjezdu + ČPž + ČPJ + závod č.39 - 4. Český pohár v klasickém sjezdu - Strakonice [ 27.06.21 ]
K1Z - 27.06.21
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 30043 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | U23 | 1 | VS Tábor | 11:09.79 | 75 | 117 | |
2. | 1124 | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | U23 | 1 | Boh.Pha | 11:10.72 | 68 | 105 | |
3. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | U23 | MT | KK Brno | 11:11.20 | 62 | | 89 |
4. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | DS | 1 | Olomouc | 11:15.57 | 57 | | 77 |
5. | 24024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | DS | 1 | Č.Kruml. | 11:17.89 | 53 | 93 | |
6. | 26018 | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | DS | 1 | Soběslav | 11:25.90 | 49 | 81 | |
7. | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | DM | 1 | Vys.Mýto | 11:40.44 | 46 | 69 | |
8. | 119215 | RETKOVÁ Marie | 2003 | DS | 1 | Olomouc | 11:47.36 | 43 | | 65 |
9. | 24093 | KUČEROVÁ Veronika | 1999 | U23 | 2 | Č.Kruml. | 11:58.84 | 40 | 57 | |
10. | 24059 | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | DM | 2 | Č.Kruml. | 12:00.08 | 37 | 51 | |
11. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | DM | 1 | Olomouc | 12:07.93 | 35 | | 53 |
12. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | U23 | MT | KK Brno | 12:10.83 | 33 | | 41 |
13. | 1120 | MILOTOVÁ Dora | 2007 | ZS | 3 | Boh.Pha | 12:10.93 | 31 | 45 | |
14. | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | VM | | KK Brno | 12:11.17 | 29 | | 29 |
15. | 24030 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | U23 | 2 | Č.Kruml. | 12:18.31 | 27 | 39 | |
16. | 39027 | MÁDROVÁ Amálie | 2003 | DS | 2 | Loko Plz | 12:18.75 | 25 | 33 | |
17. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | ZS | 3 | Olomouc | 12:18.93 | 23 | | 23 |
18. | 39029 | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | DS | 2 | Loko Plz | 12:21.18 | 21 | 27 | |
19. | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | DM | 2 | VSDK | 12:23.06 | 19 | | 17 |
20. | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | DM | 2 | Olomouc | 12:33.03 | 17 | | 11 |
21. | 57062 | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | DM | 2 | Pardub. | 12:36.79 | 15 | 21 | |
22. | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | DM | 3 | VS Desná | 12:37.07 | 14 | | 10 |
23. | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | DS | 3 | VSDK | 12:39.15 | 13 | | 9 |
24. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | ZS | 3 | Olomouc | 12:45.03 | 12 | | 8 |
25. | 24009 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | DS | 2 | Č.Kruml. | 12:46.67 | 11 | 15 | |
26. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | ZS | 3 | Olomouc | 12:52.32 | 10 | | 7 |
27. | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | ZS | 3 | KK Brno | 12:53.86 | 9 | | 6 |
28. | 119206 | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | DM | 2 | Olomouc | 12:54.35 | 8 | | 5 |
29. | 39009 | SLÁDKOVÁ Linda | 2004 | DS | 3 | Loko Plz | 12:56.00 | 7 | 9 | |
30. | 24098 | ŠAFAŘÍKOVÁ Alena | 2006 | DM | | Č.Kruml. | 13:13.47 | 6 | 8 | |
31. | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | ZS | 3 | Olomouc | 13:16.39 | 5 | | 4 |
32. | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | ZS | 3 | Olomouc | 13:18.81 | 4 | | 3 |
33. | 108034 | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | DS | 3 | VSDK | 13:24.98 | 3 | | 2 |
34. | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | DS | 3 | Olomouc | 13:27.07 | 2 | | 1 |
35. | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | ZM | | KK Brand | 13:39.19 | 1 | 7 | |
36. | 60043 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | ZM | 3 | Trutnov | 13:44.23 | | 6 | |
37. | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | ZM | | KK Brand | 13:44.37 | | 5 | |
38. | 57105 | ŠANDOVÁ Anežka | 2003 | DS | 2 | Pardub. | 13:46.48 | | 4 | |
39. | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | ZM | | Olomouc | 13:46.98 | | | |
40. | 60063 | BEIEROVÁ Běta | 2008 | ZS | | Trutnov | 13:58.55 | | 3 | |
41. | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 14:09.65 | | 2 | |
42. | 39020 | PANZEROVÁ Kateřina | 2003 | DS | | Loko Plz | 14:19.53 | | 1 | |
43. | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | ZM | | KK Brand | 14:29.27 | | | |
44. | 27003 | KYLBERGEROVÁ Iva | 2007 | ZS | | Ot.Strak | 14:36.65 | | | |
45. | 1009 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | ZM | | Boh.Pha | 14:38.13 | | | |
46. | 60091 | VIKOVÁ Anna | 2008 | ZS | | Trutnov | 14:42.10 | | | |
47. | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | ZS | | Vys.Mýto | 16:33.66 | | | |
48. | 119019 | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | V | 2 | Olomouc | DNS | | | |
49. | 116080 | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | U23 | 3 | Litovel | DNS | | | |
50. | 119099 | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | VM | 2 | Olomouc | DNS | | | |
51. | 116082 | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | U23 | MT | Litovel | DNS | | | |
Red Bull NordiX 2013 - best trick
větší video