mtb, triatlon, run, skiing, cycling, canoe, marathon

result list

2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR U23 - Čeňkova Pila [ 10.04.22 ]

K1Z - 10.04.22

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.30043VAŇKOVÁ Klára2001U23MTVS Tábor 17:45.37 75122
2.24024NOVOSADOVÁ Kristina2004DS1Č.Kruml. 18:13.16 68110
3.103009DZIADKOVÁ Zuzana2002U23MTKK Brno 18:13.39 62 93
4.103024NĚMCOVÁ Marie2000U231KK Brno 18:30.93 57 81
5.24034PALOUDOVÁ Karolína2000U232Č.Kruml. 18:53.82 53 98
6.64055ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna2005DS1Vys.Mýto 18:54.18 49 86
7.1124BAYEROVÁ Barbora19981Boh.Pha 19:03.91 46 74
8.119005RETKOVÁ Anna2005DS1Olomouc 19:20.56 43 69
9.24030PLACHTOVÁ Alexandra19981Č.Kruml. 19:37.73 40 62
10.39029ŠAMPALÍKOVÁ Klára2004DS1Loko Plz 19:44.39 37 50
11.24093KUČEROVÁ Veronika1999U232Č.Kruml. 19:45.71 35 38
12.108041STŘECHOVÁ Ela2005DS1VSDK 19:45.82 33 57
13.119207HANSGUTOVÁ Monika2005DS2Olomouc 20:09.90 31 45
14.9070DUŠKOVÁ Kateřina1998USK Pha 20:09.99 29 32
15.119019HALAŠKOVÁ Petra1974V2Olomouc 20:17.76 27 33
16.1120MILOTOVÁ Dora2007DM2Boh.Pha 20:38.12 25 26
17.24009KRATOCHVÍLOVÁ Tereza2003U232Č.Kruml. 20:42.10 23 20
18.39027MÁDROVÁ Amálie2003U231Loko Plz 20:44.94 21 14
19.103010BERGMANNOVÁ Sandra2008ZS2KK Brno 20:47.87 19 27
20.39009SLÁDKOVÁ Linda2004DS2Loko Plz 20:55.42 17 8
21.128015RUTAROVÁ Kateřina2005DS2VS Desná 20:57.26 15 21
22.57062ŽĎÁRSKÁ Laura2006DM2Pardub. 21:06.69 14 2
23.119198VRBOVÁ Marie2007DM2Olomouc 21:15.36 13 15
24.119227JÍLKOVÁ Pavla2007DM3Olomouc 21:21.96 12 9
25.119192MALÁ Magdaléna2007DM3Olomouc 21:47.65 11 3
26.60043MARKOVÁ Kristýna2009ZS3Trutnov 22:00.82 10 1
27.119206NOVOSADOVÁ Eliška2005DS3Olomouc 28:10.32 9 2
28.60091VIKOVÁ Anna2008ZS3Trutnov DNF
29.60063BEIEROVÁ Běta2008ZS3Trutnov DNS
30.24098ŠAFAŘÍKOVÁ Alena2006DM3Č.Kruml. DNS
31.119053KNEBLOVÁ Tereza2003U231Olomouc DNF

category

pdf results

excel results

Lipánkova brusle 2013 - děti

větší video