result list            
            
            
                
                
                
                    
                        1. Český pohár v klasickém sjezdu
MČR veteránů - Čeňkova Pila   [ 08.04.23  ]                    
                    
                        C1M - 08.04.23                      
                    
                        | por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body |  |  | 
|---|
| 1. | 24012 | HALEŠ Antonín | 1992 |  | MT | Č.Kruml. |  18:08.91  |  75 | 182 |  | 
| 2. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | U23 | 1 | Trutnov |  18:09.79  |  68 | 170 |  | 
| 3. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | U23 | MT | VS Tábor |  18:09.98  |  62 | 158 |  | 
| 4. | 24006 | ONDŘICH Adam | 2004 | U23 | 1 | Č.Kruml. |  18:26.75  |  57 | 146 |  | 
| 5. | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 |  | 1 | Vys.Mýto |  18:46.51  |  53 | 134 |  | 
| 6. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | U23 | 1 | Postřelm |  18:47.41  |  49 |  |  61 | 
| 7. | 106095 | SALAJ František | 2004 | U23 | 1 | Litovel |  18:56.78  |  46 |  |  49 | 
| 8. | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 |  | 1 | Č.Kruml. |  19:05.43  |  43 | 122 |  | 
| 9. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | U23 | 1 | Pardub. |  19:06.93  |  40 | 110 |  | 
| 10. | 106088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | U23 | 1 | Litovel |  19:10.62  |  37 |  |  37 | 
| 11. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | DM | 2 | Olomouc |  19:16.44  |  35 |  |  25 | 
| 12. | 24001 | NOVOSAD Lukáš | 1976 | V | 1 | Č.Kruml. |  19:19.33  |  33 |  98 |  | 
| 13. | 24032 | ŠVADLENA Václav | 1985 | VM | 2 | Č.Kruml. |  19:22.59  |  31 |  86 |  | 
| 14. | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | VM | 2 | Vys.Mýto |  19:24.21  |  29 |  74 |  | 
| 15. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | DM | 1 | Vys.Mýto |  19:28.28  |  27 |  62 |  | 
| 16. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | DS | 2 | Olomouc |  19:40.70  |  25 |  |  19 | 
| 17. | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | DM | 2 | Litovel |  19:41.35  |  23 |  |  13 | 
| 18. | 57099 | RUFFER Jakub | 2007 | DM | 3 | Pardub. |  19:55.00  |  21 |  50 |  | 
| 19. | 106004 | ČAMEK Petr | #1977 | V |  | Litovel |  19:55.60  |  19 |  |   7 | 
| 20. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | DM | 2 | Loko Plz |  20:04.87  |  17 |  44 |  | 
| 21. | 1018 | JELÍNEK Šimon | 1994 |  | 2 | Boh.Pha |  20:10.88  |  15 |  38 |  | 
| 22. | 106084 | ČAMEK David | 2006 | DS | 2 | Litovel |  20:10.92  |  14 |  |   1 | 
| 23. | 57157 | BEIER Alva | 2005 | DS | 1 | Pardub. |  20:11.44  |  13 |  32 |  | 
| 24. | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | DM | 3 | Semily |  20:32.61  |  12 |  26 |  | 
| 25. | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | DS | 2 | Pardub. |  20:47.70  |  11 |  20 |  | 
| 26. | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | V | 3 | Boh.Pha |  20:50.59  |  10 |  14 |  | 
| 27. | 57049 | TATÍČEK Miroslav | #1985 | VM |  | Pardub. |  21:02.64  |   9 |   8 |  | 
| 28. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto |  21:13.68  |   8 |   7 |  | 
| 29. | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | V | 1 | Pardub. |  21:19.71  |   7 |   6 |  | 
| 30. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | DS | 3 | Pardub. |  21:27.67  |   6 |   5 |  | 
| 31. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | DS | 2 | Pardub. |  21:38.85  |   5 |   4 |  | 
| 32. | 24015 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 |  | 2 | Č.Kruml. |  21:40.83  |   4 |   3 |  | 
| 33. | 106085 | ČAMEK Petr | 2009 | ZS | 3 | Litovel |  21:49.75  |   3 |  |  | 
| 34. | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | DM | 3 | Trutnov |  21:58.08  |   2 |   2 |  | 
| 35. | 57154 | HOVORKA Dominik | 2009 | ZS |  | Pardub. |  23:08.26  |   1 |   1 |  | 
| 36. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | ZM | 3 | Trutnov |  23:54.43  |  |  |  | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Lipno SkiCamp 2014 - závod
větší video