result list
3. Český pohár žáků v klasickém sjezdu - České Vrbné [ 02.09.23 ]
K1M - 02.09.23
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | ZS | 2 | Boh.Pha | 04:25.59 | 75 | 31 | |
2. | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | ZS | 2 | Loko Plz | 04:27.46 | 68 | 27 | |
3. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | ZS | 2 | Olomouc | 04:28.08 | 62 | | 14 |
4. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 04:34.45 | 57 | | 10 |
5. | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 04:41.78 | 53 | 23 | |
6. | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 04:51.29 | 49 | 22 | |
7. | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | ZS | 3 | Pardub. | 04:59.23 | 46 | 21 | |
8. | 39035 | HANZEL Vilém | 2010 | ZS | 3 | Loko Plz | 05:00.34 | 43 | 20 | |
9. | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | ZS | 3 | Loko Plz | 05:00.57 | 40 | 19 | |
10. | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 05:06.12 | 37 | | 9 |
11. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | ZS | 3 | KK Brno | 05:06.67 | 35 | | 8 |
12. | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | Bechyně | 05:06.69 | 33 | 18 | |
13. | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | ZM | 3 | Loko Plz | 05:11.12 | 31 | 17 | |
14. | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 05:12.29 | 29 | 16 | |
15. | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | ZS | 3 | Semily | 05:15.44 | 27 | 15 | |
16. | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | ZS | 3 | Trutnov | 05:18.12 | 25 | 14 | |
17. | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | ZS | 3 | KK Brno | 05:18.27 | 23 | | 7 |
18. | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | ZM | 3 | Semily | 05:19.26 | 21 | 13 | |
19. | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 05:21.60 | 19 | 12 | |
20. | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 05:22.16 | 17 | 11 | |
21. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | ZM | 3 | Trutnov | 05:24.22 | 15 | 10 | |
22. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | ZM | 3 | Olomouc | 05:25.16 | 14 | | 6 |
23. | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | ZS | 3 | Olomouc | 05:26.68 | 13 | | 5 |
24. | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | ZS | 3 | Boh.Pha | 05:27.73 | 12 | 9 | |
25. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | ZM | 3 | Trutnov | 05:30.10 | 11 | 8 | |
26. | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | ZM | 3 | Boh.Pha | 05:31.96 | 10 | 7 | |
27. | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | ZM | 3 | Semily | 05:35.20 | 9 | 6 | |
28. | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | ZM | 3 | KK Brno | 05:36.79 | 8 | | 4 |
29. | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | ZM | 3 | Olomouc | 05:38.82 | 7 | | 3 |
30. | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | ZS | 3 | Olomouc | 05:44.98 | 6 | | 2 |
31. | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | ZM | 3 | Vys.Mýto | 05:53.51 | 5 | 5 | |
32. | 59058 | NOVOTNÝ Jaroslav | 2010 | ZS | 3 | Semily | 05:57.54 | 4 | 4 | |
33. | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 06:11.28 | 3 | 3 | |
34. | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | ZM | 3 | SKVeselí | 06:11.31 | 2 | | 1 |
35. | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 06:28.75 | 1 | 2 | |
36. | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | ZM | 3 | Pardub. | 07:31.42 | | 1 | |
37. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | ZS | 3 | KK Brno | DNS | | | |
38. | A01 | LUKIC Mateja | 2008 | | 9 | SRB | DNS | | | |
39. | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | DM | 3 | Pardub. | DNS | | | |
Bahňák 2013
větší video