result list
MČR žáků v klasickém sjezdu + veřejný závod + 2. Český pohár
žáků na Labi pod Dvorem Králové + 6. Český pohár juniorů - řeka Labe mezi Dvorem Králové na Labem a Žirčí [ 09.06.24 ]
C1M - 09.06.24
por. rgc jmeno nar vk vt oddil cas body 1. 60047 BEIER Matouš 2004 U23 MT Trutnov 09:47.09 67
2. 26001 MÍKA Hynek 2006 DS Boh.Pha 09:49.81 59
3. 64040 KVAPIL Ondřej 2007 DS 1 Vys.Mýto 09:55.16 51
4. 106111 TRNKA Tobiáš 2007 DS 1 Litovel 09:59.43 33
5. 119218 KUTÍN Filip 2007 DS 2 Olomouc 09:59.79 25
6. 119191 MALÝ Vojtěch 2006 DS 2 Olomouc 10:09.33 21
7. 39039 HANZEL Jáchym 2008 DM 1 Loko Plz 10:15.61 43
8. 64036 KOTRBA Matěj 2007 DS 2 Vys.Mýto 10:21.78 39
9. 119180 STŘÍLKA Richard 2006 DS 2 Olomouc 10:36.65 17
10. 24102 HITHA Čeněk 2008 DM 2 Č.Kruml. 10:37.25 35
11. 59052 ZUNA Vilém 2007 DS 2 Semily 10:42.44 31
12. 106084 ČAMEK David 2006 DS 2 Litovel 10:44.70 13
13. 57099 RUFFER Jakub 2007 DS 2 Pardub. 10:49.06 27
14. 24069 KOPŘIVA Filip 2008 DM 2 Č.Kruml. 10:59.48 23
15. 64039 VOSMEK Jáchym 2007 DS 2 Vys.Mýto 11:06.23 19
16. 57154 HOVORKA Dominik 2009 DM 3 Pardub. 11:13.90 15
17. 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 DM 3 Trutnov 11:26.67 14
18. 64006 JETMAR Ondřej 2010 ZS 3 Vys.Mýto 11:28.74 13
19. 119238 VALENTA Josef 2010 ZS 3 Olomouc 11:29.83 9
20. 119252 BOTEK Dominik 2011 ZS 3 Olomouc 11:31.43 8
21. 106085 ČAMEK Petr 2009 DM 3 Litovel 11:35.55 7
22. 119232 KRÁL Samuel 2010 ZS Olomouc 11:38.44 6
23. 60090 KUDĚJ Jan 2011 ZS 3 Trutnov 11:42.24 12
24. 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 DS 3 Boh.Pha 11:42.52 11
25. 57132 SLEZÁK Adam 2006 DS 2 Pardub. 11:43.81 10
26. 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 ZS 3 KK Brno 11:44.00 5
27. 60059 STOLÍN Antonín 2008 DM 3 Trutnov 11:47.11 9
28. 57152 ČERNÝ Matyáš 2008 DM 3 Pardub. 12:01.32 8
29. 24079 MYŠKA Matěj 2009 DM 3 Č.Kruml. 12:02.23 7
30. 64004 JANKO Jonáš 2011 ZS 3 Vys.Mýto 12:02.53 6
31. 57162 BAŤA Václav 2009 DM 3 Pardub. 12:02.82 5
32. 106086 STRATIL Filip 2006 DS 3 Litovel 12:04.20 4
33. 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 ZS Č.Kruml. 12:13.88 4
34. 119251 BASARABA Albert 2012 ZM 3 Olomouc 12:26.76 3
35. 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 ZS 3 Trutnov 12:27.28 3
36. 59051 ZUNA Jáchym 2010 ZS 3 Semily 12:27.31 2
37. 103018 NEKUDA Lukáš 2010 ZS 3 KK Brno 12:35.13 2
38. 59055 MRŮZEK Šimon 2011 ZS Semily 12:38.24 1
39. 60016 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 DM Trutnov 12:50.00
40. 106102 BLAŽEK Antonín 2013 ZM Litovel 12:56.85 1
41. 64003 JIROUŠEK Milan 2011 ZS Vys.Mýto 13:25.06
42. 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 ZS Č.Kruml. 14:22.02
43. 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 ZM Litovel 14:51.71
44. 106037 NANTL Jakub 2013 ZM Litovel 16:32.14
45. 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 DS 2 Pardub. DNS
46. 39036 ČAPEK Jiří 2011 ZS Loko Plz DNS
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn VIDEO
větší video