result list
MČR dorostu v klasickém sjezdu
veřejný sjezd
6.ČPJ 1.ČPž - Vyšší Brod [ 24.05.25 ]
K1M - 24.05.25
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | DS | 1 | Loko Plz | 12:37.72 | 128 | | |
2. | 39034 | FRANZ Jakub | 2007 | DS | 1 | Loko Plz | 13:05.59 | 120 | | |
3. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | DS | 2 | Olomouc | 13:06.52 | | 40 | |
4. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | DM | 2 | Olomouc | 13:07.03 | | 32 | |
5. | 24037 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | DS | 2 | Č.Kruml. | 13:07.18 | 112 | | |
6. | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | DS | 2 | Č.Kruml. | 13:10.64 | 104 | | |
7. | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | DS | 2 | Olomouc | 13:13.52 | | 28 | |
8. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | DS | 1 | SKVeselí | 13:15.15 | | 24 | |
9. | 59017 | MRŮZEK Kamil | 1977 | V | 1 | Semily | 13:16.95 | 96 | | |
10. | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | DM | 2 | Loko Plz | 13:19.88 | 92 | | |
11. | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | DM | 2 | Loko Plz | 13:21.66 | 88 | | |
12. | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | DM | 2 | Boh.Pha | 13:48.78 | 84 | | |
13. | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | DM | 2 | KK Brand | 13:57.51 | 80 | | |
14. | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | ZS | 2 | Loko Plz | 13:57.57 | 76 | | |
15. | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | DM | 2 | Bechyně | 14:01.66 | 72 | | |
16. | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | DS | 2 | Vys.Mýto | 14:09.10 | 68 | | |
17. | 24104 | TALÍŘ Matyáš | 2007 | DS | 2 | Č.Kruml. | 14:10.51 | 64 | | |
18. | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | DM | 2 | Vys.Mýto | 14:10.54 | 60 | | |
19. | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | ZS | 2 | Loko Plz | 14:13.03 | 56 | | |
20. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | DM | 2 | KK Brno | 14:19.22 | | 20 | |
21. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | DM | 2 | Boh.Pha | 14:27.65 | 52 | | |
22. | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | DM | 2 | Boh.Pha | 14:28.72 | 48 | | |
23. | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | DM | 2 | Pardub. | 14:35.13 | 44 | | |
24. | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | DM | 2 | Č.Kruml. | 14:52.71 | 40 | | |
25. | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | DS | 2 | SKVeselí | 14:53.22 | | 16 | |
26. | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | DS | 1 | Vys.Mýto | 15:09.26 | 36 | | |
27. | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | DM | 3 | KK Brno | 15:22.61 | | 12 | |
28. | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | ZS | 3 | Olomouc | 15:26.92 | | 11 | |
29. | 57124 | STEHNO Maxmilián | 2010 | DM | 3 | Pardub. | 15:26.94 | 32 | | |
30. | 60094 | FLORIÁN Michal | 2011 | ZS | 3 | Trutnov | 15:27.11 | 28 | | |
31. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | DS | 2 | Boh.Pha | 15:30.93 | 24 | | |
32. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | DM | 3 | KK Brno | 15:32.56 | | 10 | |
33. | 1109 | PLUTA Adam | 2008 | DS | 2 | Boh.Pha | 15:34.52 | 20 | | |
34. | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | ZS | 3 | Semily | 15:36.36 | 19 | | |
35. | 1105 | PAWINGER Emil | 2010 | DM | 3 | Boh.Pha | 15:57.91 | 18 | | |
36. | 39056 | MARTÍNEK Ondřej | 2010 | DM | 3 | Loko Plz | 15:58.66 | 17 | | |
37. | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | DM | 3 | Olomouc | 16:05.68 | | 9 | |
38. | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | ZS | 3 | KK Brno | 16:09.87 | | 8 | |
39. | 1139 | KOT Michal | 2006 | U23 | 2 | Boh.Pha | 16:12.01 | 16 | | |
40. | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | DM | 3 | Boh.Pha | 16:27.94 | 15 | | |
41. | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | ZM | | Olomouc | 16:42.18 | | 7 | |
42. | 39043 | JEŽEK Filip | 2011 | ZS | 3 | Loko Plz | 16:47.27 | 14 | | |
43. | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | ZM | | Klášter. | 16:50.05 | 13 | | |
44. | 24101 | KASPER Matěj | 2013 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 16:50.61 | 12 | | |
45. | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 16:50.85 | 11 | | |
46. | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | ZS | 3 | Boh.Pha | 16:51.36 | 10 | | |
47. | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | ZS | 3 | KK Brno | 16:56.81 | | 6 | |
48. | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | ZS | 3 | KK Brno | 17:01.07 | | 5 | |
49. | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | DM | 3 | Olomouc | 17:03.44 | | 4 | |
50. | 39053 | HRNČÁR Oliver | 2010 | DM | 3 | Loko Plz | 17:09.82 | 9 | | |
51. | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | ZS | 3 | SKVeselí | 17:19.72 | | 3 | |
52. | 103050 | VOGL David | 2011 | ZS | 3 | KK Brno | 17:21.75 | | 2 | |
53. | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 17:23.93 | 8 | | |
54. | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | ZM | | Olomouc | 17:41.94 | | 1 | |
55. | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | ZM | 3 | Semily | 17:49.43 | 7 | | |
56. | 64049 | NÝVLT David | 2012 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 18:27.17 | 6 | | |
57. | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | ZS | 3 | Pardub. | 18:52.63 | 5 | | |
58. | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | ZM | | SKVeselí | 18:53.79 | | | |
59. | 59003 | ROLEČEK Antonín | 2011 | ZS | 3 | Semily | 19:00.00 | 4 | | |
60. | 106024 | ŠOTOLA Jakub | 2012 | ZS | | Litovel | 19:15.55 | | | |
61. | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | ZM | | Trutnov | 19:25.60 | 3 | | |
62. | 24121 | KLEMENT Matěj | 2012 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 19:26.16 | 2 | | |
63. | 60029 | URBAN Jakub | 2012 | ZS | | Trutnov | 20:14.75 | 1 | | |
64. | 24123 | OUŘEDNÍK Šimon | 2012 | ZS | | Č.Kruml. | 20:32.72 | | | |
65. | 24129 | MAZEG Jakub | 2014 | ZM | | Č.Kruml. | 20:43.80 | | | |
66. | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | ZM | | Olomouc | DSQ | | | |
67. | 1089 | VANĚK Tadeáš | 2013 | ZM | | Boh.Pha | DSQ | | | |
68. | 24133 | JANOVSKÝ Petr | 2013 | ZM | | Č.Kruml. | DNS | | | |
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video