ICF Canoe/Kayak Slalom Racing

04.08.2006Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 302 ESTANGUET Tony FRA 2 108.05 0 106.13 214.18
2. 301 MARTIKÁN Michal SVK 0 108.33 0 106.56 214.89 +0,43
3. 311 MAŠEK Jan CZE 0 108.11 0 107.35 215.46 +1,22
4. 307 BELL Robin AUS 2 109.35 0 108.15 217.50 +2,02
5. 308 SLAFKOVSKÝ Alexander SVK 0 110.36 2 107.50 217.86 +1,37
6. 310 FLORENCE David GBR 0 108.28 0 110.20 218.48 +2,15
7. 313 JEŽEK Stanislav CZE 0 112.05 0 108.76 220.81 +2,63
8. 332 BIERYT Krzysztof POL 2 111.35 0 110.16 221.51 +4,03
9. 309 PFANNMÖLLER Stefan GER 2 116.40 0 105.84 222.24
10. 327 ZAKRAJŠEK Jošt SLO 2 112.53 0 110.57 223.10 +4,44
11. 315 DUERRENMATT Ronnie SUI 2 115.61 0 108.60 224.21 +2,47
12. 316 CHEVRIER Herve FRA 4 115.40 0 108.83 224.23 +2,70
13. 306 BETTGE Nico GER 0 109.57 4 115.33 224.90 +3,44
14. 305 INDRUCH Tomáš CZE 4 115.31 0 109.89 225.20 +3,76
15. 325 LABARELLE Pierre FRA 2 113.85 0 111.40 225.25 +5,27
16. 340 SUPOWICZ Krzystof POL 0 113.59 0 112.54 226.13 +6,41
17. 318 TSAKMAKIS Christos GRE 2 111.04 0 115.50 226.54 +4,91
18. 319 GODDARD Daniel GBR 0 113.87 2 113.03 226.90 +6,90
19. 303 MINČÍK Juraj SVK 4 116.98 0 111.72 228.70 +5,59
20. 328 FINA Fulvio ITA 2 115.97 0 112.83 228.80 +6,70
21. 335 ELOSEGUI ALKAIN Ande ESP 2 115.47 0 113.62 229.09 +7,49
22. 350 MUJCINOVIC Emir CRO 0 114.81 2 114.69 229.50 +8,56
23. 323 MCINTOSH Stuart GBR 2 113.29 0 116.30 229.59 +7,16
24. 317 STEVANOVIČ Dejan SLO 2 116.63 2 115.08 231.71 +8,95
25. 304 BENZIEN Jan GER 4 112.59 2 119.42 232.01 +6,46
26. 337 LIPATOV Alexander RUS 0 115.97 0 117.33 233.30 +9,84
27. 321 MALEY Kynan AUS 0 115.24 2 118.16 233.40 +9,11
28. 336 GEJDOŠ Stanislav ITA 0 116.48 4 117.88 234.36 +10,35
29. 320 ERGUIN BOLIVAR Jon ESP 10 124.15 0 111.15 235.30 +5,02
30. 326 FUCHS Leopold AUT 6 120.16 2 116.96 237.12 +10,83
31. 322 LARIMER Jeff USA 6 121.72 2 116.29 238.01 +10,16
32. 342 KILJANEK Grzegorz POL 8 124.07 0 114.44 238.51 +8,31
33. 331 YUNGNICKEL Mark NZL 0 117.33 2 121.24 238.57 +11,20
34. 329 CRANE Austin USA 4 120.77 2 117.85 238.62 +11,72
35. 314 CARTWRIGHT James CAN 4 124.02 0 115.41 239.43 +9,28
36. 324 SANGRA GIBERT Jordi ESP 4 121.85 4 118.61 240.46 +12,48
37. 334 SCHIRMANN Alain SUI 0 119.98 0 127.46 247.44 +13,85
38. 353 GLUMAC Goran CRO 4 131.86 0 118.05 249.91 +11,92
39. 349 ZIMIN Dmytro UKR 2 124.16 2 127.43 251.59 +18,03
40. 358 FABRIS Christian AUS 4 126.76 4 126.47 253.23 +20,34
41. 347 DENYSYUK Dmytro UKR 2 123.65 6 132.04 255.69 +17,52
42. 343 KAZAK Aleksandr BLR 2 134.53 4 122.45 256.98 +16,32
43. 338 ALLEN Craig CAN 4 130.35 4 128.83 259.18 +22,70
44. 339 DAWSON James NZL 6 127.80 4 131.87 259.67 +21,67
45. 355 MIKSA Marko CRO 0 127.92 4 133.43 261.35 +21,79
46. 333 FRAKER Benn USA 10 137.34 0 125.55 262.89 +19,42
47. 345 BIZYAEV Pavel RUS 4 144.74 4 121.13 265.87 +15,00
48. 351 MUSEVYCH Vadym UKR 6 143.42 2 125.69 269.11 +19,56
49. 362 GOLOVACHENKO Denis BLR 2 143.42 4 128.49 271.91 +22,36
50. 354 TRATSIAK Viktar BLR 6 140.67 2 138.75 279.42 +32,62
51. 359 MEZALS Matiss LAT 4 138.80 4 141.32 280.12 +32,67
52. 356 TANIGUCHI Kazuya JPN 6 150.82 10 153.64 304.46 +44,69
53. 357 CELE Master RSA 8 156.78 4 149.27 306.05 +43,14
54. 344 GIBSON Hamish NZL 4 153.67 14 153.80 307.47 +47,54
55. 346 SOUZA Filipi BRA 52 177.16 10 130.57 307.73 +24,44
56. 341 IVANOV Leonid RUS 12 129.14 50 186.14 315.28 +23,01
57. 330 MIHELIČ Marko SLO 102 238.97 0 110.08 349.05 +3,95
58. 312 HANEDA Takuya JPN 150 271.89 2 115.40 387.29 +9,27
59. 361 VIKTOR Endre HUN 408 636.61 608 789.34 1425.95 +8:50,48
— 360 ARCE Gastón Guido ARG DNF DNS
— 348 KRUMOV Zoran SER DNS DNS
— 352 JOVANOVIČ Goran SER DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.