RAFTING
4. ČP v raftingu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Panenková AlenaTrefná HanaSučíková TerezaPlanertová Markéta | 52758379 | 1 | Indiánky | 1:05.17 | 1:05.99 | 2:11.16 | 200 | |||
| 2. | 32 | Halašková PetraProcházková PavlaSchneiderová LucieDvořáková Michala | 74838881 | 1 | WD Kočičky | 1:05.55 | 1:07.71 | 2:13.26 | +2,10 | 176 | ||
| 3. | 28 | Irainová MichalaHajzlerová PetraPokorná IvetaVedralová Jitka | 79828481 | 2 | ČEBRENKY MB | 1:06.89 | 1:07.29 | 2:14.18 | +3,02 | 158 | ||
| 4. | 25 | Putzerová IvanaValtrová JaroslavaŠimková RadkaVránová Jana | 67637880 | 4 | KAPLICE - STARÝ PUŠKY | 1:07.71 | 1:10.22 | 2:17.93 | +6,77 | 144 | ||
| 5. | 30 | Bauerová LenkaLernerová TerezaKrumlová AnnaKučerová Johana | 84848380 | 2 | WWS TROJA PRAHA | 1:08.66 | 1:10.09 | 2:18.75 | +7,59 | 138 | ||
| 6. | 27 | Pilečková JindraStarková LucieRichterová ZitaKrejčíková Eva | 73827887 | 2 | SPITFIRE | 1:10.68 | 1:08.94 | 2:19.62 | +8,46 | 132 | ||
| 7. | 29 | Chaloupková VendulaČvancarova VeronikaSosvorová LucieBretová Lenka | 75840 | 2 | KV 125 Praha "B" | 1:07.08 | 1:13.49 | 2:20.57 | +9,41 | 126 | ||
| 8. | 26 | Schutová MichaelaPlašilová MartinaHlaváčková SilvieStarcová Dana | 80857381 | 2 | BERUŠKY | 1:10.48 | 1:27.65 | 2:38.13 | +26,97 | 120 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.