4. ČP v raftingu

16.09.2006 – 17.09.2006Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 70 Sládek TomášLitt PavelTrescher JanHolub Jakub 90888889 Kaplice D 1:01.36 1:02.52 2:03.88 200
2. 71 Štěpánek MatějVelínský JiříHnulík MichalHavlíček Ondřej 88898888 TJ Jiskra Havlíčkův Brod Starš 1:05.34 1:04.27 2:09.61 +5,73 176
3. 76 Maděra MartinSoustružníkTeleki FrantišekKubát Jiří 88 MB AMATÉŘI "B" 1:03.87 1:08.97 2:12.84 +8,96 158
4. 72 Novák MartinSaiko DavidVlčnovský VilémJalal Filip 91939492 MS Composite Junior 1:06.68 1:09.10 2:15.78 +11,90 144
5. 74 Hřiba ŠtěpánChrenka VojtěchBlanář JindřichHřiba Jakub 92919392 RK Hodonín - 001 1:09.34 1:07.71 2:17.05 +13,17 138
6. 75 Kovaříková DanaLitt JanMusil FilipZemánek Jiří 90919291 KAPLICE BEJBY 1:09.74 1:08.68 2:18.42 +14,54 132
7. 80 Kubovec LukášKubovec MichaelProkopec TomášTomášek David 90929191 Kotva Plzeň 1:10.64 1:12.21 2:22.85 +18,97 126
8. 78 Kuchtová EliškaBajtlová BáraKrejčíková EvaLíhařová Nikola 95918993 MB Delfínky (Vrbné) 1:19.20 1:18.31 2:37.51 +33,63 120
9. 79 Pavlištová LucieMartínka AntonínMartínka TomášJanošek Radek 92939391 RK Hodonín - 007 1:21.20 1:16.97 2:38.17 +34,29 114

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.