Race of Olympic Hopefuls

27.07.2007Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. A 204 YAZAWA Kazuki 89 JPN 0 91.45 0 90.46 181.91
2. 2. A 213 BANDELIER Guillaume 89 SUI 0 91.67 0 94.13 185.80 +1,21
3. 3. A 208 ALBREHT Martin 90 SLO 0 93.58 2 93.38 186.96 +2,92
4. 1. B 265 KORPACHYEV Denis 91 RUS 0 94.68 0 94.00 188.68 +3,54
5. 4. A 211 MASLAŇÁK Tomáš 90 CZE 2 95.57 2 93.20 188.77 +2,74
6. 5. A 215 HAYWARD Ben 89 CAN 0 92.93 2 96.26 189.19 +2,47
7. 6. A 216 MAYR Lukas 89 ITA 2 93.38 0 96.56 189.94 +2,92
8. 7. A 209 JANCEK Jan 89 SVK 0 97.78 2 94.87 192.65 +4,41
9. 8. A 203 DORONIN Evgeny 89 RUS 2 97.43 0 96.60 194.03 +6,14
10. 9. A 235 BABUIN Marco 89 ITA 2 95.37 2 98.72 194.09 +4,91
11. 10. A 219 BAILEY James 89 GBR 2 97.80 0 97.09 194.89 +6,63
12. 11. A 218 DAOUST-CISSE Babacar 89 CAN 4 97.94 0 97.01 194.95 +6,55
13. 2. B 246 MACHAJ Filip 91 SVK 0 98.52 0 97.06 195.58 +6,60
14. 3. B 222 DUPAL Jiří 91 CZE 2 95.35 8 101.03 196.38 +4,89
15. 12. A 248 ZAJÍC Ondřej 90 CZE 2 96.79 6 99.96 196.75 +6,33
16. 13. A 202 SALSAS Josep 89 ESP 2 100.34 2 96.43 196.77 +5,97
17. 14. A 212 DIEZ-CANEDO Alberto 90 ESP 0 99.81 0 98.58 198.39 +8,12
18. 15. A 247 OHRSTROM Isak 90 SWE 0 101.35 0 97.46 198.81 +7,00
19. 4. B 273 COOMBS Joseph 91 GBR 4 101.25 2 97.59 198.84 +7,13
20. 16. A 224 ADAMEC Jozef 89 SVK 2 98.38 8 101.80 200.18 +7,92
21. 17. A 251 DIEZ Ekhi 90 ESP 0 100.05 0 101.46 201.51 +9,59
22. 18. A 220 WERNER Tim 90 GER 0 97.77 4 104.20 201.97 +7,31
23. 5. B 287 JAHNEL Anore 91 GER 0 100.95 2 101.63 202.58 +10,49
24. 19. A 261 MURRAY Thomas 89 NZL 2 100.55 2 102.99 203.54 +10,09
25. 20. A 233 JONES Toby 90 GBR 4 99.16 2 105.29 204.45 +8,70
26. 6. B 223 PASIUT Michal 91 POL 4 100.09 2 105.09 205.18 +9,63
27. 21. A 245 KASTELIC Janez 90 SLO 0 100.69 2 104.60 205.29 +10,23
28. 7. B 284 HORLYCK Benjamin 91 AUS 2 101.23 4 105.62 206.85 +10,77
29. 22. A 207 WILLIAMS Joshua 89 AUS 0 97.40 6 110.85 208.25 +6,94
30. 23. A 201 PŘINDIŠ Vít 89 CZE 4 98.28 54 148.08 246.36 +7,82
31. 8. B 270 STRNAD Jaroslav 93 CZE 2 101.39 101.39 +10,93
32. 24. A 214 EYGEL Pavel 90 RUS 2 101.45 101.45 +10,99
33. 9. B 274 MANNHEIM Tobias 91 GER 2 101.70 101.70 +11,24
34. 25. A 253 ST.AUBIN-MIGNEAULT F 90 CAN 2 102.02 102.02 +11,56
35. 26. A 278 ROSIEK Bogdan 90 POL 0 102.27 102.27 +11,81
36. 27. A 217 MILLER Benjamin 89 AUS 4 102.41 102.41 +11,95
37. 28. A 271 GUINEA Scott 89 AUS 4 102.43 102.43 +11,97
38. 10. B 280 JABLANSCEK Ales 91 SLO 2 102.49 102.49 +12,03
39. 11. B 283 SMAŽÍK Jiří 91 CZE 4 102.59 102.59 +12,13
40. 12. B 206 BRADY Thomas 91 GBR 2 103.01 103.01 +12,55
41. 29. A 226 GARMO Erik 89 SWE 0 103.01 103.01 +12,55
42. 30. A 242 GURDEN Eric 89 NZL 2 103.07 103.07 +12,61
43. 31. A 234 SCHLEICHER Hendrik 89 GER 4 103.40 103.40 +12,94
44. 32. A 288 SCHIAVON Giorgio 90 ITA 2 103.54 103.54 +13,08
45. 13. B 205 WANZEL Thomas 89 GER 6 103.86 103.86 +13,40
46. 33. A 257 COSTA Manuele 89 ITA 4 104.01 104.01 +13,55
47. 14. B 286 FRANKLIN Zachary 92 GBR 4 104.01 104.01 +13,55
48. 34. A 225 KIEFFER Austin 89 USA 4 104.04 104.04 +13,58
49. 35. A 267 BARTA Michal 90 SVK 6 104.09 104.09 +13,63
50. 36. A 269 GETTE Jeff 89 USA 4 104.29 104.29 +13,83
51. 37. A 266 PORTOS Xuban 90 ESP 6 104.32 104.32 +13,86
52. 38. A 249 JONES Benjamin 89 AUS 4 104.45 104.45 +13,99
53. 39. A 228 SCHERWITZE Dominik 89 AUT 0 104.87 104.87 +14,41
54. 15. B 291 HUJSA Matus 91 SVK 4 104.91 104.91 +14,45
55. 40. A 258 ADACHI Kazuya 90 JPN 8 105.66 105.66 +15,20
56. 16. B 254 RENDALL Andrew 91 GBR 4 105.73 105.73 +15,27
57. 41. A 229 VON Schulthess Craig 90 SUI 2 106.03 106.03 +15,57
58. 17. B 272 TAYLER Michael 92 CAN 2 106.05 106.05 +15,59
59. 42. A 210 LEVISON Issac 89 USA 4 106.39 106.39 +15,93
60. 18. B 275 DE Gennaro Giovanni 92 ITA 4 106.68 106.68 +16,22
61. 43. A 282 PERLMUTTER Jared 89 USA 4 106.80 106.80 +16,34
62. 19. B 263 KOLAR Tim 91 SLO 2 107.18 107.18 +16,72
63. 20. B 236 WERRO Lukas 91 SUI 4 107.44 107.44 +16,98
64. 44. A 293 HARRISON Gage 90 AUS 4 107.49 107.49 +17,03
65. 45. A 255 WOEHRL Ludwiq 89 GER 4 107.87 107.87 +17,41
66. 46. A 285 JOBE Andrew 89 CAN 2 108.22 108.22 +17,76
67. 47. A 292 LOKKEN Wil 89 USA 4 108.38 108.38 +17,92
68. 21. B 290 ZORE Lenart 91 SLO 2 109.17 109.17 +18,71
69. 22. B 244 BROWN Rogan 91 USA 2 110.66 110.66 +20,20
70. 23. B 230 FOURNEAU Ianis 91 BEL 2 110.70 110.70 +20,24
71. 24. B 260 LEENDERS Styn 91 NED 6 111.78 111.78 +21,32
72. 25. B 250 POSSNIG Clemens 91 AUT 4 111.91 111.91 +21,45
73. 48. A 264 RENNIE Iain 89 SAF 0 111.96 111.96 +21,50
74. 49. A 221 BERLOT Anej 89 SLO 4 112.08 112.08 +21,62
75. 26. B 297 SMOLEN Michal 93 USA 2 112.52 112.52 +22,06
76. 27. B 296 MEDON Piotr 91 POL 6 112.72 112.72 +22,26
77. 28. B 262 OKREGLAK Maciej 93 POL 2 113.40 113.40 +22,94
78. 50. A 239 MASYS Martynas 89 LTU 0 114.00 114.00 +23,54
79. 29. B 227 POLACZYK Rafal 92 POL 4 114.46 114.46 +24,00
80. 30. B 268 SAKARI Simon 91 SWE 4 115.20 115.20 +24,74
81. 31. B 281 HALCIN Martin 91 SVK 6 115.48 115.48 +25,02
82. 32. B 294 COLAZINGARI Luka 93 ITA 6 115.66 115.66 +25,20
83. 33. B 231 BLANCHETTE Jean-Patr 90 CAN 4 117.59 117.59 +27,13
84. 34. B 232 KREMSLEHNER Konstant 91 AUT 6 118.95 118.95 +28,49
85. 35. B 277 KNUIVERS Robin 91 NED 6 119.76 119.76 +29,30
86. 51. A 237 YAMADA Tatsuho 90 JPN 12 124.40 124.40 +33,94
87. 36. B 259 KMIELIAUSKAS Andrius 91 LTU 2 127.36 127.36 +36,90
88. 37. B 241 HERMANS Maarten 92 NED 6 128.53 128.53 +38,07
89. 38. B 276 STEFANOVSKI Igor 93 MKD 6 130.84 130.84 +40,38
90. 39. B 289 MIRCEVSKI Borce 92 MKD 0 135.63 135.63 +45,17
91. 40. B 243 PACIERPNIK Kordian 91 POL 54 159.41 159.41 +1:08,95
92. 41. B 252 PEETERS Bram 91 BEL 56 176.33 176.33 +1:25,87
93. 42. B 238 RTISHCEV Oleksandr 93 UKR 64 211.21 211.21 +2:00,75
94. 52. A 240 BABUNSKI Marjan 90 MKD 50 225.72 225.72 +2:15,26
95. 53. A 295 KHODAEE Khashayar 90 IRN 256 379.07 379.07 +4:48,61
96. 43. B 256 MOHAMMADREZA Mohamma 91 IRN 258 422.78 422.78 +5:32,32
— B 279 PUZANOV Kirill 91 RUS DSQ-C

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.