TREK Bobr Bike

10.08.2013Litovel PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl Výsledek Ztráta
1. 202 HAMAN Martin 1984 Superior Riders 01:46:03
2. 172 DANĚK Jiří 1993 Česká Spořitelna-Specialized 01:46:05 +2,00
3. 233 SMĚŠNÝ Jan 1991 01:50:49 +4:46,00
4. 212 BUKSA Dominik 1990 Česká Spořitelna MTB Team 01:50:50 +4:47,00
5. 211 SVĚNTÝ Radek 1987 Česká Spořitelna MTB Team 01:50:53 +4:50,00
6. 239 HEKELE Emil 1977 Stevens Bikes Emiliosport 01:54:25 +8:22,00
7. 193 REINER Jan 1985 Cykloteam Kolárna 01:55:14 +9:11,00
8. 138 KECHRT Tomáš 1981 Pells team 01:55:23 +9:20,00
9. 108 VÁLEK Adam 1984 Drásal Team Holešov 01:55:26 +9:23,00
10. 51 BABIÁNEK David 1993 MiKo Cycles 01:55:30 +9:27,00
11. 60 LIBERDA Milan 1982 Cykloteam KOLARNA 01:56:06 +10:03,00
12. 109 BITTNER Jakub 1994 IN-LIFE CYCLING TEAM 01:57:58 +11:55,00
13. 69 MAKSANT Jindřich 1985 In-life Cycling team 01:59:18 +13:15,00
14. 124 ZLÁMAL Tomáš 1979 Bike team cyklo Kaňkovský 01:59:33 +13:30,00
15. 77 BORÁK Martin 1990 Cyklo Polách 02:00:32 +14:29,00
16. 9 KOBLÍŽEK Petr 1979 Mystic Bike 02:00:34 +14:31,00
17. 39 NESET Jan 1986 IN-LIFE cycling team 02:01:14 +15:11,00
18. 231 LUKAŠÁK Štefan 1967 Short-bike 02:03:50 +17:47,00
19. 106 KŘIVÁNEK Tomáš 1994 SKC Tufo Prostějov 02:04:08 +18:05,00
20. 151 SLEZACEK Karel 1973 bikecentrum.eu 02:06:12 +20:09,00
21. 5 POSPÍŠIL Petr 1973 ON ROAD Racing Team 02:06:13 +20:10,00
22. 147 FOJT Robert 1976 BT Kola Kaňkovský 02:06:14 +20:11,00
23. 131 ČEJKA Petr 1964 Cyklo team KOLARNA 02:06:34 +20:31,00
24. 201 HRUŠKA Tomáš 1971 RCR BIKE Team Česká Třebová 02:06:36 +20:33,00
25. 206 LISICKÝ David 1981 Sk UP Olomouc 02:07:25 +21:22,00
26. 2 MIKESKA Ladislav 1987 In-Life Cycling Team 02:08:06 +22:03,00
27. 187 MIKESKA Ondřej 1990 In-Life Cycling Team 02:08:06 +22:03,00
28. 37 NÁDVORNIK Zdeněk 1962 kolárna Olomouc 02:08:09 +22:06,00
29. 27 BÁRTA Tomáš 1999 Stevens Bikes Emiliosport 02:08:23 +22:20,00
30. 210 ZAPALAČ Lukáš 1984 02:08:55 +22:52,00
31. 226 KOCOUREK František 1983 SK SKIVELO NESLYŠÍCÍ OLOMOUC 02:09:00 +22:57,00
32. 24 BŘEZINA Tomáš 1989 Cykloteam Kolarna 02:09:03 +23:00,00
33. 179 ZAORAL Marek 1989 Cykloteam Kolarna 02:09:04 +23:01,00
34. 41 HALÁK Martin 1990 cykloteam KOLÁRNA 02:09:36 +23:33,00
35. 163 LAIFERT Michal 1979 Vysoká 02:09:41 +23:38,00
36. 238 MIKULECKÝ Jiří 1984 02:09:41 +23:38,00
37. 118 DOSTÁL Jakub 1998 Stevens Bikes - Emilio Sport 02:09:42 +23:39,00
38. 38 BARTOŠ Martin 1979 bike sport team mohelnice 02:10:00 +23:57,00
39. 159 VALIGURA Jiří 1998 TJ Uničov 02:10:22 +24:19,00
40. 15 ŽILKA Martin 1970 RICARDO RACING TEAM PROSTĚJOV 02:10:22 +24:19,00
41. 7 KADLEC Ondřej 1985 Bikecentrum Olomouc 02:10:23 +24:20,00
42. 191 VYDRA Jan 1987 02:10:24 +24:21,00
43. 100 PAVELKA Jiří 1986 1.Sportovní Přerov 02:10:36 +24:33,00
44. 36 GRÉZL Martin 1991 Silny team uničov 02:10:46 +24:43,00
45. 3 MACHALICKÝ Milan 1961 Cycloracing Team Olomouc 02:11:33 +25:30,00
46. 92 ZAPLETAL Roman 1978 Milan Rela cyklosport 02:11:52 +25:49,00
47. 78 BLÁHOVÁ Veronika 1988 Drásal Team Holešov 02:12:30 +26:27,00
48. 91 LÁTAL Vojtěch 1995 In-Life Cycling Team Litovel 02:12:33 +26:30,00
49. 45 KLEIN Michael 1973 Mudráci (host) 02:12:57 +26:54,00
50. 102 LIEBEL Antonín 1973 TJ Slovan Vsetín 02:13:16 +27:13,00
51. 184 HYNEK Pavel 1979 Sokolská hospoda Vilémov 02:13:20 +27:17,00
52. 200 DEJDAR Zdeněk 1980 RCR BIKE Team Česká Třebová 02:13:20 +27:17,00
53. 225 CHVÁTAL Pavel 1970 02:14:44 +28:41,00
54. 42 JORDA Radek 1983 BT Kola Kankovsky 02:15:28 +29:25,00
55. 11 JELÍNEK Tomáš 1972 restaurace Leguán 02:15:29 +29:26,00
56. 68 SLANÝ Pavel 1988 Jeseničtí orli 02:15:35 +29:32,00
57. 44 THUN Jan 1986 kolárna 02:15:40 +29:37,00
58. 71 GIRÁŠEK Martin 1968 Mudraci.cz 02:15:47 +29:44,00
59. 82 HAVLÍČEK Michal 1982 GM SPORT kola-olomouc.cz 02:15:47 +29:44,00
60. 8 HARLENDER Michal 1972 Miki team 02:15:56 +29:53,00
61. 132 SPURNÝ Roman 1964 Porsche Olomouc 02:16:07 +30:04,00
62. 64 VEČEŘ Michal 1984 *************** 02:16:42 +30:39,00
63. 182 ČÍHALÍK Martin 1991 Bike team Kola Kaňkovský 02:16:51 +30:48,00
64. 232 ŠVASTAL Václav 1971 Los Rapidos 02:16:57 +30:54,00
65. 65 JANEČEK Libor 1977 Mados MTB team 02:17:01 +30:58,00
66. 203 KOLAŠÍNOVÁ Johana 1989 Superior Riders 02:17:03 +31:00,00
67. 195 NEDOPIL Josef 1992 02:17:08 +31:05,00
68. 219 KUKULOVÁ Martina 1995 Oknoplast Šumperk 02:18:15 +32:12,00
69. 49 HÁVA Jan 1972 BT Kola Kankovsky 02:18:17 +32:14,00
70. 123 JIROUTEK Juraj 1960 IN-LIFE cycling team 02:18:32 +32:29,00
71. 177 ŠOLC Jan 1989 Jönköpings Cykelklubb 02:18:38 +32:35,00
72. 62 BUBELA Marek 1990 cykloteamKolárna 02:18:39 +32:36,00
73. 32 VYCHODIL Lubomír 1957 Club Koruna Olomouc 02:18:52 +32:49,00
74. 167 GÁBA Aleš 1983 Šlapeto 02:19:16 +33:13,00
75. 73 KUBNÝ Tomáš 1972 NOVATOP LAPIERRE 02:19:30 +33:27,00
76. 79 POK Jiří 1981 DR.A.CY 02:19:32 +33:29,00
77. 181 JÁGL Jakub 1978 Vysoká 02:21:05 +35:02,00
78. 214 SVOBODA Karel 1971 02:21:50 +35:47,00
79. 103 KOLAJA Zdeněk 1986 1.Sportovní Přerov 02:21:52 +35:49,00
80. 81 BURGET Miloslav 1961 SP Opatovice 02:21:52 +35:49,00
81. 72 NAVRATIL Viktor 1976 Viktor Navratil 02:21:59 +35:56,00
82. 33 NAVRÁTIL David 1986 In-Life Cycling team 02:22:11 +36:08,00
83. 113 GARGELOVÁ Tereza 1989 IN-LIFE cycling team 02:22:42 +36:39,00
84. 10 KOHOUTEK Vratislav 1955 Superior Bike 02:22:43 +36:40,00
85. 66 HYNEK Daniel 1976 Sokolská hospoda Vilémov 02:22:55 +36:52,00
86. 76 KUDLÁČEK Martin 1991 CykloTeam Kudláček 02:23:03 +37:00,00
87. 174 SUCHOMEL Zdeněk 1977 In-Life cycling team 02:23:31 +37:28,00
88. 47 KOZEL Tomáš 1986 --- 02:23:49 +37:46,00
89. 227 ADLER Tomáš 1977 02:24:17 +38:14,00
90. 122 JANŮ Libor 1979 Annabis 02:24:24 +38:21,00
91. 58 JURENKA Pavel 1981 Šoral bike 02:24:25 +38:22,00
92. 237 WIEDERMANN René 1983 IN-LIFE 02:24:31 +38:28,00
93. 107 NEORAL Jan 1974 Weber team 02:24:44 +38:41,00
94. 125 ZATLOUKAL Petr 1973 BT Kola Kaňkovský 02:24:53 +38:50,00
95. 186 KRATOCHVÍL Martin 1981 02:24:53 +38:50,00
96. 111 ŠLÍŽEK Petr 1975 TriSK Olomouc 02:25:12 +39:09,00
97. 178 VAŘEKA Radomír 1974 RADEVA 02:25:38 +39:35,00
98. 23 LUKÁŠ Kohout 1995 In-life cycling team 02:26:14 +40:11,00
99. 48 NAVRÁTIL Petr 1960 Bike Team kola Kaňkovský 02:26:18 +40:15,00
100. 94 SMITALOVÁ Hana 1979 Bikesport team Mohelnice 02:26:19 +40:16,00
101. 229 KUČNÁ Svatava; 1995 4EVER CYKLO BULIS Bystřice pod Hostýnem 02:26:20 +40:17,00
102. 6 MACHALÍK Jiří 1986 Cyklo tým Kolárna 02:27:00 +40:57,00
103. 21 NESET Vladimír 1959 In-Life Cycling Team 02:27:13 +41:10,00
104. 84 PETROVSKÝ Marek 1972 Loupežníci 02:27:30 +41:27,00
105. 89 BROŽ Dominik 1991 Olomouc 02:28:32 +42:29,00
106. 241 VYROUBAL Pavel 1977 MTB Moravská Třebová 02:28:32 +42:29,00
107. 112 LAH Robert 1974 Cycloracing Olomouc 02:28:50 +42:47,00
108. 230 MACHÁČEK Jiří 1984 02:28:52 +42:49,00
109. 245 STRELEC Josef 1988 02:28:56 +42:53,00
110. 115 LÁTAL Jaromír 1969 los rapidos 02:29:41 +43:38,00
111. 236 BRACHAŘ Kamil 1986 02:30:28 +44:25,00
112. 139 HRON Tomáš 1967 Olomouc 02:30:31 +44:28,00
113. 144 GERHARD Tomáš 1972 Duko Rýmařov 02:30:35 +44:32,00
114. 67 ŠKŮREK Pavel 1986 Sokolská hospoda Vilémov 02:30:42 +44:39,00
115. 98 ŠERTLEROVÁ Klára 1997 Toyota Dolák MTB 02:30:42 +44:39,00
116. 228 ŽAMPACH Marek 1997 TOYOTA DOLÁK 02:30:43 +44:40,00
117. 34 PUTIRA Jan 1986 Cyklo team kolarna olomouc r 02:31:29 +45:26,00
118. 128 VINKLÁREK Radim 1981 BIKE TRIATLON MORKOVICE 02:31:50 +45:47,00
119. 157 ŠRŮTEK Michal 1983 Kongo Team 02:33:04 +47:01,00
120. 242 ŠTANCL Vlastimil 1976 02:33:07 +47:04,00
121. 99 ŘOUTIL Marek 1968 Aveli MTB 02:34:15 +48:12,00
122. 80 HAUSKNECHT Daniel 1985 Cyklo tým Kolárna 02:34:18 +48:15,00
123. 240 ŠINCL Jiří 1965 Stevens Bikes Emiliosport 02:34:53 +48:50,00
124. 54 UHERKA Martin 1977 Ricardo racing team 02:35:44 +49:41,00
125. 208 KRCHŇÁČEK Radek 1978 02:37:12 +51:09,00
126. 105 SMIČKA Ondřej 1984 Dokopce.cz 02:37:32 +51:29,00
127. 165 JÁGLOVÁ Karla 1956 Vysoká 02:37:40 +51:37,00
128. 31 DOSTALÍK Tomáš 1989 KRTEK TEAM 02:38:01 +51:58,00
129. 196 PAPULA Pavel 1971 02:39:03 +53:00,00
130. 129 SOUKENÍK Roman 1979 Tábor 02:39:18 +53:15,00
131. 90 JANEČEK Petr 1973 Radíkov 02:39:45 +53:42,00
132. 130 HORÁK Richard 1975 3atlonet team Uničov 02:39:45 +53:42,00
133. 19 STŘIŽÍK David 1980 DS team 02:40:18 +54:15,00
134. 148 PARMA Dominik 1998 Bike sport 02:40:48 +54:45,00
135. 218 MACHÁČEK Luděk 1972 02:40:52 +54:49,00
136. 57 KOPECKÝ Ivo 1975 šoral bike 02:41:32 +55:29,00
137. 220 KUČERA Borek 1984 DAVON TEAM 02:41:34 +55:31,00
138. 135 MAJER Zdeněk 1946 Liga 100 Olomouc 02:41:35 +55:32,00
139. 194 FABIAN Jakub 1988 02:41:52 +55:49,00
140. 250 BUČEK Martin 1970 Mudraci 02:42:04 +56:01,00
141. 146 NAVARA Ivo 1970 Bikesport Team Mohelnice 02:42:09 +56:06,00
142. 114 MEDŘÍK Jiří 1983 Zubr team 02:42:45 +56:42,00
143. 120 STUDENÝ Patrik 1997 Patrik Studený 02:42:57 +56:54,00
144. 209 KLABAČKA Zdeněk 1974 02:43:20 +57:17,00
145. 116 SMEJKAL Jan 1993 VK Olomouc 02:43:24 +57:21,00
146. 126 DOSTÁL Miroslav 1987 MTB team Mezice 02:43:31 +57:28,00
147. 198 ŠEDEK Antonín 1960 02:44:12 +58:09,00
148. 197 PAPULOVÁ Jitka 1973 02:44:26 +58:23,00
149. 251 ČECH Petr 1959 NOVATOP 02:44:49 +58:46,00
150. 17 HUDEČEK Vojtěch 1993 TJVS Litovel 02:44:55 +58:52,00
151. 217 ZIEGLER Petr 1970 02:45:44 +59:41,00
152. 223 HAVLÍČEK Miroslav 1992 Haňovice 02:45:45 +59:42,00
153. 243 VANČURA Zdeněk 1970 02:45:46 +59:43,00
154. 234 SKOPAL Martin 1980 02:45:51 +59:48,00
155. 25 PLACHÝ Lubor 1955 Dolany 02:45:57 +59:54,00
156. 56 VOSTREJŽ Jan 1986 Sokolská hospoda Vilémov 02:46:39 +1:00:36,00
157. 185 DVOŘÁK Josef 1975 Sokolská hospoda Vilémov 02:46:40 +1:00:37,00
158. 1 URBÁŠEK Martin 1971 02:47:08 +1:01:05,00
159. 30 HUBAČEK Patrik 1989 KRTEK TEAM 02:47:09 +1:01:06,00
160. 145 CHLOUBA Jiří 1981 Statický statici 02:48:28 +1:02:25,00
161. 164 JÁGLOVÁ Michala 1981 Vysoká 02:50:00 +1:03:57,00
162. 166 KUNDRÁT Štefan 1959 Vysoká 02:50:00 +1:03:57,00
163. 213 PODEŠVA Miroslav 1968 02:50:07 +1:04:04,00
164. 26 ŠPILKA Jan 1981 JB team 02:50:56 +1:04:53,00
165. 215 OUTRATA Jan 1978 02:51:34 +1:05:31,00
166. 188 ŠMÍD Jirka 1969 02:52:05 +1:06:02,00
167. 12 ŠIMEK Radovan 1983 GM SPORT kola-olomouc.cz 02:52:06 +1:06:03,00
168. 207 CHUDÝ Jindřich 1964 02:52:15 +1:06:12,00
169. 204 LOUBAL Jiří 1971 cars morava 02:52:27 +1:06:24,00
170. 88 STRAČÍK Roman 1966 ........... 02:53:38 +1:07:35,00
171. 142 ELIÁŠOVÁ Lenka 1978 LENKA ELIÁŠOVÁ 02:53:56 +1:07:53,00
172. 75 LIBERDA Milan 1957 Cykloteam KOLARNA 02:54:14 +1:08:11,00
173. 158 KVOCHOVÁ Lenka 1971 Lenka 02:54:43 +1:08:40,00
174. 216 ŠOPÍK Vítězslav 1976 02:54:49 +1:08:46,00
175. 87 ZATLOUKAL Jiří 1952 jiří zatloukal 02:55:47 +1:09:44,00
176. 173 DOSTÁLOVÁ Hana 1985 ... 02:55:48 +1:09:45,00
177. 205 KOTASSEK Zdeněk 1961 cars morava 02:55:48 +1:09:45,00
178. 13 TECHET Tomáš 1998 Kolárna 02:55:55 +1:09:52,00
179. 29 KVAPIL Milan 1980 Žižalaci 02:56:53 +1:10:50,00
180. 152 PALUCHOVÁ Zuzana 1983 ZUZANA 02:57:27 +1:11:24,00
181. 183 TRSTENSKÝ Marek 1980 Vysoká 02:58:03 +1:12:00,00
182. 141 STREJČEK Jarda 1978 Yarda-bajk 02:58:22 +1:12:19,00
183. 247 MACHÁČKOVÁ Petra 1981 ZUZANA 02:59:20 +1:13:17,00
184. 22 TRTIL Tomáš 1979 TRTA 03:00:28 +1:14:25,00
185. 133 SVĚCHOVSKÝ Adam 1983 Ostrava 03:01:11 +1:15:08,00
186. 224 ŠVAJDOVÁ Iveta 1972 DT SWISS BIKE TEAM 03:02:15 +1:16:12,00
187. 137 FENCL Radovan 1972 Dravci Šternberk 03:02:41 +1:16:38,00
188. 149 KALLER Zdeněk 1961 Frýdlant nO 03:03:53 +1:17:50,00
189. 199 PEKAŘ Milan 1971 Trisk Olomouc 03:06:13 +1:20:10,00
190. 221 BLAHA Jiří 1976 Oknoplast Šumperk 03:07:30 +1:21:27,00
191. 134 HŮVROVÁ Lucie 1987 Short Bike Olomouc 03:07:39 +1:21:36,00
192. 246 BARTOŠ Jiří 1988 03:08:29 +1:22:26,00
193. 189 OPRAVIL Aleš 1986 03:08:45 +1:22:42,00
194. 121 DOLEŽEL Tomáš 1966 Sokolská hospoda Vilémov 03:09:23 +1:23:20,00
195. 244 KÖNIGOVÁ Lenka 1981 ZUZANA 03:10:04 +1:24:01,00
196. 192 KALLER Vítězslav 1986 03:11:14 +1:25:11,00
197. 190 JURIČEK Miroslav 1997 03:12:17 +1:26:14,00
198. 55 NEUBAUER Radim 1976 Sokolská hospoda Vilémov 03:12:31 +1:26:28,00
199. 110 BARAN Martin 1974 HAŇOVICE 03:12:51 +1:26:48,00
200. 136 ŽATKA Alois 1952 sám 03:14:37 +1:28:34,00
201. 117 ČERMÁKOVÁ Lucie 1996 VK Olomouc 03:18:00 +1:31:57,00
202. 101 VRZALOVÁ Eliška 1980 1.Sportovní Přerov 03:20:57 +1:34:54,00
203. 235 MALÁ Jiřina 1959 Cyklo Polách a syn 03:23:08 +1:37:05,00
204. 53 WITTNEROVÁ Bronislava 1983 BT Kola Kaňkovský 03:23:08 +1:37:05,00
205. 59 SLAVÍK Zdenek 1975 zeze team 03:24:45 +1:38:42,00
206. 96 KUBÍK Jaroslav 1964 Chlašťany 03:24:46 +1:38:43,00
207. 156 POŠTULKA Zdenek 1966 KNN Šternberk 03:26:28 +1:40:25,00
208. 155 POŠTULKA Tomáš 1997 KNN Šternberk 03:27:32 +1:41:29,00
209. 95 TELÍŠEK Zdeněk 1963 Chlašťny 03:30:12 +1:44:09,00
210. 252 HÁLA Richard 1992 exceed tým 03:30:15 +1:44:12,00
211. 20 FOJTIK Jan 1952 Hlubočky 03:52:24 +2:06:21,00
212. 248 ŠČUČKA Antonín 1993 04:05:20 +2:19:17,00
213. 85 KIDOVÁ Michaela 1998 N&M 04:27:12 +2:41:09,00
214. 35 RAUŠOVÁ Nikol 1997 N&M 04:31:17 +2:45:14,00
— 160 CHMEL Michal 1986 Superior Riders