RAFTING
2.ČP a MČR v raftingu - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | PECHÁČEK FILIPKAČENA JIŘÍKYLAR ALEŠMAREK JAN | 96969798 | LET-GUN Letohrad | 46.25 | 47.40 | 1:33.65 | 200 | |||
| 2. | 34 | KRISTEK VÁCLAVPŘIKRYL VOJTĚCHJELÍNEK FILIPZAPLETAL VOJTĚCH | 96969698 | TR HANACE junior | 46.50 | 47.20 | 1:33.70 | +0,05 | 176 | ||
| 3. | 33 | ŠTERCL VÍTMULLER ALEŠMORAVEC JAKUBŠLESINGER MICHAEL | 99029900 | LET-CI Letohrad | 48.43 | 48.78 | 1:37.21 | +3,56 | 158 | ||
| 4. | 32 | KVETAK VIKTORKREMPASKÝ ŠIMONCHYNORANSKÝ DOMINIKCHYNORANSKÝ JAKUB | 01000303 | SLOVAKJUNIOR RAFTERS | 50.23 | 52.69 | 1:42.92 | +9,27 | |||
| 5. | 31 | BARTOŇOVÁ ŠTĚPÁNKAŠÁLEK MARTINŽÁK PETRDOLEŽAL PETR | 97009501 | JISKRA HB | 49.59 | 54.68 | 1:44.27 | +10,62 | 144 | ||
| 6. | 45 | KUČEROVÁ VERONIKABAYEROVÁ MARKÉTAŠKABRAHOVÁ VOJTĚŠKAZEMANOVÁ NIKA | 99040004 | RAJ-LET | 57.48 | 53.90 | 1:51.38 | +17,73 | 138 | ||
| 7. | 36 | KOCLÍŘOVÁ ADÉLAHOROVÁ KLÁRAŠEDOVÁ MICHAELAFLAJSAROVÁ ALEXANDRA | 98989898 | LET-RAJ | 56.13 | 1:02.61 | 1:58.74 | +25,09 | 132 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.