#137 · SJEZD
MČR dorostu ve sprintu Veltrusy 2018
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | DS | 47 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Boh.Pha | 01:02.59 | 01:01.75 | 01:01.75 | 75 | |
| 2. | 1. | DM | 44 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 1 | KK Brno | 01:02.23 | 01:03.27 | 01:02.23 | +0,48 | 68 |
| 3. | 2. | DM | 45 | IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | 01:04.04 | 01:04.81 | 01:04.04 | +2,29 | 62 |
| 4. | 2. | DS | 46 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 1 | Trutnov | 01:04.58 | 01:04.40 | 01:04.40 | +2,65 | 57 |
| 5. | 3. | DS | 42 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 01:05.30 | 01:06.11 | 01:05.30 | +3,55 | 53 |
| 6. | 3. | DM | 40 | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 01:05.33 | 01:06.65 | 01:05.33 | +3,58 | 49 |
| 7. | 4. | DM | 43 | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Boh.Pha | 01:06.10 | 01:05.97 | 01:05.97 | +4,22 | 46 |
| 8. | 5. | DM | 37 | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 01:06.17 | 01:06.93 | 01:06.17 | +4,42 | 43 |
| 9. | 4. | DS | 49 | HEGER Vojtěch | 2000 | Dukla B. | 01:06.36 | 01:26.92 | 01:06.36 | +4,61 | 40 | |
| 10. | 5. | DS | 39 | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 01:09.57 | 01:07.12 | 01:07.12 | +5,37 | 37 |
| 11. | 6. | DS | 36 | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 01:07.13 | 01:08.27 | 01:07.13 | +5,38 | 35 |
| 12. | 6. | DM | 34 | NOVÁK Filip | 2002 | 2 | Boh.Pha | 01:08.19 | 01:07.39 | 01:07.39 | +5,64 | 33 |
| 13. | 7. | DM | 31 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 01:08.53 | 01:07.68 | 01:07.68 | +5,93 | 31 |
| 14. | 8. | DM | 41 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 2 | Loko Plz | 01:08.00 | 01:08.02 | 01:08.00 | +6,25 | 29 |
| 15. | 9. | DM | 30 | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 01:08.29 | 01:10.09 | 01:08.29 | +6,54 | 27 |
| 16. | 1. | ZS | 32 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 01:08.63 | 01:10.48 | 01:08.63 | +6,88 | 25 |
| 17. | 10. | DM | 29 | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 01:08.71 | 01:12.39 | 01:08.71 | +6,96 | 23 |
| 18. | 11. | DM | 2 | KREJČÍ Jakub | 2002 | Dukla B. | 01:09.79 | 01:08.77 | 01:08.77 | +7,02 | 21 | |
| 19. | 12. | DM | 35 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 01:09.12 | 01:09.53 | 01:09.12 | +7,37 | 19 |
| 20. | 7. | DS | 38 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 01:12.83 | 01:09.21 | 01:09.21 | +7,46 | 17 |
| 21. | 2. | ZS | 28 | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 01:12.67 | 01:10.32 | 01:10.32 | +8,57 | 15 |
| 22. | 3. | ZS | 27 | GABRLÍK Jakub | 2004 | 2 | Olomouc | 01:10.84 | 01:14.44 | 01:10.84 | +9,09 | 14 |
| 23. | 8. | DS | 48 | NOVOTNÝ Petr | 2000 | Olomouc | 01:11.95 | 01:21.97 | 01:11.95 | +10,20 | 13 | |
| 24. | 13. | DM | 16 | HYNEK Pavel | 2003 | 2 | Semily | 01:12.54 | 01:16.89 | 01:12.54 | +10,79 | 12 |
| 25. | 9. | DS | 33 | ONDŘICH Václav | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 01:12.98 | 01:12.73 | 01:12.73 | +10,98 | 11 |
| 26. | 14. | DM | 12 | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 01:13.53 | 01:12.90 | 01:12.90 | +11,15 | 10 |
| 27. | 10. | DS | 15 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 2 | Šumperk | 01:13.61 | 01:33.03 | 01:13.61 | +11,86 | 9 |
| 28. | 15. | DM | 22 | SKALICKÝ Aleš | 2002 | 2 | Pardub. | 01:14.07 | 01:17.48 | 01:14.07 | +12,32 | 8 |
| 29. | 16. | DM | 9 | MÍL Jakub | 2003 | 3 | Trutnov | 01:14.69 | 01:18.15 | 01:14.69 | +12,94 | 7 |
| 30. | 4. | ZS | 21 | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2 | KK Opava | 01:15.55 | 01:27.24 | 01:15.55 | +13,80 | 6 |
| 31. | 11. | DS | 13 | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 01:17.23 | 01:22.03 | 01:17.23 | +15,48 | 5 |
| 32. | 17. | DM | 14 | BROKEŠ Marek | 2003 | 2 | Šumperk | 01:27.84 | 01:17.80 | 01:17.80 | +16,05 | 4 |
| 33. | 12. | DS | 25 | NEDVĚD Matěj | 2001 | 2 | Boh.Pha | DNF | 01:18.38 | 01:18.38 | +16,63 | 3 |
| 34. | 5. | ZS | 19 | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 01:18.86 | 01:21.93 | 01:18.86 | +17,11 | 2 |
| 35. | 18. | DM | 10 | SUK Jakub | 2002 | 3 | Trutnov | 01:19.04 | 02:33.31 | 01:19.04 | +17,29 | 1 |
| 36. | 6. | ZS | 24 | BEIER Alva | 2005 | 2 | Trutnov | 01:24.78 | 01:19.92 | 01:19.92 | +18,17 | |
| 37. | 13. | DS | 26 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 01:20.92 | 01:22.62 | 01:20.92 | +19,17 | |
| 38. | 7. | ZS | 11 | NĚMEC Radek | 2004 | 2 | Pardub. | 01:24.18 | 01:21.31 | 01:21.31 | +19,56 | |
| 39. | 8. | ZS | 23 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | 2 | Olomouc | 01:22.03 | 01:23.74 | 01:22.03 | +20,28 | |
| 40. | 19. | DM | 8 | ŘEHÁK Jiří | 2003 | 3 | Semily | 01:23.92 | 01:23.09 | 01:23.09 | +21,34 | |
| 41. | 9. | ZS | 20 | VRÁNEK Jan | 2004 | 2 | Blovice | 01:25.16 | 01:23.18 | 01:23.18 | +21,43 | |
| 42. | 10. | ZS | 18 | ŠOTEK Adam | 2005 | 3 | Olomouc | 01:33.00 | 01:23.58 | 01:23.58 | +21,83 | |
| 43. | 11. | ZS | 17 | FURIŠ Eduard | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 01:28.10 | 01:23.60 | 01:23.60 | +21,85 | |
| 44. | 12. | ZS | 7 | KOSÍK Dan | 2004 | 3 | Olomouc | 01:33.82 | 01:27.52 | 01:27.52 | +25,77 | |
| 45. | 13. | ZS | 5 | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 01:29.59 | 01:27.91 | 01:27.91 | +26,16 | |
| 46. | 14. | ZS | 1 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 01:28.45 | 01:29.43 | 01:28.45 | +26,70 | ||
| 47. | 20. | DM | 3 | BERKA Štěpán | 2002 | Litovel | DNF | 01:37.71 | 01:37.71 | +35,96 | ||
| 48. | 14. | DS | 4 | KRUŤA Kryštof | 2000 | 3 | Č.Lípa | 01:41.78 | DNS | 01:41.78 | +40,03 | |
| 49. | 15. | ZS | 6 | HRIC Ondřej | 2004 | 3 | Olomouc | 01:47.17 | DNS | 01:47.17 | +45,42 | |
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.