LYŽE
SkiCamp19 - závod
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 38 | PETLACHOVÁ Adéla | Ski klub Žel.Ruda | 00:53.09 | 00:53.09 | 00:53.09 | |||
| — | 46 | LEHEČKOVÁ Nikola | Ski klub Žel.Ruda | 00:53.57 | 00:52.99 | 00:52.99 | |||
| — | 37 | SCHEJBALOVÁ Lucie | Ski klub Žel.Ruda | 00:54.10 | 00:53.63 | 00:53.63 | |||
| — | 133 | GARBOVÁ Rosálie | Tatran Ž. Ruda | 00:54.35 | 00:53.86 | 00:53.86 | |||
| — | 45 | ŠIMÁKOVÁ Veronika | Ski klub Žel.Ruda | 00:54.62 | 00:54.20 | 00:54.20 | |||
| — | 132 | ČÁSTKOVÁ Zora | Tatran Ž. Ruda | 00:54.71 | 00:55.65 | 00:54.71 | |||
| — | 49 | LOUŽENSKÁ Alžběta | SKI TEAM BUDWEIS | 00:54.81 | 00:55.71 | 00:54.81 | |||
| — | 166 | JANDOVÁ Lucie | SA Špičák | 00:55.58 | 00:55.72 | 00:55.58 | |||
| — | 44 | HLADÍKOVÁ Alexandra | TJ SA Špičák | 00:55.37 | 00:56.27 | 00:55.37 | |||
| — | 22 | LUKAVSKÁ Anna | TJ SA Špičák | 00:56.77 | 00:56.63 | 00:56.63 | |||
| — | 43 | SRBOVÁ Eliška | Slavoj Plzeň | 00:57.31 | 00:56.22 | 00:56.22 | |||
| — | 168 | TRAMBOVÁ Viola | SK Písek | 00:57.86 | 00:56.29 | 00:56.29 | |||
| — | 20 | VALLIŠOVÁ Lenka | Ski klub Žel.Ruda | 00:57.42 | 00:57.19 | 00:57.19 | |||
| — | 50 | EISMANOVÁ Rozálie | Slavoj Plzeň | 00:58.09 | 00:56.72 | 00:56.72 | |||
| — | 48 | ROTHBAUEROVÁ Karolína | SKI TEAM BUDWEIS | 00:58.12 | 00:57.79 | 00:57.79 | |||
| — | 51 | ŠTINDLOVÁ Johana | Skiklub Chlum | 00:59.02 | 00:58.94 | 00:58.94 | |||
| — | 134 | MRÁZKOVÁ Agáta | SK Lajdáček | 00:59.50 | 00:58.91 | 00:58.91 | |||
| — | 170 | VOKÁČOVÁ Anežka | TJ Slavoj Plzeň | 01:00.70 | 00:59.75 | 00:59.75 | |||
| — | 39 | MOSINGEROVÁ Kateřina | Ski klub Žel.Ruda | 00:59.72 | 01:00.76 | 00:59.72 | |||
| — | 36 | VOVSOVÁ Zuzana | SK Arnika | 01:01.96 | 01:01.52 | 01:01.52 | |||
| — | 21 | PETRŮ Nela | Skiclub Lipno | 01:01.74 | 01:02.05 | 01:01.74 | |||
| — | 153 | DLOUHÁ Alžběta | SA Špičák | 01:02.60 | 01:02.81 | 01:02.60 | |||
| — | 169 | VAŇKOVÁ Julie | SK Písek | 01:02.49 | 01:03.45 | 01:02.49 | |||
| — | 171 | DVOŘÁKOVÁ Tereza | zKopceDolu z.s. | 01:04.18 | 01:02.71 | 01:02.71 | |||
| — | 7 | MALÁNOVÁ Klára | SK Arnika | 01:03.99 | 01:03.14 | 01:03.14 | |||
| — | 167 | MELISOVÁ Nela | Sokol Špičák | 01:02.44 | 01:06.06 | 01:02.44 | |||
| — | 154 | KOUDELOVÁ Karolína | Sokol Špičák | 01:05.32 | 01:04.65 | 01:04.65 | |||
| — | 42 | REGO Sofie | SKI TEAM BUDWEIS | 01:04.88 | 01:05.41 | 01:04.88 | |||
| — | 19 | KOVÁŘOVÁ Sofie | Ski klub Žel.Ruda | 01:05.87 | 01:04.63 | 01:04.63 | |||
| — | 172 | FOLTOVA Amalie | OPEN | 01:06.68 | 01:05.04 | 01:05.04 | |||
| — | 9 | PERINOVÁ Kateřina | SKI TEAM BUDWEIS | 01:07.82 | 01:05.30 | 01:05.30 | |||
| — | 18 | MALÁ Tereza | Ski klub Žel.Ruda | 01:06.80 | 01:09.50 | 01:06.80 | |||
| — | 4 | SMOLÍKOVÁ Sofie | Sokol Špičák | 01:09.92 | 01:07.41 | 01:07.41 | |||
| — | 165 | DOLEŽALOVÁ Rozálie | Skiklub Písek | 01:10.19 | 01:08.86 | 01:08.86 | |||
| — | 10 | SRBOVÁ Julie | Slavoj Plzeň | 01:10.94 | 01:09.75 | 01:09.75 | |||
| — | 41 | SUKOPOVÁ Marie | SKI TEAM BUDWEIS | 01:11.85 | 01:11.73 | 01:11.73 | |||
| — | 3 | VALLIŠOVÁ Adéla | Ski klub Žel.Ruda | 01:11.78 | 01:13.54 | 01:11.78 | |||
| — | 150 | FIFKOVÁ Zuzana | OPEN | 01:16.89 | 01:12.10 | 01:12.10 | |||
| — | 16 | POLÁČKOVÁ Alena | open | 01:16.13 | 01:14.23 | 01:14.23 | |||
| — | 2 | POLÁČKOVÁ Lucie | open | 01:20.75 | 01:17.26 | 01:17.26 | |||
| — | 12 | VOMELOVÁ Michaela | Sokol Špičák | 01:25.51 | 01:19.49 | 01:19.49 | |||
| — | 220 | ČECHUROVÁ Julie | Sokol Špičák | 01:34.52 | 01:34.09 | 01:34.09 | |||
| — | 47 | PRADLER Brigita | SKI TEAM BUDWEIS | 00:59.07 | DNS | 00:59.07 | |||
| — | 149 | UNGROVÁ Sofie | Sokol Špičák | DSQ | 01:22.07 | 01:22.07 | |||
| — | 8 | PILÁTOVÁ Petra | SKI TEAM BUDWEIS | DSQ | 01:16.11 | 01:16.11 | |||
| — | 11 | BROŽOVÁ Ema | Sokol Špičák | DNS | DNS | ||||
| — | 17 | ŠIMÁKOVÁ Barbora | Ski klub Žel.Ruda | DNS | DNS | ||||
| — | 40 | BENDOVÁ Ella | SKI TEAM BUDWEIS | DNS | DNS | ||||
| — | 147 | KOUDELOVÁ Magdalena | Sokol Špičák | DNS | DNS | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.