LYŽE
SkiCamp19 - závod
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 65 | PLCH Zdeněk | SKI TEAM BUDWEIS | 00:52.12 | 00:51.45 | 00:51.45 | |||
| — | 68 | DANOVIČ Adam | SKI TEAM BUDWEIS | 00:53.24 | 00:52.44 | 00:52.44 | |||
| — | 69 | URBÁNEK Jan | TJ SA Špičák | 00:54.60 | 00:52.50 | 00:52.50 | |||
| — | 23 | LEBA Benjamin | SA špičák | 00:55.03 | 00:53.89 | 00:53.89 | |||
| — | 66 | PLCH Jiří | SKI TEAM BUDWEIS | 00:55.10 | 00:54.19 | 00:54.19 | |||
| — | 57 | KVAŠNOVSKÝ Dominik | SKI TEAM BUDWEIS | 00:54.66 | 00:54.70 | 00:54.66 | |||
| — | 61 | DRNEC Matouš | TJ SA Špičák | 00:56.26 | 00:55.62 | 00:55.62 | |||
| — | 173 | HABART Adam | Skol Špičák | 00:57.12 | 00:55.60 | 00:55.60 | |||
| — | 178 | MOHŇANSKÝ Šimon | SK Písek | 00:57.74 | 00:56.60 | 00:56.60 | |||
| — | 60 | KRÁL Jakub | Sokol Špičák | 00:57.09 | 00:57.34 | 00:57.09 | |||
| — | 64 | HOMOLKA Marek | Ski klub Žel.Ruda | 00:58.86 | 00:56.16 | 00:56.16 | |||
| — | 53 | MALÁN Richard | SK Arnika | 00:58.45 | 00:56.68 | 00:56.68 | |||
| — | 55 | CISLER Ondřej | Ski klub Chlum | 00:57.48 | 00:57.72 | 00:57.48 | |||
| — | 179 | SOUKAL Ondřej | LO TJ Motor Čes. Bud. | 00:57.98 | 00:57.53 | 00:57.53 | |||
| — | 62 | KOUBA Vojta | TJ Sa Špičák | 00:59.19 | 00:58.06 | 00:58.06 | |||
| — | 56 | SVÍTIL David | Ski klub Žel.Ruda | 00:58.64 | 00:59.37 | 00:58.64 | |||
| — | 33 | URBÁNEK Lukáš | TJ SA Špičák | 00:58.31 | 00:59.96 | 00:58.31 | |||
| — | 174 | NEJEDLÝ Jan | SK Písek | 01:00.08 | 00:58.60 | 00:58.60 | |||
| — | 54 | LÖBL Matyáš | Ski club Pelhřimov | 00:58.97 | 01:00.03 | 00:58.97 | |||
| — | 176 | ŠPETA Radim | SK Písek | 01:00.54 | 00:59.93 | 00:59.93 | |||
| — | 28 | LOJKA Jakub | Skiklub Chlum | 01:00.70 | 00:59.94 | 00:59.94 | |||
| — | 67 | HAMR Adam | SKI TEAM BUDWEIS | 01:00.72 | 01:00.14 | 01:00.14 | |||
| — | 31 | HONETSCHLÄGER Hugo | Sokol Špičák | 01:00.45 | 01:00.45 | 01:00.45 | |||
| — | 161 | SAJFRÍD Ondřej | Skiklub Písek | 01:01.46 | 00:59.60 | 00:59.60 | |||
| — | 152 | VOTÝPKA Ondřej | SK Písek | 01:01.68 | 00:59.51 | 00:59.51 | |||
| — | 180 | VÁNĚ Šimon | SK Písek | 01:00.45 | 01:00.95 | 01:00.45 | |||
| — | 162 | SOUKAL Jáchym | LO TJ Motor Čes. Bud. | 01:00.75 | 01:01.11 | 01:00.75 | |||
| — | 24 | ČIHÁK Mikuláš | Ski klub Žel.Ruda | 01:03.00 | 01:00.25 | 01:00.25 | |||
| — | 32 | KUBÍNEK Karel | Sokol Špičák | 01:02.13 | 01:01.47 | 01:01.47 | |||
| — | 177 | FOLTA Šimon | OPEN | 01:02.37 | 01:01.80 | 01:01.80 | |||
| — | 58 | EISELT Samuel | Skiklub Chlum | 01:02.60 | 01:01.81 | 01:01.81 | |||
| — | 34 | VONDRAŠ Petr | TJ SA Špičák | 01:02.89 | 01:02.04 | 01:02.04 | |||
| — | 222 | SEDLÁČEK Jan | SKI-CLUB LIPNO | 01:04.03 | 01:02.40 | 01:02.40 | |||
| — | 29 | HARTMAN Jan | Skiklub Chlum | 01:04.80 | 01:02.03 | 01:02.03 | |||
| — | 52 | MARTÍNEK Ondřej | SK Arnika | 01:03.53 | 01:03.36 | 01:03.36 | |||
| — | 159 | NOVOTNÝ Lukáš | Skiklub Písek | 01:04.38 | 01:02.53 | 01:02.53 | |||
| — | 131 | MRÁZEK Richard | SK Lajdáček | 01:03.92 | 01:04.15 | 01:03.92 | |||
| — | 221 | NOVOTNÝ Patrik | SKI TEAM MONÍNEC | 01:04.47 | 01:05.31 | 01:04.47 | |||
| — | 59 | VOMELA Karel | Sokol Špičák | 01:04.79 | 01:05.39 | 01:04.79 | |||
| — | 27 | PERINA Jan | SKI TEAM BUDWEIS | 01:08.47 | 01:03.03 | 01:03.03 | |||
| — | 160 | NOVOTNÝ Adam | Skiklub Písek | 01:06.83 | 01:04.71 | 01:04.71 | |||
| — | 14 | KARLÍK Vít | Sokol Špičák | 01:07.15 | 01:06.44 | 01:06.44 | |||
| — | 156 | ADAM Matěj | Skiklub Písek | 01:07.65 | 01:07.16 | 01:07.16 | |||
| — | 6 | KRÁL Vojtěch | Sokol Špičák | 01:09.66 | 01:07.06 | 01:07.06 | |||
| — | 35 | KOUBA Jáchym | TJ Sa Špičák | 01:08.98 | 01:08.10 | 01:08.10 | |||
| — | 26 | KUKRÁL Matouš | SKI TEAM BUDWEIS | 01:10.98 | 01:07.74 | 01:07.74 | |||
| — | 5 | MARTÍNEK Vítek | SK Arnika | 01:10.86 | 01:09.56 | 01:09.56 | |||
| — | 25 | KUKRÁL Šimon | SKI TEAM BUDWEIS | 01:12.45 | 01:10.29 | 01:10.29 | |||
| — | 13 | ČIHÁK Matyáš | Ski klub Žel.Ruda | 01:11.57 | 01:11.22 | 01:11.22 | |||
| — | 30 | VAZAČ Adam | Skiklub Chlum | 01:11.70 | 01:11.44 | 01:11.44 | |||
| — | 15 | ŠTINDL Pavel | Skiklub Chlum | 01:12.84 | 01:12.15 | 01:12.15 | |||
| — | 71 | BREBURDA Adam | Ski Team Šumava | 01:16.83 | 01:16.63 | 01:16.63 | |||
| — | 157 | KRBA Pavel | Skiklub Písek | 01:22.88 | 01:19.87 | 01:19.87 | |||
| — | 219 | SAJFRID Dominik | open | 01:29.16 | 01:27.21 | 01:27.21 | |||
| — | 1 | ŠEBEK Jaroslav | SKI TEAM BUDWEIS | 02:10.37 | 01:54.43 | 01:54.43 | |||
| — | 130 | MRÁZEK Rudolf | SK Lajdáček | 01:43.99 | DNS | 01:43.99 | |||
| — | 63 | KUŽÍLEK Jan | SK Arnika | DNS | DNS | ||||
| — | 151 | MRÁZEK Richard | SK Lajdáček | DNS | DNS | ||||
| — | 163 | ŠEVČÍK Jakub | SKI klub Železná Ruda | DNS | DNS | ||||
| — | 164 | ŠÍP David | Skiklub Písek | DNS | DNS | ||||
| — | 175 | ŠAFELHOFER Pavel | LO TJ Motor Čes. Bud. | DNS | DNS | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.