7. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR veteránů + ECA CUP

17.08.2019České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl Kval. Finále Výsledek Ztráta BodyOČOM
1. 1. U23 1 PALOUDOVÁ Anežka 1999 MT Č.Kruml. 00:51.21 00:49.51 00:49.51 75140
2. 2. U23 53 DUPRAS PHENICIA 9 FRANCE 00:50.17 00:50.03 00:50.03 +0,52
3. 3. U23 4 SATKOVÁ Martina 1998 MT Dukla B. 00:50.61 00:50.47 00:50.47 +0,96 68128
4. 4. U23 3 BAYEROVÁ Barbora 1998 1 Boh.Pha 00:52.51 00:50.78 00:50.78 +1,27 62116
5. 5. U23 5 DIMOVOVÁ Barbora 2000 MT Litovel 00:50.14 00:51.25 00:51.25 +1,74 57148
6. 1. DS 7 DVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 1 Boh.Pha 00:51.00 00:51.57 00:51.57 +2,06 53104
7. 6. U23 12 NĚMCOVÁ Marie 2000 1 KK Brno 00:51.09 00:51.81 00:51.81 +2,30 49136
8. 7. U23 2 HRICOVÁ Klára 1999 1 Olomouc 00:51.48 00:51.95 00:51.95 +2,44 46124
9. 1. DM 13 KNEBLOVÁ Tereza 2003 1 Olomouc 00:50.93 00:52.17 00:52.17 +2,66 43112
10. 8. U23 6 PALOUDOVÁ Karolína 2000 1 Č.Kruml. 00:52.59 00:53.58 00:52.59 +3,08 4092
11. 2. DS 8 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 1 KK Brno 00:54.91 00:53.07 00:53.07 +3,56 37100
12. 2. DM 11 KOLIHOVÁ Hana 2003 1 Soběslav 00:56.94 00:53.39 00:53.39 +3,88 3580
13. 3. DS 16 VAŇKOVÁ Klára 2001 1 VS Tábor 00:53.69 00:53.52 00:53.52 +4,01 3368
14. 9. U23 51 COLLIN GEORGINA 9 AUSTRALIA 00:54.23 00:53.63 00:53.63 +4,12
15. 1. U18 45 JANČAR ŽIVA 2002 9 SLOVINSKO 00:54.55 00:53.89 00:53.89 +4,38
16. 3. DM 14 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 2 Č.Kruml. 01:02.81 00:54.18 00:54.18 +4,67 3156
17. 2. U18 44 ŠTEBLAJ ANA 2002 9 SLOVINSKO 00:56.58 00:54.44 00:54.44 +4,93
18. 4. DM 20 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 2 Olomouc 00:54.87 00:58.81 00:54.87 +5,36 2988
19. 10. U23 22 DIMOVOVÁ Viktorie 2000 2 Litovel 00:55.04 00:58.78 00:55.04 +5,53 2776
20. 52 DREIER VALENTINA 9 AUSTRIA 01:01.26 00:55.27 00:55.27 +5,76
21. 1. ZS 17 RETKOVÁ Anna 2005 2 Olomouc 00:57.83 00:55.78 00:55.78 +6,27 2564
22. 4. DS 10 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 1 SKVeselí 00:56.39 00:56.59 00:56.39 +6,88 2352
23. 47 DILAI MAGDALEN 1986 9 Nottingham Kayak Club 00:59.12 00:56.64 00:56.64 +7,13
24. 11. U23 28 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 2 Č.Kruml. 00:58.23 00:56.83 00:56.83 +7,32 2150
25. 1. V 18 HALAŠKOVÁ Petra 1974 1 Olomouc 00:56.96 00:57.46 00:56.96 +7,45 1946
26. 12. U23 48 DURRANT ESME 2000 9 Nottingham Kayak Club 00:57.12 00:57.65 00:57.12 +7,61
27. 13. U23 33 MAŠÍNOVÁ Marie 1997 2 Boh.Pha 00:58.33 00:57.65 00:57.65 +8,14 1744
28. 14. U23 43 DUŠKOVÁ Kateřina 1998 USK Pha 00:57.78 01:02.25 00:57.78 +8,27 1538
29. 5. DM 19 RETKOVÁ Marie 2003 2 Olomouc 00:58.10 00:58.99 00:58.10 +8,59 1440
30. 2. ZS 21 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 2 Č.Kruml. 00:58.23 00:58.46 00:58.23 +8,72 1332
31. 42 MARTINKOVÁ Blanka 1994 Kroměříž 00:58.47 00:58.52 00:58.47 +8,96 1234
32. 6. DM 34 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 2 Č.Kruml. 00:59.91 00:58.74 00:58.74 +9,23 1126
33. 2. V 9 BÍLOVSKÁ Gabriela 1974 1 Lipník 01:02.96 00:59.00 00:59.00 +9,49 1028
34. 3. ZS 25 HANSGUTOVÁ Monika 2005 2 Olomouc 00:59.08 01:14.88 00:59.08 +9,57 922
35. 4. ZS 27 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 2 Vys.Mýto 01:00.07 01:07.05 01:00.07 +10,56 820
36. 7. DM 31 DOBEŠOVÁ Eva 2004 2 VSDK 01:02.54 01:00.50 01:00.50 +10,99 716
37. 8. DM 23 MÁDROVÁ Amálie 2003 2 Loko Plz 01:18.78 01:01.00 01:01.00 +11,49 614
38. 1. U14 46 GLOBOKAR SARA 2006 9 SLOVINSKO 01:08.77 01:01.61 01:01.61 +12,10
39. 15. U23 49 CHMIEL KASIA 2000 9 Nottingham Kayak Club 01:47.27 01:01.93 01:01.93 +12,42
40. 16. U23 26 VAŇKOVÁ Michaela 2000 2 Litovel DNF 01:02.70 01:02.70 +13,19 510
41. 5. ZS 24 JANŮ Veronika 2005 2 Olomouc 01:02.72 01:02.89 01:02.72 +13,21 44
42. 9. DM 30 BOČÁNKOVÁ Jana 2003 2 Soběslav 01:05.45 01:07.12 01:05.45 +15,94 38
43. 5. DS 36 PLÁŠILOVÁ Anežka 2002 3 Pardub. 01:17.50 01:08.49 01:08.49 +18,98 22
44. 6. DS 35 DOPITOVÁ Daniela 2002 3 Olomouc 01:27.34 01:14.07 01:14.07 +24,56 13
45. 6. ZS 39 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 3 KK Brno 01:16.13 01:27.07 01:16.13 +26,62 2
46. 7. ZS 40 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 3 Pardub. 01:18.92 01:39.26 01:18.92 +29,41 1
47. 3. V 15 TYKALOVÁ Jana 1968 2 Klášter. DNF 01:25.57 01:25.57 +36,06
48. 17. U23 50 SEED ELLIE 1996 9 Pinkston Panthers DNF 01:28.50 01:28.50 +38,99
49. 1. ZM 41 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 3 KK Brno 02:50.29 01:37.24 01:37.24 +47,73 1
— DM 38 ŠANDOVÁ Anežka 2003 3 Pardub. DNS DNS
— DM 37 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 3 Olomouc DNF DNS
— DM 32 BUNDOVÁ Simona 2004 2 Pardub. DNS DNS
— DM 29 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 2 Loko Plz DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.