LYŽE
Lipno SkiCamp20 - trénink
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | VOVES Jaromír | 01:00.50 | 01:04.04 | 01:00.50 | ||||
| 2. | 112 | ŠTĚTKA Ondra | 01:02.69 | 01:04.00 | 01:02.69 | +2,19 | |||
| 3. | 92 | HRBÁČEK Matyáš | 01:04.93 | 01:05.69 | 01:04.52 | +4,02 | |||
| 4. | 110 | BENDOVÁ Emma | 01:14.68 | 01:05.45 | 01:04.96 | +4,46 | |||
| 5. | 125 | SZMARAGOWSKI David | 01:05.06 | 01:05.88 | 01:05.06 | +4,56 | |||
| 6. | 115 | PETLACH Lukáš | 01:06.17 | 01:05.16 | 01:05.16 | +4,66 | |||
| 7. | 100 | PECHOVÁ Kristýna | 01:09.72 | 01:05.45 | 01:05.45 | +4,95 | |||
| 8. | 93 | VONGREJ Tomáš | 01:06.14 | 01:06.88 | 01:06.14 | +5,64 | |||
| 9. | 108 | PETRŮ Andrea | 01:06.37 | 01:06.87 | 01:06.37 | +5,87 | |||
| 10. | 113 | MAJER Adam | 01:06.47 | 01:08.47 | 01:06.47 | +5,97 | |||
| 11. | 106 | BRŮHOVÁ Valentina | 01:06.65 | 01:06.70 | 01:06.65 | +6,15 | |||
| 12. | 129 | VOKÁČ Šimon | 01:08.61 | 01:09.03 | 01:08.09 | +7,59 | |||
| 13. | 121 | BRŮHOVÁ Lucie | 01:08.16 | 01:11.94 | 01:08.16 | +7,66 | |||
| 14. | 97 | NOVÁČEK Daniel | 01:08.36 | -- | 01:08.36 | +7,86 | |||
| 15. | 103 | HAJŽMANOVÁ Barbora | 01:08.48 | -- | 01:08.48 | +7,98 | |||
| 16. | 114 | VAZAČ Jan | 01:11.44 | 01:08.85 | 01:08.85 | +8,35 | |||
| 17. | 96 | HEJDA Vaclav | 01:08.89 | 01:09.30 | 01:08.89 | +8,39 | |||
| 18. | 91 | URBÁNEK Jan | 01:09.17 | -- | 01:09.17 | +8,67 | |||
| 19. | 95 | SZMARAGOWSKI Dominik | 01:16.19 | 01:09.73 | 01:09.73 | +9,23 | |||
| 20. | 75 | LEHEČKOVÁ Nikola | 01:09.92 | 01:11.54 | 01:09.92 | +9,42 | |||
| 21. | 102 | ANDĚLOVÁ Kateřina | 01:10.83 | -- | 01:10.83 | +10,33 | |||
| 22. | 27 | PETLACHOVÁ Adéla | 01:11.76 | 01:10.92 | 01:10.92 | +10,42 | |||
| 23. | 21 | SCHEJBALOVÁ Lucie | 01:11.15 | 01:11.12 | 01:11.12 | +10,62 | |||
| 24. | 120 | SVOBODOVÁ Sára | 01:11.30 | -- | 01:11.30 | +10,80 | |||
| 25. | 99 | KRÁL Matěj | 01:11.43 | 01:13.92 | 01:11.43 | +10,93 | |||
| 26. | 80 | ŠIMÁKOVÁ Veronika | 01:11.59 | 01:13.20 | 01:11.59 | +11,09 | |||
| 27. | 109 | ŠTĚPÁNKOVÁ Jana | 01:13.42 | 01:11.59 | 01:11.59 | +11,09 | |||
| 28. | 60 | LEBA Benjamin | 01:11.60 | 01:12.44 | 01:11.60 | +11,10 | |||
| 29. | 66 | SVÍTIL David | 01:11.90 | 01:12.10 | 01:11.90 | +11,40 | |||
| 30. | 104 | KADLECOVÁ Tereza | 01:12.33 | -- | 01:12.33 | +11,83 | |||
| 31. | 25 | SRBOVÁ Eliška | 01:13.06 | 01:14.51 | 01:13.06 | +12,56 | |||
| 32. | 86 | LOJKOVÁ Karolína | 01:13.20 | 01:15.37 | 01:13.20 | +12,70 | |||
| 33. | 73 | DRNEC Matouš | 01:13.37 | 01:13.31 | 01:13.31 | +12,81 | |||
| 34. | 70 | HABART Adam | 01:13.53 | 01:14.80 | 01:13.53 | +13,03 | |||
| 35. | 82 | MATĚJKOVÁ Emma | 01:14.33 | 01:13.53 | 01:13.53 | +13,03 | |||
| 36. | 98 | BROM David | 01:14.91 | 01:15.53 | 01:13.57 | +13,07 | |||
| 37. | 52 | KEPL Matěj | 01:29.95 | 01:40.33 | 01:13.92 | +13,42 | |||
| 38. | 28 | HLADÍKOVÁ Alexandra | 01:16.72 | 01:15.79 | 01:14.10 | +13,60 | |||
| 39. | 65 | LÖBL Matyáš | 01:17.64 | 01:14.17 | 01:14.17 | +13,67 | |||
| 40. | 63 | MALÁN Richard | 01:22.93 | 01:14.91 | 01:14.91 | +14,41 | |||
| 41. | 61 | URBÁNEK Lukáš | 01:16.70 | 01:15.45 | 01:14.92 | +14,42 | |||
| 42. | 17 | LUKAVSKÁ Anna | 01:15.06 | 01:15.94 | 01:15.06 | +14,56 | |||
| 43. | 107 | EISMANOVÁ Rozálie | 01:15.36 | -- | 01:15.36 | +14,86 | |||
| 44. | 11 | VALLIŠOVÁ Lenka | 01:15.57 | 01:17.59 | 01:15.57 | +15,07 | |||
| 45. | 71 | KRÁL Jakub | 01:16.73 | 01:15.91 | 01:15.91 | +15,41 | |||
| 46. | 18 | WALLNER Katharina | 01:20.46 | 01:16.50 | 01:16.50 | +16,00 | |||
| 47. | 83 | ŠEVČÍKOVÁ Lucie | 01:16.93 | 01:22.12 | 01:16.93 | +16,43 | |||
| 48. | 94 | PECH Lukáš | 01:17.33 | 01:17.00 | 01:17.00 | +16,50 | |||
| 49. | 26 | MELISOVÁ Nela | 01:17.58 | 01:19.36 | 01:17.58 | +17,08 | |||
| 50. | 19 | VOVSOVÁ Zuzana | 01:43.52 | 01:19.03 | 01:17.65 | +17,15 | |||
| 51. | 16 | ŠIMÁKOVÁ Barbora | 01:18.06 | 01:18.94 | 01:18.06 | +17,56 | |||
| 52. | 81 | MRÁZKOVÁ Agáta | 01:18.25 | 01:18.31 | 01:18.25 | +17,75 | |||
| 53. | 40 | KLAUDA Jan | 01:18.27 | 01:57.29 | 01:18.27 | +17,77 | |||
| 54. | 89 | DANOVIČ Adam | 01:18.47 | 01:18.40 | 01:18.40 | +17,90 | |||
| 55. | 56 | HONETSCHLÄGER Hugo | 01:19.18 | -- | 01:18.41 | +17,91 | |||
| 56. | 54 | LOJKA Jakub | 01:18.53 | 01:19.53 | 01:18.53 | +18,03 | |||
| 57. | 9 | PETRŮ Nela | 01:18.61 | -- | 01:18.61 | +18,11 | |||
| 58. | 46 | MRÁZEK Richard | 01:18.99 | 01:20.54 | 01:18.99 | +18,49 | |||
| 59. | 38 | PINKAVA Ondřej | 01:21.11 | 01:19.19 | 01:19.19 | +18,69 | |||
| 60. | 13 | HEJDOVÁ Emilie | 01:19.37 | 01:21.01 | 01:19.37 | +18,87 | |||
| 61. | 74 | KOUBA/KABÁT/ Vojta | 01:19.44 | -- | 01:19.44 | +18,94 | |||
| 62. | 48 | NOVÁČEK Lukáš | 01:19.77 | 01:22.58 | 01:19.77 | +19,27 | |||
| 63. | 51 | PERINA Jan | 01:19.93 | 01:24.71 | 01:19.93 | +19,43 | |||
| 64. | 6 | PERINOVÁ Kateřina | 01:20.18 | 01:20.67 | 01:20.18 | +19,68 | |||
| 65. | 20 | MOSINGEROVÁ Kateřina | 01:21.18 | 01:20.95 | 01:20.95 | +20,45 | |||
| 66. | 128 | VOKÁČOVÁ Anežka | 01:21.21 | 01:22.15 | 01:21.21 | +20,71 | |||
| 67. | 57 | KUBÍNEK Karel | 01:24.72 | 01:26.21 | 01:21.36 | +20,86 | |||
| 68. | 58 | BRŮHA Adam | 01:23.71 | 01:22.34 | 01:22.34 | +21,84 | |||
| 69. | 2 | UNGROVÁ Sofie | 01:24.24 | 01:24.58 | 01:22.38 | +21,88 | |||
| 70. | 12 | SZABÓ Viktor | 01:24.73 | 01:26.52 | 01:23.44 | +22,94 | |||
| 71. | 123 | MAREŠ Matyáš | 01:23.59 | 01:26.41 | 01:23.59 | +23,09 | |||
| 72. | 41 | ČIHÁK Matyáš | 01:25.41 | 01:24.11 | 01:24.11 | +23,61 | |||
| 73. | 47 | ČIHÁK Mikuláš | 01:27.65 | 01:24.75 | 01:24.75 | +24,25 | |||
| 74. | 1 | VALLIŠOVÁ Adéla | 01:25.06 | 01:27.51 | 01:25.06 | +24,56 | |||
| 75. | 72 | VOMELA Karel | 01:29.31 | 01:27.86 | 01:25.69 | +25,19 | |||
| 76. | 49 | KUKRÁL Šimon | 01:25.87 | -- | 01:25.87 | +25,37 | |||
| 77. | 4 | WALLNER Barbara | 01:26.32 | 01:28.88 | 01:26.32 | +25,82 | |||
| 78. | 45 | KARLÍK Vít | 01:29.23 | 01:26.51 | 01:26.51 | +26,01 | |||
| 79. | 62 | VONDRAŠ Petr | 01:28.90 | 01:26.56 | 01:26.56 | +26,06 | |||
| 80. | 15 | SMOLÍKOVÁ Sofie | 01:27.13 | 01:28.83 | 01:27.13 | +26,63 | |||
| 81. | 50 | KUKRÁL Matouš | 01:27.17 | -- | 01:27.17 | +26,67 | |||
| 82. | 67 | ČERNÝ Jan | 01:31.84 | 01:28.67 | 01:27.43 | +26,93 | |||
| 83. | 10 | KOVÁŘOVÁ Sofie | 01:27.50 | 01:28.39 | 01:27.50 | +27,00 | |||
| 84. | 35 | BREBURDA Adam | 01:44.81 | 01:32.98 | 01:27.70 | +27,20 | |||
| 85. | 24 | KAČÍRKOVÁ Klára | 01:34.07 | 01:33.63 | 01:28.43 | +27,93 | |||
| 86. | 55 | VAZAČ Adam | 01:29.02 | 01:31.27 | 01:29.02 | +28,52 | |||
| 87. | 37 | KRÁL Vojta | 01:30.05 | -- | 01:30.05 | +29,55 | |||
| 88. | 8 | SRBOVÁ Julie | 01:31.62 | 01:30.83 | 01:30.83 | +30,33 | |||
| 89. | 5 | MALÁNOVÁ Klára | 01:32.83 | 01:30.97 | 01:30.97 | +30,47 | |||
| 90. | 64 | MARTÍNEK Ondřej | 01:31.13 | 01:40.49 | 01:31.13 | +30,63 | |||
| 91. | 42 | HODA Pavel | 01:32.27 | 01:31.85 | 01:31.85 | +31,35 | |||
| 92. | 34 | MARTÍNEK Vítek | 01:37.21 | 01:35.89 | 01:35.89 | +35,39 | |||
| 93. | 23 | SUKOPOVÁ Marie | 01:39.20 | 01:38.75 | 01:38.75 | +38,25 | |||
| 94. | 7 | PILÁTOVÁ Petra | 01:40.53 | 01:39.62 | 01:39.62 | +39,12 | |||
| 95. | 32 | ČUTKA Oliver | 01:40.14 | -- | 01:40.14 | +39,64 | |||
| 96. | 36 | ČERNÝ Filip | 01:44.64 | 01:43.11 | 01:42.90 | +42,40 | |||
| 97. | 44 | MOSINGER Matyáš | 01:43.76 | 01:52.13 | 01:43.76 | +43,26 | |||
| 98. | 3 | VOMELOVÁ Michaela | 02:04.01 | 01:55.77 | 01:55.77 | +55,27 | |||
| 99. | 33 | ŠEBEK Jaroslav | 02:28.29 | -- | 02:28.29 | +1:27,79 | |||
| 100. | 30 | SZABÓ Kristýna | 02:36.86 | 03:43.40 | 02:36.86 | +1:36,36 | |||
| — | 127 | ČIHOVSKÝ Šimon | -- | -- | |||||
| — | 117 | PRŰHER Vojta | -- | -- | |||||
| — | 122 | ŘEHOUŠKOVÁ Amálie | -- | -- | |||||
| — | 88 | NOSKOVÁ Michaela | -- | -- | |||||
| — | 140 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | -- | -- | |||||
| — | 84 | EISELTOVÁ Ellen | -- | -- | |||||
| — | 118 | KUKRÁL Kryštof | -- | -- | |||||
| — | 76 | LOUŽENSKÁ Běta | -- | -- | |||||
| — | 111 | MODROVÁ Lenka | -- | -- | |||||
| — | 79 | ŠTINDLOVÁ Johana | -- | -- | |||||
| — | 69 | EISELT Samuel | -- | -- | |||||
| — | 90 | HAMR Adam | -- | -- | |||||
| — | 22 | BENDOVÁ Ella | -- | -- | |||||
| — | 77 | PRADLER Brigita | -- | -- | |||||
| — | 105 | NOSEK Jaromír | -- | -- | |||||
| — | 53 | PILÁTOVÁ Pavla | -- | -- | |||||
| — | 43 | ŠTINDL Pavel | -- | -- | |||||
| — | 59 | KOUBA /KABÁT/ Jáchym | -- | -- | |||||
| — | 78 | NOVOTNÁ Janina | -- | -- | |||||
| — | 31 | MRÁZEK Rudolf | -- | -- | |||||
| — | 85 | HARTMANOVÁ Eliška | -- | -- | |||||
| — | 124 | LOOS Jan | -- | -- | |||||
| — | 14 | KOUDELOVÁ Karolína | -- | -- | |||||
| — | 29 | KUBÍK Matěj | -- | -- | |||||
| — | 39 | LAVICKÁ Marie | -- | -- | |||||
| — | 68 | CISLER Ondra | -- | -- | |||||
| — | 87 | VOVES Jindřich | -- | -- | |||||
| — | 101 | CISLEROVÁ Bára | -- | -- | |||||
| — | 119 | MAŠKOVÁ Terka | -- | -- | |||||
| — | 126 | SEIDENGLANZ Vojtěch | -- | -- | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.