LYŽE
Lipno SkiCamp20 - trénink
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | PRŰHER Vojta | 00:56.05 | 00:55.17 | 00:54.66 | ||||
| 2. | 112 | ŠTĚTKA Ondra | 00:56.56 | 00:56.25 | 00:56.11 | +1,45 | |||
| 3. | 124 | LOOS Jan | 00:57.58 | 00:57.22 | 00:57.22 | +2,56 | |||
| 4. | 93 | VONGREJ Tomáš | 01:00.84 | 00:58.56 | 00:57.73 | +3,07 | |||
| 5. | 116 | VOVES Jaromír | 00:58.71 | 00:58.38 | 00:57.82 | +3,16 | |||
| 6. | 92 | HRBÁČEK Matyáš | 01:00.01 | 00:59.09 | 00:58.52 | +3,86 | |||
| 7. | 103 | HAJŽMANOVÁ Barbora | 00:59.79 | 01:01.68 | 00:59.79 | +5,13 | |||
| 8. | 113 | MAJER Adam | 01:01.59 | 01:00.79 | 01:00.41 | +5,75 | |||
| 9. | 108 | PETRŮ Andrea | 01:01.80 | 01:00.77 | 01:00.77 | +6,11 | |||
| 10. | 106 | BRŮHOVÁ Valentina | 01:01.97 | 01:02.29 | 01:01.97 | +7,31 | |||
| 11. | 20 | MOSINGEROVÁ Kateřina | 01:14.34 | 01:12.75 | 01:02.32 | +7,66 | |||
| 12. | 120 | SVOBODOVÁ Sára | 01:04.62 | 01:03.30 | 01:02.32 | +7,66 | |||
| 13. | 115 | PETLACH Lukáš | 01:04.65 | 01:04.99 | 01:02.49 | +7,83 | |||
| 14. | 100 | PECHOVÁ Kristýna | 01:06.24 | 01:04.50 | 01:02.70 | +8,04 | |||
| 15. | 97 | NOVÁČEK Daniel | 01:05.33 | 01:02.94 | 01:02.90 | +8,24 | |||
| 16. | 114 | VAZAČ Jan | 01:18.11 | 01:07.50 | 01:03.50 | +8,84 | |||
| 17. | 91 | URBÁNEK Jan | 01:11.49 | 01:05.02 | 01:03.60 | +8,94 | |||
| 18. | 84 | EISELTOVÁ Ellen | 01:03.68 | 01:04.81 | 01:03.68 | +9,02 | |||
| 19. | 88 | NOSKOVÁ Michaela | 01:03.81 | 01:04.11 | 01:03.81 | +9,15 | |||
| 20. | 21 | SCHEJBALOVÁ Lucie | 01:05.47 | 01:04.08 | 01:04.08 | +9,42 | |||
| 21. | 66 | SVÍTIL David | 01:04.48 | 01:04.68 | 01:04.25 | +9,59 | |||
| 22. | 27 | PETLACHOVÁ Adéla | 01:05.17 | 01:05.82 | 01:05.17 | +10,51 | |||
| 23. | 75 | LEHEČKOVÁ Nikola | 01:05.92 | 01:05.77 | 01:05.58 | +10,92 | |||
| 24. | 121 | BRŮHOVÁ Lucie | 01:09.68 | 01:07.80 | 01:05.77 | +11,11 | |||
| 25. | 107 | HRBÁČKOVÁ Adéla | 01:11.47 | 01:06.09 | 01:06.09 | +11,43 | |||
| 26. | 85 | HARTMANOVÁ Eliška | 01:10.04 | 01:08.81 | 01:06.39 | +11,73 | |||
| 27. | 102 | ANDĚLOVÁ Kateřina | 01:08.25 | 01:07.79 | 01:06.42 | +11,76 | |||
| 28. | 111 | MODROVÁ Lenka | 01:10.55 | 01:06.66 | 01:06.66 | +12,00 | |||
| 29. | 22 | BENDOVÁ Ella | 01:06.67 | -- | 01:06.67 | +12,01 | |||
| 30. | 82 | MATĚJKOVÁ Emma | 01:08.27 | 01:06.74 | 01:06.74 | +12,08 | |||
| 31. | 125 | SZMARAGOWSKI David | 01:06.78 | 01:07.64 | 01:06.78 | +12,12 | |||
| 32. | 104 | KADLECOVÁ Tereza | 01:07.02 | 01:07.75 | 01:06.96 | +12,30 | |||
| 33. | 95 | SZMARAGOWSKI Dominik | 01:07.13 | -- | 01:07.13 | +12,47 | |||
| 34. | 80 | ŠIMÁKOVÁ Veronika | 01:07.88 | 01:07.67 | 01:07.67 | +13,01 | |||
| 35. | 73 | DRNEC Matouš | 01:08.47 | 01:07.70 | 01:07.70 | +13,04 | |||
| 36. | 99 | KRÁL Matěj | 01:12.10 | 01:09.43 | 01:08.09 | +13,43 | |||
| 37. | 86 | LOJKOVÁ Karolína | 01:14.61 | 01:09.35 | 01:08.34 | +13,68 | |||
| 38. | 109 | ŠTĚPÁNKOVÁ Jana | 01:11.59 | 01:10.36 | 01:08.40 | +13,74 | |||
| 39. | 71 | KRÁL Jakub | 01:10.77 | 01:09.36 | 01:08.77 | +14,11 | |||
| 40. | 83 | ŠEVČÍKOVÁ Lucie | 01:10.91 | 01:09.43 | 01:09.43 | +14,77 | |||
| 41. | 9 | PETRŮ Nela | 01:11.22 | 01:09.79 | 01:09.59 | +14,93 | |||
| 42. | 94 | PECH Lukáš | 01:14.13 | 01:11.34 | 01:09.68 | +15,02 | |||
| 43. | 70 | HABART Adam | 01:10.23 | 01:10.49 | 01:09.76 | +15,10 | |||
| 44. | 19 | VOVSOVÁ Zuzana | 01:13.49 | 01:12.27 | 01:10.38 | +15,72 | |||
| 45. | 25 | SRBOVÁ Eliška | 01:15.19 | 01:11.98 | 01:10.61 | +15,95 | |||
| 46. | 17 | LUKAVSKÁ Anna | 01:12.50 | 01:10.66 | 01:10.66 | +16,00 | |||
| 47. | 76 | LOUŽENSKÁ Běta | 01:11.96 | 01:10.90 | 01:10.90 | +16,24 | |||
| 48. | 16 | ŠIMÁKOVÁ Barbora | 01:12.40 | 01:11.02 | 01:11.02 | +16,36 | |||
| 49. | 26 | MELISOVÁ Nela | 01:14.85 | 01:15.08 | 01:11.27 | +16,61 | |||
| 50. | 13 | HEJDOVÁ Emilie | 01:14.81 | 01:12.04 | 01:11.42 | +16,76 | |||
| 51. | 28 | HLADÍKOVÁ Alexandra | 01:13.73 | 01:11.75 | 01:11.62 | +16,96 | |||
| 52. | 61 | URBÁNEK Lukáš | 01:13.90 | 01:11.86 | 01:11.65 | +16,99 | |||
| 53. | 60 | LEBA Benjamin | 01:14.72 | 01:13.02 | 01:12.18 | +17,52 | |||
| 54. | 69 | EISELT Samuel | 01:12.75 | -- | 01:12.75 | +18,09 | |||
| 55. | 65 | LÖBL Matyáš | 01:15.67 | 01:12.98 | 01:12.98 | +18,32 | |||
| 56. | 11 | VALLIŠOVÁ Lenka | 01:13.09 | 01:13.29 | 01:13.09 | +18,43 | |||
| 57. | 105 | TRUKOVÁ Viktoria | 01:13.17 | 01:23.80 | 01:13.17 | +18,51 | |||
| 58. | 40 | KLAUDA Jan | 01:17.51 | 01:17.21 | 01:13.27 | +18,61 | |||
| 59. | 18 | WALLNER Katharina | 01:18.55 | 01:15.93 | 01:13.64 | +18,98 | |||
| 60. | 54 | LOJKA Jakub | 01:18.61 | 01:16.24 | 01:13.90 | +19,24 | |||
| 61. | 51 | PERINA Jan | 01:14.99 | 01:13.97 | 01:13.97 | +19,31 | |||
| 62. | 57 | KUBÍNEK Karel | 01:15.57 | 01:15.20 | 01:14.40 | +19,74 | |||
| 63. | 48 | NOVÁČEK Lukáš | 01:18.95 | 01:15.39 | 01:15.39 | +20,73 | |||
| 64. | 123 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | 01:17.52 | 01:16.69 | 01:15.80 | +21,14 | |||
| 65. | 6 | PERINOVÁ Kateřina | 01:21.53 | 01:17.96 | 01:16.46 | +21,80 | |||
| 66. | 37 | KRÁL Vojta | 01:20.35 | 01:17.56 | 01:17.11 | +22,45 | |||
| 67. | 58 | BRŮHA Adam | 01:17.33 | 01:21.21 | 01:17.17 | +22,51 | |||
| 68. | 38 | PINKAVA Ondřej | 01:20.90 | 01:17.94 | 01:17.89 | +23,23 | |||
| 69. | 2 | UNGROVÁ Sofie | 01:24.00 | 01:22.58 | 01:18.15 | +23,49 | |||
| 70. | 15 | SMOLÍKOVÁ Sofie | 01:18.57 | 01:21.62 | 01:18.57 | +23,91 | |||
| 71. | 12 | SZABÓ Viktor | 01:20.12 | 01:20.67 | 01:20.12 | +25,46 | |||
| 72. | 56 | HONETSCHLÄGER Hugo | 01:24.86 | 01:27.71 | 01:20.33 | +25,67 | |||
| 73. | 81 | MRÁZKOVÁ Agáta | 01:20.71 | 01:22.76 | 01:20.71 | +26,05 | |||
| 74. | 47 | ČIHÁK Mikuláš | 01:20.95 | 01:21.22 | 01:20.95 | +26,29 | |||
| 75. | 89 | DANOVIČ Adam | 01:21.22 | -- | 01:21.22 | +26,56 | |||
| 76. | 55 | VAZAČ Adam | 01:26.80 | 01:24.37 | 01:21.45 | +26,79 | |||
| 77. | 77 | PRADLER Brigita | 01:21.82 | 01:22.94 | 01:21.82 | +27,16 | |||
| 78. | 41 | ČIHÁK Matyáš | 01:25.55 | 01:21.82 | 01:21.82 | +27,16 | |||
| 79. | 110 | BENDOVÁ Emma | 01:22.38 | 01:22.27 | 01:22.27 | +27,61 | |||
| 80. | 10 | KOVÁŘOVÁ Sofie | 01:33.70 | 01:22.35 | 01:22.35 | +27,69 | |||
| 81. | 45 | KARLÍK Vít | 01:27.70 | 01:31.20 | 01:22.57 | +27,91 | |||
| 82. | 1 | VALLIŠOVÁ Adéla | 01:22.90 | 01:25.86 | 01:22.90 | +28,24 | |||
| 83. | 64 | MARTÍNEK Ondřej | 01:23.00 | 01:23.68 | 01:23.00 | +28,34 | |||
| 84. | 4 | WALLNER Barbara | 01:32.25 | 01:25.25 | 01:23.29 | +28,63 | |||
| 85. | 53 | HARTMAN Jan | 01:24.40 | 01:23.57 | 01:23.57 | +28,91 | |||
| 86. | 52 | KEPL Matěj | 01:26.03 | 01:26.96 | 01:24.26 | +29,60 | |||
| 87. | 67 | ČERNÝ Jan | 01:36.72 | 01:34.64 | 01:24.35 | +29,69 | |||
| 88. | 24 | KAČÍRKOVÁ Klára | 01:26.49 | 01:25.36 | 01:25.36 | +30,70 | |||
| 89. | 46 | MRÁZEK Richard | 01:34.92 | 01:27.07 | 01:27.07 | +32,41 | |||
| 90. | 8 | SRBOVÁ Julie | 01:34.56 | 01:28.20 | 01:27.25 | +32,59 | |||
| 91. | 34 | MARTÍNEK Vítek | 01:33.68 | 01:27.87 | 01:27.87 | +33,21 | |||
| 92. | 35 | BREBURDA Adam | 01:38.97 | 01:38.11 | 01:30.82 | +36,16 | |||
| 93. | 78 | NOVOTNÁ Janina | 01:38.42 | 01:32.38 | 01:32.38 | +37,72 | |||
| 94. | 23 | SUKOPOVÁ Marie | 01:44.22 | 01:38.63 | 01:36.65 | +41,99 | |||
| 95. | 36 | ČERNÝ Filip | 02:05.69 | 01:41.38 | 01:41.38 | +46,72 | |||
| 96. | 30 | SZABÓ Kristýna | 01:51.62 | -- | 01:51.62 | +56,96 | |||
| 97. | 44 | SRB Michal | 01:51.65 | -- | 01:51.65 | +56,99 | |||
| 98. | 31 | MRÁZEK Rudolf | 03:07.38 | -- | 03:07.38 | +2:12,72 | |||
| — | 42 | HODA Pavel | -- | -- | |||||
| — | 3 | VOMELOVÁ Michaela | -- | -- | |||||
| — | 5 | MALÁNOVÁ Klára | -- | -- | |||||
| — | 7 | PILÁTOVÁ Petra | -- | -- | |||||
| — | 14 | KOUDELOVÁ Karolína | -- | -- | |||||
| — | 29 | KUBÍK Matěj | -- | -- | |||||
| — | 32 | ČUTKA Oliver | -- | -- | |||||
| — | 33 | ŠEBEK Jaroslav | -- | -- | |||||
| — | 39 | PINKAVA Ondřej | -- | -- | |||||
| — | 43 | ŠTINDL Pavel | -- | -- | |||||
| — | 49 | KUKRÁL Šimon | -- | -- | |||||
| — | 50 | KUKRÁL Matouš | -- | -- | |||||
| — | 59 | KOUBA /KABÁT/ Jáchym | -- | -- | |||||
| — | 62 | VONDRAŠ Petr | -- | -- | |||||
| — | 63 | MALÁN Richard | -- | -- | |||||
| — | 68 | CISLER Ondra | -- | -- | |||||
| — | 72 | VOMELA Karel | -- | -- | |||||
| — | 74 | KOUBA/KABÁT/ Vojta | -- | -- | |||||
| — | 79 | ŠTINDLOVÁ Johana | -- | -- | |||||
| — | 87 | SEIDENGLANZOVÁ Markéta | -- | -- | |||||
| — | 90 | HAMR Adam | -- | -- | |||||
| — | 96 | HEJDA Vaclav | -- | -- | |||||
| — | 98 | BROM David | -- | -- | |||||
| — | 101 | CISLEROVÁ Bára | -- | -- | |||||
| — | 118 | KUKRÁL Kryštof | -- | -- | |||||
| — | 119 | MAŠKOVÁ Terka | -- | -- | |||||
| — | 122 | ŘEHOUŠKOVÁ Amálie | -- | -- | |||||
| — | 126 | SEIDENGLANZ Vojtěch | -- | -- | |||||
| — | 127 | ČIHOVSKÝ Šimon | -- | -- | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.