LYŽE
Lipno SkiCamp20 - trénink
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 127 | ČIHOVSKÝ Šimon | 01:00.72 | 01:00.07 | 00:59.23 | ||||
| 2. | 117 | PRŰHER Vojta | 01:01.75 | 01:01.13 | 01:00.60 | +1,37 | |||
| 3. | 116 | VOVES Jaromír | 01:03.57 | 01:02.62 | 01:01.88 | +2,65 | |||
| 4. | 122 | ŘEHOUŠKOVÁ Amálie | 01:05.48 | 01:04.67 | 01:02.01 | +2,78 | |||
| 5. | 92 | HRBÁČEK Matyáš | 01:06.50 | 01:04.33 | 01:02.76 | +3,53 | |||
| 6. | 93 | VONGREJ Tomáš | 01:05.75 | 01:03.81 | 01:03.62 | +4,39 | |||
| 7. | 110 | BENDOVÁ Emma | 01:27.76 | 01:03.83 | 01:03.83 | +4,60 | |||
| 8. | 108 | PETRŮ Andrea | 01:04.85 | 01:07.83 | 01:04.17 | +4,94 | |||
| 9. | 100 | PECHOVÁ Kristýna | 01:08.69 | 01:09.51 | 01:05.31 | +6,08 | |||
| 10. | 115 | PETLACH Lukáš | 01:05.96 | 01:09.42 | 01:05.96 | +6,73 | |||
| 11. | 113 | MAJER Adam | 01:09.25 | 01:08.39 | 01:06.51 | +7,28 | |||
| 12. | 129 | VOKÁČ Šimon | 01:07.28 | 01:07.09 | 01:06.56 | +7,33 | |||
| 13. | 120 | SVOBODOVÁ Sára | 01:06.90 | 01:08.51 | 01:06.90 | +7,67 | |||
| 14. | 96 | HEJDA Vaclav | 01:08.78 | 01:08.67 | 01:07.20 | +7,97 | |||
| 15. | 97 | NOVÁČEK Daniel | 01:07.65 | 01:07.56 | 01:07.56 | +8,33 | |||
| 16. | 103 | HAJŽMANOVÁ Barbora | 01:23.18 | 01:07.75 | 01:07.75 | +8,52 | |||
| 17. | 91 | URBÁNEK Jan | 01:10.93 | 01:08.37 | 01:08.37 | +9,14 | |||
| 18. | 121 | BRŮHOVÁ Lucie | 01:08.79 | 01:10.36 | 01:08.79 | +9,56 | |||
| 19. | 60 | LEBA Benjamin | 01:15.00 | 01:15.41 | 01:08.90 | +9,67 | |||
| 20. | 114 | VAZAČ Jan | 01:11.59 | 01:10.17 | 01:09.44 | +10,21 | |||
| 21. | 75 | LEHEČKOVÁ Nikola | 01:09.46 | 01:10.72 | 01:09.46 | +10,23 | |||
| 22. | 102 | ANDĚLOVÁ Kateřina | 01:11.27 | 01:09.62 | 01:09.62 | +10,39 | |||
| 23. | 88 | NOSKOVÁ Michaela | 01:10.57 | 01:10.12 | 01:10.12 | +10,89 | |||
| 24. | 82 | MATĚJKOVÁ Emma | 01:12.01 | 01:12.25 | 01:10.24 | +11,01 | |||
| 25. | 95 | SZMARAGOWSKI Dominik | 01:12.05 | 01:12.20 | 01:10.27 | +11,04 | |||
| 26. | 21 | SCHEJBALOVÁ Lucie | 01:11.55 | 01:11.94 | 01:10.30 | +11,07 | |||
| 27. | 140 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | 01:10.62 | 01:13.04 | 01:10.62 | +11,39 | |||
| 28. | 109 | ŠTĚPÁNKOVÁ Jana | 01:12.07 | 01:11.66 | 01:10.68 | +11,45 | |||
| 29. | 25 | SRBOVÁ Eliška | 01:15.02 | 01:16.07 | 01:10.97 | +11,74 | |||
| 30. | 84 | EISELTOVÁ Ellen | 01:11.04 | 01:11.66 | 01:11.04 | +11,81 | |||
| 31. | 66 | SVÍTIL David | 01:11.38 | 01:11.12 | 01:11.09 | +11,86 | |||
| 32. | 27 | PETLACHOVÁ Adéla | 01:11.26 | 01:13.72 | 01:11.26 | +12,03 | |||
| 33. | 89 | DANOVIČ Adam | 01:12.71 | 01:12.21 | 01:11.42 | +12,19 | |||
| 34. | 107 | EISMANOVÁ Rozálie | 01:15.74 | 01:12.49 | 01:11.51 | +12,28 | |||
| 35. | 118 | KUKRÁL Kryštof | 01:14.17 | 01:12.70 | 01:11.93 | +12,70 | |||
| 36. | 80 | ŠIMÁKOVÁ Veronika | 01:13.44 | 01:12.35 | 01:12.35 | +13,12 | |||
| 37. | 73 | DRNEC Matouš | 01:12.40 | 01:13.11 | 01:12.40 | +13,17 | |||
| 38. | 86 | LOJKOVÁ Karolína | 01:14.28 | 01:13.55 | 01:12.98 | +13,75 | |||
| 39. | 61 | URBÁNEK Lukáš | 01:14.90 | 01:13.16 | 01:13.16 | +13,93 | |||
| 40. | 9 | PETRŮ Nela | 01:13.60 | 01:15.35 | 01:13.60 | +14,37 | |||
| 41. | 76 | LOUŽENSKÁ Běta | 01:15.01 | 01:14.37 | 01:13.61 | +14,38 | |||
| 42. | 70 | HABART Adam | 01:13.64 | 01:14.36 | 01:13.64 | +14,41 | |||
| 43. | 28 | HLADÍKOVÁ Alexandra | 01:17.35 | 01:18.43 | 01:14.38 | +15,15 | |||
| 44. | 111 | MODROVÁ Lenka | 01:14.40 | 01:15.30 | 01:14.40 | +15,17 | |||
| 45. | 99 | KRÁL Matěj | 01:14.49 | 01:15.35 | 01:14.49 | +15,26 | |||
| 46. | 83 | ŠEVČÍKOVÁ Lucie | 01:14.66 | 01:14.89 | 01:14.66 | +15,43 | |||
| 47. | 18 | WALLNER Katharina | 01:17.86 | 01:18.33 | 01:15.00 | +15,77 | |||
| 48. | 11 | VALLIŠOVÁ Lenka | 01:16.05 | 01:15.79 | 01:15.79 | +16,56 | |||
| 49. | 63 | MALÁN Richard | 01:17.02 | 01:17.24 | 01:16.22 | +16,99 | |||
| 50. | 71 | KRÁL Jakub | 01:16.26 | 01:16.44 | 01:16.26 | +17,03 | |||
| 51. | 40 | KLAUDA Jan | 01:20.18 | 01:19.27 | 01:16.31 | +17,08 | |||
| 52. | 54 | LOJKA Jakub | 01:21.32 | 01:17.02 | 01:17.01 | +17,78 | |||
| 53. | 17 | LUKAVSKÁ Anna | 01:17.61 | 01:17.94 | 01:17.15 | +17,92 | |||
| 54. | 94 | PECH Lukáš | 01:23.34 | 01:17.22 | 01:17.22 | +17,99 | |||
| 55. | 20 | MOSINGEROVÁ Kateřina | 01:18.44 | 01:17.29 | 01:17.29 | +18,06 | |||
| 56. | 79 | ŠTINDLOVÁ Johana | 01:21.48 | 01:20.96 | 01:17.36 | +18,13 | |||
| 57. | 98 | BROM David | 01:18.12 | 01:17.53 | 01:17.53 | +18,30 | |||
| 58. | 51 | PERINA Jan | 01:17.62 | 01:17.67 | 01:17.62 | +18,39 | |||
| 59. | 16 | ŠIMÁKOVÁ Barbora | 01:17.87 | 01:18.37 | 01:17.87 | +18,64 | |||
| 60. | 65 | LÖBL Matyáš | 01:17.98 | 01:18.33 | 01:17.91 | +18,68 | |||
| 61. | 81 | MRÁZKOVÁ Agáta | 01:18.96 | 01:18.30 | 01:18.30 | +19,07 | |||
| 62. | 69 | EISELT Samuel | 01:18.36 | 01:21.03 | 01:18.36 | +19,13 | |||
| 63. | 6 | PERINOVÁ Kateřina | 01:21.23 | 01:20.14 | 01:18.50 | +19,27 | |||
| 64. | 38 | PINKAVA Ondřej | 01:21.45 | 01:19.55 | 01:18.87 | +19,64 | |||
| 65. | 48 | NOVÁČEK Lukáš | 01:20.39 | 01:19.36 | 01:19.35 | +20,12 | |||
| 66. | 90 | HAMR Adam | 01:22.59 | 01:21.42 | 01:19.53 | +20,30 | |||
| 67. | 19 | VOVSOVÁ Zuzana | 01:19.71 | 01:20.54 | 01:19.70 | +20,47 | |||
| 68. | 74 | KOUBA/KABÁT/ Vojta | 01:25.23 | 01:20.24 | 01:20.24 | +21,01 | |||
| 69. | 22 | BENDOVÁ Ella | 01:22.92 | 01:22.78 | 01:20.26 | +21,03 | |||
| 70. | 46 | MRÁZEK Richard | 01:23.31 | 01:20.40 | 01:20.40 | +21,17 | |||
| 71. | 13 | HEJDOVÁ Emilie | 01:20.60 | 01:23.53 | 01:20.51 | +21,28 | |||
| 72. | 1 | VALLIŠOVÁ Adéla | 01:26.26 | 01:23.87 | 01:20.99 | +21,76 | |||
| 73. | 56 | HONETSCHLÄGER Hugo | 01:23.43 | 01:24.98 | 01:21.11 | +21,88 | |||
| 74. | 57 | KUBÍNEK Karel | 01:24.67 | 01:21.11 | 01:21.11 | +21,88 | |||
| 75. | 128 | VOKÁČOVÁ Anežka | 01:21.96 | 01:22.62 | 01:21.51 | +22,28 | |||
| 76. | 77 | PRADLER Brigita | 01:22.02 | 01:23.90 | 01:22.02 | +22,79 | |||
| 77. | 2 | UNGROVÁ Sofie | 01:26.17 | 01:36.18 | 01:22.22 | +22,99 | |||
| 78. | 26 | MELISOVÁ Nela | 01:22.63 | -- | 01:22.63 | +23,40 | |||
| 79. | 37 | KRÁL Vojta | 01:24.22 | 01:22.73 | 01:22.73 | +23,50 | |||
| 80. | 123 | MAREŠ Matyáš | 01:23.08 | -- | 01:23.08 | +23,85 | |||
| 81. | 47 | ČIHÁK Mikuláš | 01:24.22 | 01:23.35 | 01:23.35 | +24,12 | |||
| 82. | 12 | SZABÓ Viktor | 01:32.58 | 01:28.91 | 01:23.64 | +24,41 | |||
| 83. | 4 | WALLNER Barbara | 01:31.48 | 01:31.22 | 01:24.33 | +25,10 | |||
| 84. | 58 | BRŮHA Adam | 01:24.62 | 01:27.81 | 01:24.62 | +25,39 | |||
| 85. | 41 | ČIHÁK Matyáš | 01:28.21 | 01:27.07 | 01:25.65 | +26,42 | |||
| 86. | 64 | MARTÍNEK Ondřej | 01:25.66 | 01:27.57 | 01:25.66 | +26,43 | |||
| 87. | 52 | KEPL Matěj | 01:31.56 | 01:29.54 | 01:25.71 | +26,48 | |||
| 88. | 8 | SRBOVÁ Julie | 01:30.13 | 01:29.20 | 01:25.92 | +26,69 | |||
| 89. | 10 | KOVÁŘOVÁ Sofie | 01:28.37 | 01:28.62 | 01:26.08 | +26,85 | |||
| 90. | 67 | ČERNÝ Jan | 01:38.66 | 01:32.43 | 01:26.31 | +27,08 | |||
| 91. | 15 | SMOLÍKOVÁ Sofie | 01:26.62 | 01:26.92 | 01:26.62 | +27,39 | |||
| 92. | 105 | NOSEK Jaromír | 01:31.49 | 01:26.63 | 01:26.63 | +27,40 | |||
| 93. | 34 | MARTÍNEK Vítek | 01:27.48 | 04:22.09 | 01:27.48 | +28,25 | |||
| 94. | 49 | KUKRÁL Šimon | 01:27.88 | -- | 01:27.88 | +28,65 | |||
| 95. | 35 | BREBURDA Adam | 01:40.28 | 01:33.52 | 01:28.39 | +29,16 | |||
| 96. | 53 | PILÁTOVÁ Pavla | 01:29.24 | 01:33.62 | 01:29.24 | +30,01 | |||
| 97. | 62 | VONDRAŠ Petr | 01:29.46 | -- | 01:29.46 | +30,23 | |||
| 98. | 72 | VOMELA Karel | 01:29.67 | 01:30.96 | 01:29.67 | +30,44 | |||
| 99. | 5 | MALÁNOVÁ Klára | 01:33.51 | 01:29.81 | 01:29.81 | +30,58 | |||
| 100. | 43 | ŠTINDL Pavel | 01:38.82 | 01:30.96 | 01:29.84 | +30,61 | |||
| 101. | 55 | VAZAČ Adam | 01:31.35 | 01:29.97 | 01:29.97 | +30,74 | |||
| 102. | 45 | KARLÍK Vít | 01:30.07 | -- | 01:30.07 | +30,84 | |||
| 103. | 24 | KAČÍRKOVÁ Klára | 01:37.50 | 01:33.13 | 01:31.71 | +32,48 | |||
| 104. | 42 | HODA Pavel | 01:38.74 | 01:37.37 | 01:32.33 | +33,10 | |||
| 105. | 59 | KOUBA /KABÁT/ Jáchym | 01:36.90 | 01:35.83 | 01:33.74 | +34,51 | |||
| 106. | 7 | PILÁTOVÁ Petra | 01:46.77 | 01:36.28 | 01:36.28 | +37,05 | |||
| 107. | 23 | SUKOPOVÁ Marie | 01:38.25 | 01:36.53 | 01:36.53 | +37,30 | |||
| 108. | 78 | NOVOTNÁ Janina | 01:37.84 | 01:38.23 | 01:37.84 | +38,61 | |||
| 109. | 36 | ČERNÝ Filip | 01:52.89 | 01:45.73 | 01:39.34 | +40,11 | |||
| 110. | 44 | MOSINGER Matyáš | 01:42.38 | 01:43.75 | 01:42.38 | +43,15 | |||
| 111. | 3 | VOMELOVÁ Michaela | 02:07.66 | 01:55.42 | 01:48.86 | +49,63 | |||
| 112. | 30 | SZABÓ Kristýna | 02:24.32 | 02:24.28 | 02:24.28 | +1:25,05 | |||
| 113. | 31 | MRÁZEK Rudolf | 02:54.56 | -- | 02:54.56 | +1:55,33 | |||
| — | 106 | BRŮHOVÁ Valentina | -- | -- | |||||
| — | 104 | KADLECOVÁ Tereza | -- | -- | |||||
| — | 85 | HARTMANOVÁ Eliška | -- | -- | |||||
| — | 112 | ŠTĚTKA Ondra | -- | -- | |||||
| — | 124 | LOOS Jan | -- | -- | |||||
| — | 125 | SZMARAGOWSKI David | -- | -- | |||||
| — | 14 | KOUDELOVÁ Karolína | -- | -- | |||||
| — | 29 | KUBÍK Matěj | -- | -- | |||||
| — | 32 | ČUTKA Oliver | -- | -- | |||||
| — | 33 | ŠEBEK Jaroslav | -- | -- | |||||
| — | 39 | LAVICKÁ Marie | -- | -- | |||||
| — | 50 | KUKRÁL Matouš | -- | -- | |||||
| — | 68 | CISLER Ondra | -- | -- | |||||
| — | 87 | VOVES Jindřich | -- | -- | |||||
| — | 101 | CISLEROVÁ Bára | -- | -- | |||||
| — | 119 | MAŠKOVÁ Terka | -- | -- | |||||
| — | 126 | SEIDENGLANZ Vojtěch | -- | -- | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.