result list
MČR dorostu v klasickém sjezdu + 5. ČPJ + 1. ČPž + veřejný závod - Litovel [ 25.06.22 ]
C1M - 25.06.22
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | DS | 1 | Trutnov | 09:19.97 | 56 | | |
2. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | DS | 1 | Pardub. | 09:22.44 | 48 | | |
3. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | DS | 1 | VS Tábor | 09:34.57 | 40 | | |
4. | 24006 | ONDŘICH Adam | 2004 | DS | 2 | Č.Kruml. | 09:42.52 | 32 | | |
5. | 57157 | BEIER Alva | 2005 | DS | 1 | Pardub. | 09:44.83 | 24 | | |
6. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | DS | 1 | Postřelm | 09:45.97 | | 35 | |
7. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | DM | 2 | Olomouc | 10:12.24 | | 27 | |
8. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | DM | 2 | Vys.Mýto | 10:20.98 | 20 | | |
9. | 24065 | ŠUTTA Jan | 2008 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 10:21.55 | 16 | | |
10. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | DS | 2 | Olomouc | 10:24.58 | | 23 | |
11. | 57099 | RUFFER Jakub | 2007 | DM | 3 | Pardub. | 10:27.25 | 12 | | |
12. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | DM | 3 | Olomouc | 10:32.21 | | 19 | |
13. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | DM | 3 | Olomouc | 10:33.07 | | 15 | |
14. | 116084 | ČAMEK David | 2006 | DM | 3 | Litovel | 10:33.73 | | 11 | |
15. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | DS | 2 | Pardub. | 10:37.63 | 11 | | |
16. | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | DM | 2 | Litovel | 10:37.80 | | 10 | |
17. | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | DM | 3 | Litovel | 10:41.25 | | 9 | |
18. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | ZS | 3 | Olomouc | 10:51.24 | | 8 | |
19. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 11:10.85 | | 7 | |
20. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 11:10.90 | 10 | | |
21. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 11:11.16 | | 6 | |
22. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 11:14.79 | 9 | | |
23. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | DM | 3 | Pardub. | 11:21.16 | 8 | | |
24. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | ZS | 3 | Boh.Pha | 11:25.25 | 7 | | |
25. | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | DS | 2 | Litovel | 11:26.05 | | 5 | |
26. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | DM | 3 | Olomouc | 11:33.88 | | 4 | |
27. | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | DM | 3 | Semily | 11:36.72 | 6 | | |
28. | 24053 | NIEDL Robin | 2008 | ZS | | Č.Kruml. | 11:38.08 | 5 | | |
29. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | DM | | Boh.Pha | 11:53.51 | 4 | | |
30. | 1136 | HLADÍK Šimon | 2009 | ZS | | Boh.Pha | 12:01.85 | 3 | | |
31. | 116097 | VODÁK Norbert | #2004 | DS | 3 | Litovel | 12:02.63 | | 3 | |
32. | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | ZS | | Pardub. | 12:09.90 | 2 | | |
33. | 116085 | ČAMEK Petr | 2009 | ZS | | Litovel | 12:12.34 | | 2 | |
34. | 57102 | KULHÁNEK Adam | 2009 | ZS | | Pardub. | 12:36.54 | 1 | | |
35. | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | ZS | | Trutnov | 12:40.71 | | | |
36. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | ZM | | Olomouc | 12:54.75 | | 1 | |
37. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | ZM | | Trutnov | 12:55.12 | | | |
38. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | ZM | | KK Brno | 12:55.65 | | | |
39. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | ZM | | Trutnov | 12:58.03 | | | |
40. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | ZM | | Olomouc | 12:58.38 | | | |
41. | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | ZM | | Olomouc | 13:30.06 | | | |
42. | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | ZM | | Č.Kruml. | 14:10.71 | | | |
43. | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | ZM | | Boh.Pha | 15:20.11 | | | |
44. | 116095 | SALAJ František | 2004 | DS | 1 | Litovel | DNS | | | |
45. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | DM | 2 | Soběslav | DNS | | | |
46. | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | DM | 2 | Pardub. | DNS | | | |
47. | 23003 | PISCHEK Jan Gabin | 2006 | DM | | SKVSČB | DNS | | | |
48. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | ZS | 3 | Loko Plz | DNS | | | |
49. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | ZS | | SKVeselí | DNS | | | |
50. | 57011 | PISCHEK Jan | 1977 | V | 2 | Pardub. | DNS | | | |
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále ženy
větší video