result list
MČR dorostu v klasickém sjezdu + 5. ČPJ + 1. ČPž + veřejný závod - Litovel [ 25.06.22 ]
K1Z - 25.06.22
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 24024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | DS | 1 | Č.Kruml. | 09:01.28 | 40 | | |
2. | 64055 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | DS | 1 | Vys.Mýto | 09:13.02 | 32 | | |
3. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | DS | 1 | Olomouc | 09:30.03 | | 59 | |
4. | 24059 | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | DS | 2 | Č.Kruml. | 09:31.16 | 24 | | |
5. | 39029 | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | DS | 1 | Loko Plz | 09:32.91 | 16 | | |
6. | 1120 | MILOTOVÁ Dora | 2007 | DM | 2 | Boh.Pha | 09:39.97 | 12 | | |
7. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | ZS | 2 | Olomouc | 09:41.73 | | 51 | |
8. | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | DS | 2 | Olomouc | 09:51.68 | | 43 | |
9. | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | DS | 1 | VSDK | 10:01.06 | | 39 | |
10. | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | ZS | 2 | KK Brno | 10:05.84 | | 35 | |
11. | 60091 | VIKOVÁ Anna | 2008 | ZS | 3 | Trutnov | 10:31.81 | 8 | | |
12. | 60063 | BEIEROVÁ Běta | 2008 | ZS | 3 | Trutnov | 10:32.51 | 7 | | |
13. | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | DM | 2 | Olomouc | 10:35.49 | | 31 | |
14. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | DM | 3 | Olomouc | 10:48.78 | | 27 | |
15. | 24098 | ŠAFAŘÍKOVÁ Alena | 2006 | DM | 3 | Č.Kruml. | 10:52.48 | 6 | | |
16. | 119206 | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | DS | 3 | Olomouc | 10:53.38 | | 23 | |
17. | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | DS | 2 | VS Desná | 10:59.58 | | 19 | |
18. | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | ZS | 3 | Olomouc | 11:02.60 | | 15 | |
19. | 60043 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | ZS | 3 | Trutnov | 11:03.16 | 5 | | |
20. | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | DS | 2 | VSDK | 11:08.06 | | 14 | |
21. | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | DM | 3 | Olomouc | 11:11.39 | | 13 | |
22. | 128017 | PAVELKOVÁ Eva | 2008 | ZS | 3 | VS Desná | 11:19.90 | | 12 | |
23. | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | DS | 3 | Olomouc | 11:24.22 | | 11 | |
24. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | DM | 2 | Olomouc | 11:33.26 | | 10 | |
25. | 24090 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 11:37.51 | 4 | | |
26. | 108080 | PAULÍKOVÁ Gabriela | #1979 | VM | | VSDK | 11:42.50 | | 9 | |
27. | 24073 | ŠUTTOVÁ Zita | 2011 | ZM | | Č.Kruml. | 11:44.77 | 3 | | |
28. | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | ZS | 3 | Kroměříž | 11:46.93 | | 8 | |
29. | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | ZS | 3 | Kroměříž | 11:48.68 | | 7 | |
30. | 64015 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 11:49.50 | 2 | | |
31. | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | ZM | | Č.Kruml. | 11:53.06 | 1 | | |
32. | 119196 | STLOUKALOVÁ Aneta | 2007 | DM | 3 | Olomouc | 11:59.36 | | 6 | |
33. | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | ZM | 3 | SKVeselí | 12:11.50 | | 5 | |
34. | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | DM | 3 | Vys.Mýto | 12:23.36 | | | |
35. | 119235 | SMUTKOVÁ Karolína | 2011 | ZM | | Olomouc | 12:27.11 | | 4 | |
36. | 116099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | ZM | | Litovel | 12:37.79 | | 3 | |
37. | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | ZM | | Olomouc | 12:51.42 | | 2 | |
38. | 108088 | ŠLÉGLOVÁ Tereza | 2011 | ZM | | VSDK | 12:54.48 | | 1 | |
39. | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | ZM | | VSDK | 13:14.13 | | | |
40. | 103005 | GROSSOVÁ Elisabeth | 2010 | ZM | | KK Brno | 13:16.91 | | | |
41. | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | ZM | | Olomouc | 13:24.01 | | | |
42. | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | ZM | | VSDK | 13:30.20 | | | |
43. | 116101 | BLAŽKOVÁ Alžběta | #2010 | ZM | | Litovel | 14:53.49 | | | |
44. | 116100 | KUTÁ Lucie | 2011 | ZM | | Litovel | 15:25.80 | | | |
45. | 39009 | SLÁDKOVÁ Linda | 2004 | DS | 2 | Loko Plz | DNS | | | |
46. | 108032 | ČECHOVÁ Nina | 2011 | ZM | | VSDK | DNS | | | |
Krumlovský vodácký maraton 2013
větší video