ICF Canoe/Kayak Slalom Racing

29.06.2007Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1 MARTIKÁN Michal SVK 0 89.82 0 91.05 180.87
2. 7 JEŽEK Stanislav CZE 0 92.49 0 90.75 183.24 +0,93
3. 6 INDRUCH Tomáš CZE 0 92.47 0 92.53 185.00 +2,65
4. 3 BENZIEN Jan GER 2 93.09 0 92.05 185.14 +2,23
5. 2 BETTGE Nico GER 0 92.43 0 93.49 185.92 +2,61
6. 5 FLORENCE David GBR 0 95.00 0 90.95 185.95 +1,13
7. 48 WOJS Grzegorz POL 0 93.52 0 93.85 187.37 +3,70
8. 21 ELOSEGUI ALKAIN Ande ESP 0 92.82 0 94.60 187.42 +3,00
9. 4 MINČÍK Juraj SVK 0 92.08 2 95.54 187.62 +2,26
10. 22 CARTWRIGHT James CAN 0 94.79 0 93.03 187.82 +3,21
11. 9 PFANNMÖLLER Stefan GER 0 95.41 0 92.47 187.88 +2,65
12. 10 MCINTOSH Stuart GBR 0 94.35 0 94.18 188.53 +4,36
13. 46 GARGAUD Chanut Denis FRA 2 94.84 0 93.83 188.67 +4,01
14. 15 DUERRENMATT Ronnie SUI 2 93.93 4 95.48 189.41 +4,11
15. 17 HANEDA Takuya JPN 0 92.82 0 96.63 189.45 +3,00
16. 18 STEVANOVIČ Dejan SLO 0 94.10 4 95.68 189.78 +4,28
17. 49 DOMENJO Jordi ESP 0 94.59 0 95.30 189.89 +4,77
18. 19 FINA Fulvio ITA 0 92.81 4 98.28 191.09 +2,99
19. 42 BEŇUŠ Matěj SVK 4 96.00 2 95.13 191.13 +5,31
20. 24 FRAKER Benn USA 0 94.32 2 97.41 191.73 +4,50
21. 14 BIERYT Krzysztof POL 2 96.47 2 95.78 192.25 +5,96
22. 11 BELL Robin AUS 0 95.66 4 97.48 193.14 +5,84
23. 12 TSAKMAKIS Christos GRE 6 101.36 2 92.90 194.26 +3,08
24. 44 DELAPLACE Baptiste FRA 2 99.93 0 94.76 194.69 +4,94
25. 13 GEBAS Vítězslav CZE 4 97.22 2 97.73 194.95 +7,40
26. 58 MARC Jonathan FRA 0 96.08 2 99.40 195.48 +6,26
27. 28 MIHELIČ Marko SLO 2 99.13 2 97.30 196.43 +7,48
28. 20 ZAKRAJŠEK Jošt SLO 4 100.25 2 96.40 196.65 +6,58
29. 37 RADMORE Colin GBR 0 100.16 0 99.69 199.85 +9,87
30. 43 HEDWIG Grzegorz POL 2 99.34 4 100.59 199.93 +9,52
31. 30 KAZAK Aliaksandr BLR 0 99.29 0 100.67 199.96 +9,47
32. 26 GEJDOŠ Stanislav ITA 2 98.84 2 102.44 201.28 +9,02
33. 47 NIKOLAEV Andrey UZB 0 100.90 0 101.55 202.45 +11,08
34. 39 FABRIS Christian AUS 0 100.21 4 102.41 202.62 +10,39
35. 16 FUCHS Leopold AUT 10 106.65 0 96.12 202.77 +6,30
36. 27 GABB Matthew AUS 6 102.93 2 99.85 202.78 +10,03
37. 25 SCHIRMANN Alain SUI 2 102.57 0 100.75 203.32 +10,93
38. 38 GLUMAC Goran CRO 2 104.09 0 100.92 205.01 +11,10
39. 32 SALAMON Sinisa CRO 2 104.81 0 100.99 205.80 +11,17
40. 33 MUSEVYCH Vadym UKR 4 103.31 2 102.77 206.08 +12,95
41. 29 ALLEN Craig CAN 2 101.35 4 105.50 206.85 +11,53
42. 8 ERGUIN BOLIVAR Jon ESP 0 96.19 2 111.48 207.67 +6,37
43. 35 DRAXL Peter AUT 0 102.89 6 105.97 208.86 +13,07
44. 53 ZHANG Yalei CHN 2 102.77 0 107.56 210.33 +12,95
45. 45 BENETTI Andrea ITA 4 111.91 2 103.92 215.83 +14,10
46. 56 DENNIS Tad USA 2 103.97 6 112.82 216.79 +14,15
47. 41 TANIGUCHI Kazuya JPN 2 109.39 2 108.16 217.55 +18,34
48. 54 POMEROY Spencer CAN 8 113.94 2 104.86 218.80 +15,04
49. 31 YUNGNICKEL Mark NZL 2 113.73 4 106.65 220.38 +16,83
50. 50 CELE Siboniso RSA 6 113.48 2 107.21 220.69 +17,39
51. 34 ZIMIN Dmytro UKR 4 110.79 2 111.01 221.80 +20,97
52. 23 LARIMER Jeff USA 56 155.07 6 99.84 254.91 +10,02
53. 36 PAPAZOV Robert MKD 4 139.61 4 126.19 265.80 +36,37
54. 40 DAWSON James NZL 54 159.41 4 107.48 266.89 +17,66
55. 51 CHERKASSOV Sergey KAZ 56 179.93 8 143.01 322.94 +53,19
56. 57 IDA Ryosuke JPN 116 301.26 8 120.50 421.76 +30,68
57. 55 FROEMCHUK Alexandr KAZ 168 333.79 58 270.89 604.68 +3:01,07
— 52 BONDAR Alexander RUS DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.