ICF Canoe/Kayak Slalom Racing

29.06.2007Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 360 PIŠVEJC Ivan CZE 2 86.72 0 85.58 172.30
2. 301 KAUZER Peter SLO 2 87.48 0 85.53 173.01
3. 305 DÖRFLER Fabian GER 0 85.95 0 87.07 173.02 +0,37
4. 302 PFANNMÖLLER Erik GER 0 86.05 0 87.20 173.25 +0,47
5. 310 HEYL Brett USA 0 87.02 0 86.99 174.01 +1,41
6. 324 CIBÁK Peter SVK 0 87.70 0 87.78 175.48 +2,12
7. 314 MRÁZ Tomáš SVK 0 87.34 0 89.02 176.36 +1,76
8. 311 WALSH Campbell GBR 2 86.79 2 89.93 176.72 +1,21
9. 309 KRALJ Dejan SLO 0 88.88 2 88.13 177.01 +2,55
10. 308 OBLINGER Helmut AUT 0 88.75 0 89.25 178.00 +3,17
11. 304 GRIMM Alexander GER 0 87.97 2 90.59 178.56 +2,39
12. 326 POPIELA Dariusz POL 0 89.22 0 89.46 178.68 +3,64
13. 335 HASTINGS John CAN 0 90.28 0 88.65 178.93 +3,07
14. 359 DOBY Mathieu BEL 0 89.04 0 90.18 179.22 +3,46
15. 313 PARSONS Scott USA 4 91.81 0 87.60 179.41 +2,02
16. 350 SASAKI Tsubasa JPN 0 88.51 2 91.09 179.60 +2,93
17. 321 FORD David CAN 0 90.71 0 89.09 179.80 +3,51
18. 318 JUANMARTÍ SANTIAGO C ESP 2 92.86 0 86.96 179.82 +1,38
19. 317 NATMESSNIG Herwig AUT 0 91.12 0 88.78 179.90 +3,20
20. 330 COSTA Luca ITA 0 91.00 0 88.91 179.91 +3,33
21. 362 HRADÍLEK Vavřinec CZE 0 88.13 4 92.09 180.22 +2,55
22. 328 DRAPER Warwick AUS 0 90.03 0 90.43 180.46 +4,45
23. 354 HILGERT Luboš CZE 0 90.27 2 90.33 180.60 +4,69
24. 306 KURT Michael SUI 2 91.34 0 89.29 180.63 +3,71
25. 320 MEGLIČ Jure SLO 2 92.66 0 88.27 180.93 +2,69
26. 340 DAWSON Michael NZL 0 91.97 0 89.00 180.97 +3,42
27. 322 CIPRESSI Stefano ITA 2 92.00 0 89.05 181.05 +3,47
28. 316 HOUNSLOW Richard GBR 0 88.88 2 92.22 181.10 +3,30
29. 319 NEVEU Boris FRA 0 89.91 0 91.65 181.56 +4,33
30. 312 PONTAROLLO Matteo ITA 2 91.10 2 91.08 182.18 +5,50
31. 361 SWETNAM Huw GBR 0 91.52 0 90.81 182.33 +5,23
32. 332 DIEZ LIZARRIBAR Ande ESP 0 91.82 0 90.78 182.60 +5,20
33. 315 POLACZYK Grzegorz POL 2 88.91 4 93.83 182.74 +3,33
34. 325 BOUTEN Robert NED 2 92.01 0 90.87 182.88 +5,29
35. 303 ŠAJBIDOR Jan SVK 2 90.66 2 92.32 182.98 +5,08
36. 334 BROWN Anthony AUS 0 89.97 4 93.53 183.50 +4,39
37. 344 ANDO Taro JPN 2 94.27 0 89.48 183.75 +3,90
38. 323 CAFFREY Neil IRL 0 93.61 0 90.22 183.83 +4,64
39. 338 WADE Jim USA 0 89.28 6 95.45 184.73 +3,70
40. 363 REVECHE Raphael FRA 2 92.95 2 91.99 184.94 +6,41
41. 365 HEURTEAU Ciaran IRL 0 92.65 0 92.40 185.05 +6,82
42. 336 HUDETZ Harald AUT 0 93.67 0 91.45 185.12 +5,87
43. 339 ROOZENBURG Johann NZL 0 92.39 0 93.31 185.70 +6,81
44. 369 DEKARCZYK Julien FRA 0 94.34 0 91.49 185.83 +5,91
45. 307 RHEINISCH Eoin IRL 4 99.26 0 86.72 185.98 +1,14
46. 373 PARKER Robert AUS 0 91.48 2 94.63 186.11 +5,90
47. 327 DIEZ-CANEDO FERNANDÉ ESP 6 97.98 0 89.27 187.25 +3,69
48. 353 POLACZYK Mateusz POL 2 93.40 2 94.05 187.45 +7,82
49. 352 FONTEIJN Jasper NED 2 95.09 2 92.56 187.65 +6,98
50. 331 HELLBERG Marten SWE 4 98.19 0 89.76 187.95 +4,18
51. 367 OSBORNE Aaron NZL 0 91.92 8 97.82 189.74 +6,34
52. 375 CHABBEY Adrien SUI 0 92.94 2 96.84 189.78 +7,36
53. 342 HUANG Cunguang CHN 0 93.91 4 96.61 190.52 +8,33
54. 341 EGRAZ Davy LUX 2 97.80 0 93.31 191.11 +7,73
55. 364 YAMANAKA Shuji JPN 2 95.31 2 96.55 191.86 +9,73
56. 346 GIANNOPOULOS Athanas GRE 2 97.33 0 95.37 192.70 +9,79
57. 348 NACEV Sasko MKD 0 97.95 0 95.82 193.77 +10,24
58. 355 JANKA Leo FIN 0 96.03 2 99.58 195.61 +10,45
59. 351 HUSSLEIN Hermann Lud THA 0 95.55 4 100.46 196.01 +9,97
60. 356 KALTSIS Marios GRE 0 99.20 2 98.55 197.75 +12,97
61. 357 NAUMKIN Aleksey UZB 0 98.75 0 99.24 197.99 +13,17
62. 349 HALAVINSKI Dzmitry BLR 2 97.84 2 100.76 198.60 +12,26
63. 343 KRIESINGER Ingo BEL 0 99.45 0 99.52 198.97 +13,87
64. 372 MÖRTBERG Tommy SWE 4 102.82 0 96.81 199.63 +11,23
65. 366 MRKOCI Marko CRO 2 98.06 10 106.97 205.03 +12,48
66. 370 MCINTOSH Cameron RSA 0 105.30 2 108.31 213.61 +19,72
67. 376 WAHLEN Fredrik SWE 6 109.12 4 106.55 215.67 +20,97
68. 333 ROETHENMUND Mathias SUI 2 92.70 50 141.70 234.40 +7,12
69. 329 MULIC Dinko CRO 2 92.27 52 143.50 235.77 +6,69
70. 337 LEVESQUE Pierre CAN 4 95.59 50 140.44 236.03 +10,01
71. 374 PETROV Marjan MKD 12 116.41 6 121.12 237.53 +30,83
72. 347 DING Fuxue CHN 54 146.16 2 95.37 241.53 +9,79
73. 358 KOSTOULAS-KARAKATSAN GRE 4 103.24 56 154.36 257.60 +17,66
74. 345 MCCANDLESS Pablo CHI 54 140.95 50 140.15 281.10 +54,57
75. 368 XIAN Jingbin CHN 4 97.17 DNS 1096.17 +11,59
— 371 KARAMARKO Filip CRO DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.