ICF Canoe/Kayak Slalom Racing

29.06.2007Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 202 HOCHSCHORNER PavolHOCHSCHORNER Peter SVK 0 94.14 0 94.01 188.15
2. 205 MICHEL FelixPIERSIG Sebastian GER 0 98.37 0 97.41 195.78 +3,40
3. 207 BECKER MarcusHENZE Stefan GER 0 96.69 2 100.58 197.27 +2,68
4. 203 SIMON KaySIMON Robby GER 2 101.18 0 96.78 197.96 +2,77
5. 204 JIRAS MarekMÁDER Tomáš CZE 0 96.05 4 101.94 197.99 +2,04
6. 211 ALONSO RemyLAMY Victor FRA 4 101.95 0 97.03 198.98 +3,02
7. 215 POCHWALA MarcinSARNA Pawel POL 0 99.59 0 100.27 199.86 +5,58
8. 206 BAILLIE TimothySTOTT Etienne GBR 2 101.73 0 98.60 200.33 +4,59
9. 213 ŠKANTÁR LadislavŠKANTÁR Peter SVK 4 100.45 4 100.47 200.92 +6,44
10. 219 POSPÍŠIL JaroslavMRÚZEK David CZE 0 99.35 4 101.58 200.93 +5,34
11. 214 KUČERA TomášBÁTIK Ján SVK 2 102.85 0 98.13 200.98 +4,12
12. 209 HU MinghaiSHU Junrong CHN 2 101.61 2 99.48 201.09 +5,47
13. 201 VOLF JaroslavŠTĚPÁNEK Ondřej CZE 4 100.97 4 101.15 202.12 +6,96
14. 210 KULOVEC AljažHOČEVAR Simon SLO 0 100.74 0 101.52 202.26 +6,73
15. 208 BELLOFIORE MarkMILNE Lachlan AUS 0 102.03 0 100.36 202.39 +6,35
16. 216 MAI JianminMO Bin CHN 0 104.43 0 102.33 206.76 +8,32
17. 226 FOUGERE MathieuFOUGERE Thomas FRA 2 101.74 2 105.54 207.28 +7,73
18. 220 KLAUSS GautierPECHE Mathieu FRA 0 103.39 2 104.02 207.41 +9,38
19. 212 GODDARD DanielSMITH Nicholas GBR 2 106.33 4 102.66 208.99 +8,65
20. 224 MCCLESKEY ScottCRANE Austin USA 0 101.53 2 108.94 210.47 +7,52
21. 221 POWELL RickEICHFELD Casey USA 2 106.88 0 103.94 210.82 +9,93
22. 217 TENG ZhiqiangFENG Liming CHN 0 104.28 6 110.18 214.46 +10,27
23. 218 VIŠNAR NejcJARC Urban SLO 4 108.31 6 111.04 219.35 +14,30
24. 227 TALJAT SašoBOŽIČ Luka SLO 4 111.18 2 108.25 219.43 +14,24
25. 222 CAMPORESI PietroFERRARI Niccolo ITA 4 116.36 4 111.68 228.04 +17,67
26. 225 MYAGKIY YuriyMYAGKIY Ivan UZB 10 124.75 6 118.69 243.44 +24,68
27. 223 CUTTS AdamCUTTS James CAN 10 121.31 58 171.81 293.12 +27,30

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.