Mistrovství ČR dorostu ve slalomu

08.09.2018Veltrusy PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DS 112 ZIMA Tomáš 00 1 Roudnice 0 90.99 6 99.26 90.99 75
2. 1. DM 113 KREJČÍ Jakub 02 1 Dukla B. 4 96.74 2 93.09 93.09 +2,10 68
3. 2. DS 110 BÁRTA Jan 00 1 USK Pha 56 150.22 2 94.97 94.97 +3,98 62
4. 3. DS 111 ZEMAN Vojtěch 00 2+ USK Pha 0 95.15 2 95.83 95.15 +4,16 57
5. 4. DS 108 POHANKA Vít 00 2+ Klatovy 4 97.89 2 95.33 95.33 +4,34 53
6. 2. DM 109 ROUČA Samuel 02 2 Šumperk 0 97.51 10 108.74 97.51 +6,52 49
7. 1. ZS 106 MRÁZEK Jakub 04 2 KK Opava 4 105.94 0 97.57 97.57 +6,58 46
8. 5. DS 107 TICHÝ Štěpán 00 2 Olomouc 2 98.30 4 101.96 98.30 +7,31 43
9. 6. DS 98 ŠVEJD Jakub 01 2 Sušice 8 110.42 0 98.47 98.47 +7,48 40
10. 7. DS 104 CUBR Filip 00 2 ČSAD Plz 10 112.08 2 98.70 98.70 +7,71 37
11. 3. DM 103 MATĚJÍČEK Vojtěch 02 2 KK Brno 0 98.97 52 151.35 98.97 +7,98 35
12. 8. DS 105 ŠPALEK Matěj 00 2+ Benátky 4 102.59 2 100.46 100.46 +9,47 33
13. 2. ZS 90 NOVÁK Matyáš 05 2 Olomouc 56 166.76 2 104.39 104.39 +13,40 31
14. 4. DM 99 VEVERKA Lukáš 02 2 Benátky 8 114.02 6 104.51 104.51 +13,52 29
15. 5. DM 95 IVÁNEK Roman 02 2 SKVeselí 8 118.70 4 104.71 104.71 +13,72 27
16. 6. DM 94 FRENCL Josef 02 2 USK Pha 4 106.87 2 107.26 106.87 +15,88 25
17. 3. ZS 93 VENC Štěpán 04 2 Dukla B. 2 108.82 0 107.11 107.11 +16,12 23
18. 7. DM 101 RUDORFER Martin 03 2 Olomouc 6 112.19 2 107.17 107.17 +16,18 21
19. 4. ZS 85 STANOVSKÝ Jakub 04 2 SKVS ČB 6 112.30 2 107.29 107.29 +16,30 19
20. 8. DM 102 KRATOCHVÍL Martin 03 2 Olomouc 2 107.79 50 151.56 107.79 +16,80 17
21. 5. ZS 76 KUDRNA Josef 04 2 Dukla B. 8 115.54 2 107.97 107.97 +16,98 15
22. 9. DM 91 HALA Jiří 02 2 Olomouc 6 109.41 4 110.08 109.41 +18,42 14
23. 9. DS 64 MILYAN David 01 2 L.Žatec 6 117.42 0 110.41 110.41 +19,42 13
24. 10. DM 79 TESAŘ Vojtěch 02 2 SKVS ČB 60 172.41 2 110.59 110.59 +19,60 12
25. 11. DM 42 TÁBORSKÝ Jan 03 2 Horš.Týn 6 130.72 0 110.94 110.94 +19,95 11
26. 6. ZS 89 CAPALINI Daniel 05 2 Dukla B. 2 113.24 0 111.03 111.03 +20,04 10
27. 12. DM 100 PROCHÁZKA Josef 02 2 Dukla B. 6 111.20 4 111.38 111.20 +20,21 9
28. 10. DS 97 VAVRLA Adam 00 2 KK Opava 2 114.38 8 111.49 111.49 +20,50 8
29. 11. DS 96 RAŠKA Tomáš 01 2 USK Pha 2 114.88 4 111.84 111.84 +20,85 7
30. 12. DS 67 BERAN Václav 00 2 USK Pha 0 112.16 8 116.65 112.16 +21,17 6
31. 7. ZS 83 BÍZEK Marek 05 2 KK Brand 106 218.79 6 112.21 112.21 +21,22 5
32. 8. ZS 77 HRŇÁK Jáchym 04 2 Kralupy 6 114.89 2 112.36 112.36 +21,37 4
33. 13. DM 72 PÁTEK Vítězslav 03 2 Zábřeh 106 251.19 2 112.88 112.88 +21,89 3
34. 14. DM 46 BERGMANN Bořivoj 03 2 KK Brno 4 125.60 4 113.22 113.22 +22,23 2
35. 13. DS 78 ŠOREL Martin 01 2 Dukla B. 8 126.81 6 113.53 113.53 +22,54 1
36. 15. DM 84 PÍPAL Zbyněk 03 2 SKVS ČB 10 113.93 14 118.81 113.93 +22,94
37. 9. ZS 75 SEMERÁD Adam 04 2 Roudnice 2 118.14 6 114.17 114.17 +23,18
38. 16. DM 54 HRADEC Matěj 03 2 Olomouc 6 127.33 4 114.82 114.82 +23,83
39. 14. DS 88 HOLÍNEK Svatopluk 01 2 Šumperk 6 115.69 8 117.86 115.69 +24,70
40. 15. DS 66 HOUSKA Jan 01 2 USK Pha 4 117.07 50 163.53 117.07 +26,08
41. 10. ZS 33 RAŠNER Karel 04 2 Postřelm 60 207.56 4 117.28 117.28 +26,29
42. 16. DS 92 REZEK Tomáš 01 2 SKVS ČB 8 117.75 104 212.86 117.75 +26,76
43. 17. DM 87 STRÁNSKÝ Daniel 02 2 Benátky 2 117.85 56 178.24 117.85 +26,86
44. 11. ZS 29 HAJDUCH Jaroslav 04 2 Ot.Strak 6 120.09 6 117.86 117.86 +26,87
45. 18. DM 80 KIRCHNER David 02 2 Boh.Pha 8 118.35 6 132.58 118.35 +27,36
46. 19. DM 50 DUŘT Vojtěch 03 2 USK Pha 2 119.04 4 128.17 119.04 +28,05
47. 20. DM 57 POSTUWKA Patrik 03 2 Tzunami 10 127.47 2 119.64 119.64 +28,65
48. 12. ZS 23 TURNER Karel 04 2 Sušice 2 120.32 6 125.65 120.32 +29,33
49. 17. DS 69 VÁCHA Ondřej 01 2 Šumperk 2 140.96 2 122.69 122.69 +31,70
50. 18. DS 65 SAAL Štěpán 01 2 Jablonec 8 144.40 4 123.09 123.09 +32,10
51. 19. DS 74 BERGMANN Ondřej 00 2 KK Brno 6 130.41 12 123.30 123.30 +32,31
52. 21. DM 56 MALÝ Filip 02 2 Ot.Strak 54 183.03 6 123.43 123.43 +32,44
53. 20. DS 68 GABRLÍK Tomáš 00 2 Olomouc 6 139.74 2 123.44 123.44 +32,45
54. 22. DM 81 SAHULA Matěj 03 2 Benátky 102 227.24 8 125.20 125.20 +34,21
55. 13. ZS 71 VANĚK Matěj 04 2 VS Tábor 10 149.18 8 125.91 125.91 +34,92
56. 23. DM 48 ČIHOVSKÝ Šimon 03 2 SKVS ČB 6 127.16 2 136.30 127.16 +36,17
57. 14. ZS 73 KRATOCHVÍL Lukáš 05 2 Olomouc 6 127.57 2 127.96 127.57 +36,58
58. 24. DM 43 ŠINDELÁŘ Jan 02 2 Loko Plz 6 141.32 12 128.62 128.62 +37,63
59. 21. DS 82 KLEMENT Maxim 01 2 Roudnice 12 128.65 10 130.63 128.65 +37,66
60. 25. DM 39 BROKEŠ Marek 03 3+ Šumperk 10 133.66 4 129.30 129.30 +38,31
61. 26. DM 52 ČEPIČKA Ladislav 03 2 ČSAD Plz 12 158.69 6 129.91 129.91 +38,92
62. 15. ZS 25 BRAMBORA Ondřej 05 2 Kralupy 4 138.52 6 130.25 130.25 +39,26
63. 16. ZS 21 GALUŠKA Zdeněk 04 2 Sušice 2 131.18 6 179.02 131.18 +40,19
64. 27. DM 38 PROCHÁZKA Vojtěch 02 3+ Olomouc 58 193.32 8 131.24 131.24 +40,25
65. 17. ZS 24 CHOCHOLA Ondřej 04 2 Kralupy 110 234.86 18 133.58 133.58 +42,59
66. 1. ZM 6 SEMERÁD Jakub 06 3+ Roudnice 2 143.89 6 133.99 133.99 +43,00
67. 28. DM 44 HORAL Vojtěch 02 2 Jablonec 8 134.31 12 136.23 134.31 +43,32
68. 18. ZS 32 HEŘMANSKÝ Jan 05 2 Šumperk 10 134.46 4 135.00 134.46 +43,47
69. 29. DM 35 KÖKÖRČIN Matěj 03 3+ VS Desná 8 173.97 4 135.39 135.39 +44,40
70. 30. DM 47 JUDA Mikuláš 03 2 Benátky 60 188.40 4 135.49 135.49 +44,50
71. 19. ZS 11 ŠVEJD Jan 04 3+ Sušice 50 204.23 4 136.07 136.07 +45,08
72. 20. ZS 31 MRÁKA Jan 04 2 Olomouc 10 136.76 4 145.24 136.76 +45,77
73. 31. DM 40 VÁCHA Marek 03 3+ Šumperk 4 137.17 8 141.40 137.17 +46,18
74. 21. ZS 26 SVOBODA Martin 05 2 L.Žatec 10 137.33 104 237.66 137.33 +46,34
75. 32. DM 53 STEHNO Petr 03 2 USK Pha 12 137.80 12 142.78 137.80 +46,81
76. 33. DM 49 PUTZER Hynek 03 2 SKVS ČB 106 255.72 6 138.70 138.70 +47,71
77. 22. ZS 27 FURIŠ Eduard 04 2 Č.Kruml. 4 140.00 2 146.30 140.00 +49,01
78. 23. ZS 19 ŠTYBNAR Vojtěch 05 3+ Olomouc 2 143.25 4 140.47 140.47 +49,48
79. 24. ZS 15 BEIER Alva 05 3+ Trutnov 8 152.32 4 140.76 140.76 +49,77
80. 2. ZM 2 HLUCHÝ Vilém 06 3+ KK Brand 4 141.19 6 161.25 141.19 +50,20
81. 25. ZS 30 GABRLÍK Jakub 04 2 Olomouc 62 199.09 10 141.72 141.72 +50,73
82. 26. ZS 18 ŠOTEK Adam 05 3+ Olomouc 10 142.05 8 171.92 142.05 +51,06
83. 3. ZM 3 PANZER Martin 07 3+ Loko Plz 8 159.62 6 142.08 142.08 +51,09
84. 22. DS 60 KRUŤA Kryštof 00 3+ Č.Lípa 14 171.74 6 142.72 142.72 +51,73
85. 27. ZS 20 VRÁNEK Jan 04 3+ Blovice 12 161.04 10 143.44 143.44 +52,45
86. 28. ZS 14 NOVOTNÝ David 05 3+ SKVS ČB 52 188.47 4 147.99 147.99 +57,00
87. 34. DM 45 NOVÁK Filip 02 2 Boh.Pha 12 154.46 16 148.55 148.55 +57,56
88. 4. ZM 10 STŘÍLKA Richard 06 3+ Olomouc 6 148.63 12 149.74 148.63 +57,64
89. 29. ZS 28 ONDRUŠ Mario 05 2 USK Pha 56 198.33 8 150.00 150.00 +59,01
90. 5. ZM 9 RETEK Václav 07 3+ Olomouc 8 169.65 10 150.41 150.41 +59,42
91. 35. DM 70 MÍL Jakub 03 2 Trutnov 14 157.26 12 150.75 150.75 +59,76
92. 36. DM 37 SUK Jakub 02 3+ Trutnov 16 206.15 6 152.76 152.76 +1:01,77
93. 6. ZM 1 VENC Ondřej 07 3+ KK Brand 112 252.09 10 155.58 155.58 +1:04,59
94. 37. DM 55 LACINA Jakub 03 2 Semily 12 156.44 58 176.19 156.44 +1:05,45
95. 23. DS 61 OLŠÁK Matyáš 01 3+ Č.Kruml. 104 308.71 10 158.73 158.73 +1:07,74
96. 38. DM 34 RUTAR Martin 03 3+ VS Desná 8 160.76 2 190.36 160.76 +1:09,77
97. 7. ZM 8 RETEK Toman 07 3+ Olomouc 4 163.26 8 161.16 161.16 +1:10,17
98. 39. DM 51 HAVRÁNEK Jakub 02 2 Roudnice 118 244.68 10 161.87 161.87 +1:10,88
99. 30. ZS 17 KOSÍK Dan 04 3+ Olomouc 62 239.31 8 164.76 164.76 +1:13,77
100. 31. ZS 16 HRIC Ondřej 04 3+ Olomouc 156 334.08 2 166.83 166.83 +1:15,84
101. 8. ZM 5 FRÖHLICH Jáchym 07 3+ Roudnice 4 169.22 58 192.97 169.22 +1:18,23
102. 9. ZM 7 MAREK Kryštof 06 3+ Roudnice 54 187.38 104 224.54 187.38 +1:36,39
103. 32. ZS 13 DZIADEK Marek 05 3+ KK Brno 54 206.51 52 223.79 206.51 +1:55,52
104. 33. ZS 12 ŠTERCL Dominik 05 3+ KK Brand 206 350.71 60 219.39 219.39 +2:08,40
105. 40. DM 41 HYNEK Pavel 03 3+ Semily 60 250.76 10 219.47 219.47 +2:08,48
106. 10. ZM 86 MILYAN Daniel 06 3 L.Žatec 108 281.21 22 229.74 229.74 +2:18,75
107. 24. DS 62 ONDŘICH Václav 01 3+ Č.Kruml. 108 249.80 DNF 249.80 +2:38,81
108. 41. DM 59 HANUŠ Jiří 02 2 Třebech. 108 258.01 60 252.81 252.81 +2:41,82
109. 25. DS 63 ŘEZNÍK Vít 01 3+ Šumperk 116 258.76 DNF 258.76 +2:47,77
110. 42. DM 58 MAREK Matyáš 03 2 Třebech. 162 295.51 262 402.24 295.51 +3:24,52
111. 43. DM 36 BUDÁK David 03 3+ Kadaň 112 311.34 DNF 311.34 +3:40,35

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.