Mistrovství ČR dorostu ve slalomu

08.09.2018Veltrusy PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DS 538 HEGER Vojtěch 00 1 Dukla B. 2 98.88 2 99.46 98.88 75
2. 2. DS 539 NOVOTNÝ Petr 00 1 Olomouc 2 101.52 0 99.27 99.27 +0,39 68
3. 1. DM 532 KRÁL Adam 03 2 USK Pha 0 101.23 2 101.82 101.23 +2,35 62
4. 2. DM 535 LERCH Eduard 02 2+ Dukla B. 2 112.17 0 103.97 103.97 +5,09 57
5. 3. DS 536 URBAN Daniel 01 2+ Šumperk 4 106.94 2 104.77 104.77 +5,89 53
6. 3. DM 526 ULITZKA Oliver 02 2 KK Opava 4 106.75 2 104.92 104.92 +6,04 49
7. 4. DS 534 WENDL Denis 00 2+ Horš.Týn 6 112.32 2 105.65 105.65 +6,77 46
8. 4. DM 537 LHOTA Kryštof 02 2+ USK Pha 8 115.71 2 107.40 107.40 +8,52 43
9. 5. DS 529 PŘÍHODA Lukáš 01 3+ USK Pha 4 114.76 2 108.49 108.49 +9,61 40
10. 6. DS 528 FIALA Jakub 01 2 Olomouc 4 118.03 0 112.37 112.37 +13,49 37
11. 1. ZS 522 VĚTROVSKÝ Tomáš 05 2 USK Pha 6 121.36 2 112.53 112.53 +13,65 35
12. 5. DM 533 KRATOCHVÍL Martin 03 2 Olomouc 6 112.60 54 162.23 112.60 +13,72 33
13. 6. DM 515 JANÚ Filip 02 2 Olomouc 6 114.90 2 112.84 112.84 +13,96 31
14. 7. DM 527 ŘÍHA Matyáš 03 2 USK Pha 6 128.61 2 116.24 116.24 +17,36 29
15. 2. ZS 530 URBAN Michal 04 2 Šumperk 10 147.50 4 116.97 116.97 +18,09 27
16. 7. DS 525 BOHATÝ Karel 01 2+ Dukla B. 56 167.24 8 117.51 117.51 +18,63 25
17. 3. ZS 518 KRATOCHVÍL Lukáš 05 2 Olomouc 0 118.77 4 124.54 118.77 +19,89 23
18. 4. ZS 520 ŠEDIVÝ Vít 04 2 SKVS ČB 8 124.94 4 119.19 119.19 +20,31 21
19. 5. ZS 523 BEIER Matouš 04 2 Trutnov 2 120.82 52 169.32 120.82 +21,94 19
20. 6. ZS 521 RAŠNER Karel 04 3+ Postřelm 6 125.76 10 132.55 125.76 +26,88 17
21. 8. DM 507 RUDORFER Martin 03 2 Olomouc DNS 4 128.60 128.60 +29,72 15
22. 9. DM 519 ČIHOVSKÝ Šimon 03 2 SKVS ČB 8 130.29 6 149.21 130.29 +31,41 14
23. 10. DM 510 MÍL Jakub 03 3+ Trutnov 2 132.07 18 178.12 132.07 +33,19 13
24. 8. DS 524 KOLÁČEK Petr 01 2 Dukla B. 58 192.64 10 136.56 136.56 +37,68 12
25. 11. DM 513 WENDL Samuel 03 2 Horš.Týn 62 195.31 4 138.58 138.58 +39,70 11
26. 9. DS 508 VAVRLA Adam 00 3+ KK Opava 52 190.50 6 140.07 140.07 +41,19 10
27. 7. ZS 517 NOVÁK Matyáš 05 2 Olomouc 8 155.03 4 140.74 140.74 +41,86 9
28. 8. ZS 516 VANĚK Matěj 04 2 VS Tábor 4 149.83 2 141.03 141.03 +42,15 8
29. 1. ZM 501 INDRUCH Matěj 06 3+ KVS HK 12 176.71 2 157.89 157.89 +59,01 7
30. 12. DM 511 KUNEŠ Daniel 03 3+ Horš.Týn 8 160.42 56 208.13 160.42 +1:01,54 6
31. 9. ZS 512 DRÁBEK Matyáš 05 3+ KVS HK 14 163.82 6 163.74 163.74 +1:04,86 5
32. 13. DM 506 SUK Jakub 02 3+ Trutnov 14 166.13 112 341.53 166.13 +1:07,25 4
33. 14. DM 505 KLÍMA Vojtěch 02 3+ Č.Kruml. 54 170.63 164 302.09 170.63 +1:11,75 3
34. 15. DM 514 JANOUŠEK Viktor 03 2 USK Pha 358 480.89 10 170.68 170.68 +1:11,80 2
35. 10. DS 531 GÜRTLER Adam 01 2 USK Pha 110 260.41 54 177.09 177.09 +1:18,21 1
36. 10. ZS 504 MRÁZEK Jakub 04 3+ KK Opava 56 190.25 110 256.65 190.25 +1:31,37
37. 11. ZS 503 KOSÍK Dan 04 3+ Olomouc 108 255.16 260 412.66 255.16 +2:36,28
38. 12. ZS 509 HARTL Jakub 04 2 Horš.Týn 106 289.08 108 264.78 264.78 +2:45,90

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.